FA-Cup – Saison 2016-3
5 Runden
Gruppenphase I
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 12 |
| 2 | ![]() | Leicester City FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
| 3 | ![]() | Derby County FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:22 | 9 |
| 4 | ![]() | Newcastle United FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:16 | 6 |
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Millwall FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:7 | 9 |
| 2 | ![]() | Norwich City FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:15 | 9 |
| 3 | ![]() | Nottingham Forest FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | 9 |
| 4 | ![]() | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:19 | 9 |
Gruppenphase II
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fulham FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:9 | 15 |
| 2 | ![]() | Manchester United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
| 3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:11 | 6 |
| 4 | ![]() | Leicester City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:20 | 6 |
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Everton FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:14 | 9 |
| 2 | ![]() | Leeds United AFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 3 | ![]() | Millwall FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | 9 |
| 4 | ![]() | Manchester City FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:17 | 9 |
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:9 | 12 |
| 2 | ![]() | Stoke City FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 |
| 3 | ![]() | West Ham United FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:18 | 6 |
| 4 | ![]() | Aston Villa FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:17 | 6 |
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwich City FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 10 |
| 2 | ![]() | Watford FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 9 |
| 3 | ![]() | Chelsea FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:17 | 9 |
| 4 | ![]() | Notts County FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:16 | 7 |



















