Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Premier League
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 2493 | 1301 | 190 | 1002 | 5554:4439 | 4093 |
| 2 | Liverpool FC | 2455 | 1241 | 223 | 991 | 5096:4525 | 3946 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 2417 | 1183 | 225 | 1009 | 5015:4277 | 3774 |
| 4 | Blackburn Rovers FC | 2151 | 1085 | 177 | 889 | 4442:4258 | 3432 |
| 5 | Fulham FC | 2189 | 1022 | 229 | 938 | 4311:4203 | 3295 |
| 6 | Manchester City FC | 2147 | 1020 | 184 | 943 | 4486:4207 | 3244 |
| 7 | West Ham United FC | 2075 | 1023 | 144 | 908 | 4421:3877 | 3213 |
| 8 | Chelsea FC | 2109 | 996 | 187 | 926 | 4423:4107 | 3175 |
| 9 | Arsenal FC | 2151 | 962 | 208 | 981 | 4130:4225 | 3094 |
| 10 | Everton FC | 2109 | 923 | 215 | 971 | 3811:4200 | 2984 |
| 11 | Newcastle United FC | 2075 | 904 | 182 | 989 | 3889:4157 | 2894 |
| 12 | Millwall FC | 1828 | 919 | 76 | 833 | 3802:3679 | 2833 |
| 13 | Middlesbrough FC | 1710 | 762 | 206 | 742 | 3288:3256 | 2492 |
| 14 | Norwich City FC | 1486 | 710 | 124 | 652 | 2888:2803 | 2254 |
| 15 | Leeds United AFC | 1501 | 634 | 192 | 675 | 2732:2885 | 2094 |
| 16 | Sheffield Wednesday FC | 1235 | 570 | 128 | 537 | 2330:2372 | 1838 |
| 17 | Aston Villa FC | 1524 | 529 | 211 | 784 | 2584:3164 | 1795 |
| 18 | Charlton Athletic FC | 1258 | 508 | 188 | 562 | 2211:2281 | 1712 |
| 19 | Leicester City FC | 1178 | 494 | 124 | 560 | 2113:2498 | 1606 |
| 20 | Derby County FC | 893 | 388 | 120 | 385 | 1627:1856 | 1284 |
| 21 | Crystal Palace FC | 992 | 376 | 103 | 513 | 1771:2012 | 1231 |
| 22 | Huddersfield Town AFC | 779 | 380 | 49 | 350 | 1609:1604 | 1189 |
| 23 | Nottingham Forest FC | 874 | 358 | 60 | 456 | 1665:1847 | 1134 |
| 24 | West Bromwich Albion FC | 779 | 340 | 83 | 356 | 1470:1430 | 1103 |
| 25 | Queens Park Rangers FC | 707 | 345 | 33 | 329 | 1522:1430 | 1068 |
| 26 | Ipswich Town FC | 684 | 314 | 75 | 295 | 1390:1318 | 1017 |
| 27 | Watford FC | 722 | 301 | 70 | 351 | 1352:1442 | 973 |
| 28 | Sunderland AFC | 783 | 286 | 98 | 399 | 1319:1638 | 956 |
| 29 | AFC Wimbledon | 532 | 220 | 87 | 225 | 927:997 | 747 |
| 30 | Preston North End FC | 532 | 214 | 94 | 224 | 802:850 | 736 |
| 31 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 847:868 | 705 |
| 32 | Brighton & Hove Albion | 456 | 222 | 23 | 211 | 925:1006 | 689 |
| 33 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 1023:1135 | 680 |
| 34 | Portsmouth FC | 422 | 180 | 89 | 153 | 635:590 | 629 |
| 35 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 851:781 | 570 |
| 36 | Cardiff City FC | 418 | 166 | 44 | 208 | 729:830 | 542 |
| 37 | Bolton Wanderers FC | 456 | 132 | 134 | 190 | 648:778 | 530 |
| 38 | Birmingham City FC | 456 | 152 | 73 | 231 | 730:898 | 529 |
| 39 | Southampton FC | 437 | 134 | 76 | 227 | 745:919 | 478 |
| 40 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 527:639 | 403 |
| 41 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 581:655 | 371 |
| 42 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 406:500 | 359 |
| 43 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 424:396 | 340 |
| 44 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 422:476 | 301 |
| 45 | Bradford City AFC | 171 | 95 | 5 | 71 | 414:348 | 290 |
| 46 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 258:288 | 179 |
| 47 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 312:346 | 167 |
| 48 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 212:241 | 153 |
| 49 | Brentford FC | 76 | 27 | 6 | 43 | 155:159 | 87 |
| 50 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 127:180 | 80 |
| 51 | Wimbledon FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 78:79 | 55 |
| 52 | Grimsby Town FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 70:77 | 47 |
| 53 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 66:93 | 45 |
| 54 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 70:79 | 44 |
| 55 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 75:96 | 44 |
| 56 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 49:72 | 40 |


















































