Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Premier League
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 2322 | 1213 | 178 | 931 | 5196:4113 | 3817 |
| 2 | Liverpool FC | 2284 | 1159 | 203 | 922 | 4769:4206 | 3680 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 2284 | 1133 | 199 | 952 | 4774:4014 | 3598 |
| 4 | Blackburn Rovers FC | 2132 | 1073 | 177 | 882 | 4398:4231 | 3396 |
| 5 | West Ham United FC | 2018 | 1007 | 135 | 876 | 4327:3762 | 3156 |
| 6 | Chelsea FC | 2090 | 987 | 184 | 919 | 4380:4071 | 3145 |
| 7 | Manchester City FC | 2014 | 966 | 165 | 883 | 4235:3949 | 3063 |
| 8 | Fulham FC | 2018 | 933 | 210 | 875 | 3936:3863 | 3009 |
| 9 | Arsenal FC | 1980 | 891 | 188 | 901 | 3796:3885 | 2861 |
| 10 | Everton FC | 1976 | 876 | 193 | 907 | 3590:3932 | 2821 |
| 11 | Millwall FC | 1752 | 886 | 68 | 798 | 3662:3531 | 2726 |
| 12 | Newcastle United FC | 1904 | 837 | 155 | 912 | 3607:3829 | 2666 |
| 13 | Norwich City FC | 1486 | 710 | 124 | 652 | 2888:2803 | 2254 |
| 14 | Middlesbrough FC | 1558 | 687 | 184 | 687 | 2982:2985 | 2245 |
| 15 | Leeds United AFC | 1330 | 566 | 165 | 599 | 2443:2561 | 1863 |
| 16 | Aston Villa FC | 1486 | 517 | 203 | 766 | 2531:3089 | 1754 |
| 17 | Sheffield Wednesday FC | 1064 | 494 | 108 | 462 | 2016:2070 | 1590 |
| 18 | Charlton Athletic FC | 1144 | 460 | 166 | 518 | 1973:2072 | 1546 |
| 19 | Leicester City FC | 1026 | 413 | 112 | 501 | 1801:2207 | 1351 |
| 20 | Derby County FC | 874 | 379 | 120 | 375 | 1599:1818 | 1257 |
| 21 | Crystal Palace FC | 954 | 365 | 96 | 493 | 1718:1939 | 1191 |
| 22 | Huddersfield Town AFC | 760 | 370 | 49 | 341 | 1577:1559 | 1159 |
| 23 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1544:1697 | 1045 |
| 24 | Queens Park Rangers FC | 688 | 333 | 33 | 322 | 1468:1401 | 1032 |
| 25 | Ipswich Town FC | 684 | 314 | 75 | 295 | 1390:1318 | 1017 |
| 26 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 1198:1293 | 877 |
| 27 | West Bromwich Albion FC | 608 | 266 | 60 | 282 | 1143:1115 | 858 |
| 28 | AFC Wimbledon | 532 | 220 | 87 | 225 | 927:997 | 747 |
| 29 | Preston North End FC | 532 | 214 | 94 | 224 | 802:850 | 736 |
| 30 | Sunderland AFC | 612 | 211 | 76 | 325 | 982:1310 | 709 |
| 31 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 847:868 | 705 |
| 32 | Brighton & Hove Albion | 456 | 222 | 23 | 211 | 925:1006 | 689 |
| 33 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 1023:1135 | 680 |
| 34 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 851:781 | 570 |
| 35 | Portsmouth FC | 346 | 147 | 78 | 121 | 504:462 | 519 |
| 36 | Southampton FC | 380 | 118 | 67 | 195 | 656:814 | 421 |
| 37 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 527:639 | 403 |
| 38 | Bolton Wanderers FC | 342 | 94 | 107 | 141 | 461:563 | 389 |
| 39 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 581:655 | 371 |
| 40 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 505:701 | 365 |
| 41 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 406:500 | 359 |
| 42 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 424:396 | 340 |
| 43 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 422:476 | 301 |
| 44 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 421:558 | 291 |
| 45 | Bradford City AFC | 152 | 83 | 5 | 64 | 367:318 | 254 |
| 46 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 258:288 | 179 |
| 47 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 312:346 | 167 |
| 48 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 212:241 | 153 |
| 49 | Brentford FC | 76 | 27 | 6 | 43 | 155:159 | 87 |
| 50 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 127:180 | 80 |
| 51 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 66:93 | 45 |
| 52 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 70:79 | 44 |
| 53 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 75:96 | 44 |
| 54 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 49:72 | 40 |


















































