Premier League – Saison 2017-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 84:65 | +19 | 67 |
| 2 | ![]() | Leeds United AFC | 38 | 21 | 4 | 13 | 90:74 | +16 | 67 |
| 3 | ![]() | Watford FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 88:82 | +6 | 63 |
| 4 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 88:81 | +7 | 62 |
| 5 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 82:101 | -19 | 62 |
| 6 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 77:73 | +4 | 59 |
| 7 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 91:93 | -2 | 58 |
| 8 | ![]() | Nottingham Forest FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 69:76 | -7 | 58 |
| 9 | ![]() | West Ham United FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 95:60 | +35 | 57 |
| 10 | ![]() | Stoke City FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 92:69 | +23 | 56 |
| 11 | ![]() | Millwall FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 79:76 | +3 | 56 |
| 12 | ![]() | Notts County FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 84:93 | -9 | 56 |
| 13 | ![]() | Derby County FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 80:91 | -11 | 56 |
| 14 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 79:69 | +10 | 55 |
| 15 | ![]() | Leicester City FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 69:83 | -14 | 54 |
| 16 | ![]() | Everton FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 75:80 | -5 | 53 |
| 17 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 16 | 5 | 17 | 79:91 | -12 | 53 |
| 18 | ![]() | Fulham FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 84:75 | +9 | 51 |
| 19 | ![]() | Southampton FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 79:88 | -9 | 45 |
| 20 | ![]() | Aston Villa FC | 38 | 8 | 6 | 24 | 64:108 | -44 | 30 |



















