Premier League – Saison 2018-2
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 24 | 2 | 12 | 86:47 | +39 | 74 |
| 2 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 24 | 2 | 12 | 86:67 | +19 | 74 |
| 3 | ![]() | Norwich City FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 81:67 | +14 | 70 |
| 4 | ![]() | West Ham United FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 92:64 | +28 | 69 |
| 5 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 86:71 | +15 | 68 |
| 6 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 80:64 | +16 | 66 |
| 7 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 84:55 | +29 | 65 |
| 8 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 82:65 | +17 | 63 |
| 9 | ![]() | Manchester City FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 81:74 | +7 | 62 |
| 10 | ![]() | Everton FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 72:78 | -6 | 60 |
| 11 | ![]() | Millwall FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 78:87 | -9 | 57 |
| 12 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 38 | 18 | 2 | 18 | 75:68 | +7 | 56 |
| 13 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 75:65 | +10 | 55 |
| 14 | ![]() | Nottingham Forest FC | 38 | 16 | 1 | 21 | 78:87 | -9 | 49 |
| 15 | ![]() | Leicester City FC | 38 | 14 | 2 | 22 | 60:90 | -30 | 44 |
| 16 | ![]() | Derby County FC | 38 | 13 | 4 | 21 | 74:97 | -23 | 43 |
| 17 | ![]() | Aston Villa FC | 38 | 12 | 6 | 20 | 57:73 | -16 | 42 |
| 18 | ![]() | Southampton FC | 38 | 12 | 6 | 20 | 65:98 | -33 | 42 |
| 19 | ![]() | Newcastle United FC | 38 | 12 | 3 | 23 | 45:70 | -25 | 39 |
| 20 | ![]() | Watford FC | 38 | 5 | 3 | 30 | 55:105 | -50 | 18 |



















