Premier League – Saison 2019-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 87:79 | +8 | 68 |
| 2 | ![]() | West Ham United FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 93:63 | +30 | 67 |
| 3 | ![]() | Ipswich Town FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 98:59 | +39 | 65 |
| 4 | ![]() | Manchester City FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 91:80 | +11 | 65 |
| 5 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 96:72 | +24 | 62 |
| 6 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 38 | 20 | 1 | 17 | 79:64 | +15 | 61 |
| 7 | ![]() | Millwall FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 82:81 | +1 | 61 |
| 8 | ![]() | Fulham FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 84:86 | -2 | 61 |
| 9 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 18 | 5 | 15 | 84:73 | +11 | 59 |
| 10 | ![]() | Leicester City FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 74:69 | +5 | 59 |
| 11 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 80:80 | 0 | 59 |
| 12 | ![]() | Derby County FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 74:82 | -8 | 59 |
| 13 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 74:70 | +4 | 57 |
| 14 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 84:88 | -4 | 55 |
| 15 | ![]() | Watford FC | 38 | 16 | 6 | 16 | 68:74 | -6 | 54 |
| 16 | ![]() | Crystal Palace FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 68:86 | -18 | 48 |
| 17 | ![]() | Everton FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 66:92 | -26 | 45 |
| 18 | ![]() | Norwich City FC | 38 | 13 | 4 | 21 | 76:102 | -26 | 43 |
| 19 | ![]() | Southampton FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 61:89 | -28 | 34 |
| 20 | ![]() | Nottingham Forest FC | 38 | 7 | 7 | 24 | 56:86 | -30 | 28 |



















