Premier League – Saison 2026-2
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 90:55 | +35 | 72 |
| 2 | ![]() | Sunderland AFC | 38 | 22 | 1 | 15 | 87:76 | +11 | 67 |
| 3 | ![]() | Bradford City AFC | 38 | 21 | 3 | 14 | 93:72 | +21 | 66 |
| 4 | ![]() | Sheffield Wednesday FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 77:69 | +8 | 65 |
| 5 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 96:66 | +30 | 64 |
| 6 | ![]() | Leeds United AFC | 38 | 21 | 1 | 16 | 81:98 | -17 | 64 |
| 7 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 85:104 | -19 | 64 |
| 8 | ![]() | Everton FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 76:64 | +12 | 61 |
| 9 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 85:91 | -6 | 61 |
| 10 | ![]() | Fulham FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 83:78 | +5 | 58 |
| 11 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 83:80 | +3 | 57 |
| 12 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 38 | 18 | 3 | 17 | 77:90 | -13 | 57 |
| 13 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 81:60 | +21 | 55 |
| 14 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 16 | 4 | 18 | 73:70 | +3 | 52 |
| 15 | ![]() | Manchester City FC | 38 | 15 | 6 | 17 | 92:91 | +1 | 51 |
| 16 | ![]() | West Ham United FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 85:88 | -3 | 51 |
| 17 | ![]() | Newcastle United FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 79:87 | -8 | 51 |
| 18 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 16 | 2 | 20 | 79:88 | -9 | 50 |
| 19 | ![]() | Brentford FC | 38 | 13 | 3 | 22 | 77:80 | -3 | 42 |
| 20 | ![]() | Aston Villa FC | 38 | 4 | 2 | 32 | 57:129 | -72 | 14 |



















