Premier League (2006-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AFC Wimbledon | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 68 | 48 | 20 | 8.3 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 5 | 12 | 68 | 76 | 51 | 25 | 2.5 | ||
| 4 | West Bromwich Albion FC | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 | 71 | 47 | 24 | 5.9 | ||
| 1 | Liverpool FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 71 | 47 | 24 | 13.3 | ||
| 5 | Portsmouth FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 63 | 59 | 4 | 11.3 | ||
| 7 | Fulham FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 62 | 59 | 3 | 13.3 | ||
| 6 | Everton FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 47 | 59 | -12 | 19.8 | ||
| 10 | Crystal Palace FC | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 62 | 52 | 10 | 13.6 | ||
| 8 | Chelsea FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 73 | 67 | 6 | 3.1 | ||
| 12 | Charlton Athletic FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 60 | 59 | 1 | 10.7 | ||
| 9 | Preston North End FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 64 | 60 | 4 | 9.6 | ||
| 14 | Leicester City FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 59 | 64 | -5 | 11.1 | ||
| 11 | Watford FC | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 61 | 60 | 1 | 10.6 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 60 | 73 | -13 | 6.9 | ||
| 13 | Manchester United FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 58 | 63 | -5 | 12.9 | ||
| 15 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 61 | 77 | -16 | 11.6 | ||
| 17 | Birmingham City FC | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 53 | 62 | -9 | 14.1 | ||
| 18 | Middlesbrough FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 53 | 63 | -10 | 11.6 | ||
| 20 | Newcastle United FC | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 45 | 65 | -20 | 16.4 | ||
| 19 | West Ham United FC | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 46 | 78 | -32 | 15.6 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
11.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
8.9
Normaler Zufallsgenerator :
9 -
13.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
13.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|

AFC Wimbledon
Tottenham Hotspur FC
West Bromwich Albion FC
Liverpool FC
Portsmouth FC
Fulham FC
Everton FC
Chelsea FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
UEFA-Pokal (1. Runde)
UEFA-Pokal-Qualifikation
UI-Cup
Absteiger