Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 2094 | 1129 | 98 | 867 | 3485 | 4811 | 3825 | 986 | |
2 | Liverpool FC | 2056 | 1088 | 121 | 847 | 3385 | 4447 | 3840 | 607 | |
3 | Tottenham Hotspur FC | 2056 | 1064 | 114 | 878 | 3306 | 4450 | 3702 | 748 | |
4 | Blackburn Rovers FC | 1904 | 991 | 98 | 815 | 3071 | 4046 | 3858 | 188 | |
5 | West Ham United FC | 1866 | 951 | 95 | 820 | 2948 | 4063 | 3542 | 521 | ![]() |
6 | Chelsea FC | 1900 | 935 | 104 | 861 | 2909 | 4118 | 3820 | 298 | |
7 | Manchester City FC | 1824 | 891 | 118 | 815 | 2791 | 3882 | 3630 | 252 | |
8 | Millwall FC | 1752 | 886 | 68 | 798 | 2726 | 3660 | 3531 | 129 | ![]() |
9 | Fulham FC | 1790 | 859 | 128 | 803 | 2705 | 3577 | 3531 | 46 | |
10 | Arsenal FC | 1828 | 864 | 108 | 856 | 2700 | 3653 | 3672 | -19 | |
11 | Everton FC | 1862 | 856 | 116 | 890 | 2684 | 3514 | 3868 | -354 | ![]() |
12 | Newcastle United FC | 1714 | 761 | 116 | 837 | 2399 | 3266 | 3475 | -209 | |
13 | Norwich City FC | 1448 | 710 | 86 | 652 | 2216 | 2888 | 2803 | 85 | ![]() |
14 | Middlesbrough FC | 1330 | 620 | 102 | 608 | 1962 | 2671 | 2648 | 23 | |
15 | Aston Villa FC | 1334 | 500 | 120 | 714 | 1620 | 2402 | 2856 | -454 | ![]() |
16 | Leeds United AFC | 1102 | 485 | 82 | 535 | 1537 | 2095 | 2187 | -92 | |
17 | Charlton Athletic FC | 1030 | 450 | 89 | 491 | 1439 | 1912 | 1966 | -54 | |
18 | Sheffield Wednesday FC | 874 | 418 | 65 | 391 | 1319 | 1702 | 1743 | -41 | |
19 | Leicester City FC | 988 | 413 | 74 | 501 | 1313 | 1801 | 2205 | -404 | ![]() |
20 | Derby County FC | 798 | 379 | 44 | 375 | 1181 | 1598 | 1818 | -220 | ![]() |
21 | Crystal Palace FC | 878 | 334 | 89 | 455 | 1091 | 1561 | 1783 | -222 | |
22 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1045 | 1544 | 1697 | -153 | ![]() |
23 | Ipswich Town FC | 646 | 314 | 37 | 295 | 979 | 1390 | 1318 | 72 | ![]() |
24 | Huddersfield Town AFC | 608 | 292 | 37 | 279 | 913 | 1250 | 1220 | 30 | |
25 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 877 | 1198 | 1293 | -95 | ![]() |
26 | Queens Park Rangers FC | 536 | 243 | 30 | 263 | 759 | 1093 | 1130 | -37 | |
27 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 705 | 847 | 868 | -21 | ![]() |
28 | Preston North End FC | 494 | 214 | 56 | 224 | 698 | 802 | 850 | -48 | ![]() |
29 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 680 | 1023 | 1135 | -112 | ![]() |
30 | West Bromwich Albion FC | 456 | 190 | 58 | 208 | 628 | 810 | 844 | -34 | |
31 | Brighton & Hove Albion | 380 | 192 | 19 | 169 | 595 | 782 | 795 | -13 | |
32 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 570 | 851 | 781 | 70 | ![]() |
33 | AFC Wimbledon | 380 | 172 | 46 | 162 | 562 | 686 | 719 | -33 | |
34 | Sunderland AFC | 460 | 151 | 35 | 274 | 488 | 726 | 1081 | -355 | ![]() |
35 | Portsmouth FC | 308 | 147 | 40 | 121 | 481 | 504 | 462 | 42 | ![]() |
36 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 403 | 527 | 639 | -112 | ![]() |
37 | Southampton FC | 342 | 118 | 29 | 195 | 383 | 656 | 814 | -158 | ![]() |
38 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 371 | 581 | 655 | -74 | ![]() |
39 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 365 | 505 | 701 | -196 | ![]() |
40 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 359 | 406 | 500 | -94 | ![]() |
41 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 340 | 424 | 398 | 26 | ![]() |
42 | Bolton Wanderers FC | 266 | 94 | 31 | 141 | 313 | 461 | 563 | -102 | ![]() |
43 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 301 | 422 | 476 | -54 | ![]() |
44 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 291 | 421 | 558 | -137 | ![]() |
45 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 179 | 258 | 288 | -30 | ![]() |
46 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 167 | 312 | 346 | -34 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 153 | 212 | 241 | -29 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 80 | 127 | 180 | -53 | ![]() |
49 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | ![]() |
50 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | ![]() |
51 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 75 | 96 | -21 | ![]() |
52 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 1047 | 922 | 35 | 90 | 2801 | 3604 | 798 | 2806 | |
2 | Tottenham Hotspur FC | 1028 | 874 | 60 | 94 | 2682 | 3358 | 874 | 2484 | |
3 | Liverpool FC | 1028 | 877 | 46 | 105 | 2677 | 3204 | 893 | 2311 | |
4 | Blackburn Rovers FC | 952 | 785 | 50 | 117 | 2405 | 2837 | 933 | 1904 | |
5 | West Ham United FC | 933 | 781 | 45 | 107 | 2388 | 3074 | 869 | 2205 | ![]() |
6 | Chelsea FC | 950 | 770 | 42 | 138 | 2352 | 2994 | 965 | 2029 | |
7 | Manchester City FC | 912 | 732 | 63 | 117 | 2259 | 2863 | 859 | 2004 | |
8 | Arsenal FC | 914 | 721 | 66 | 127 | 2229 | 2684 | 892 | 1792 | |
9 | Millwall FC | 876 | 727 | 33 | 116 | 2214 | 2810 | 971 | 1839 | ![]() |
10 | Fulham FC | 895 | 675 | 64 | 156 | 2089 | 2504 | 1036 | 1468 | |
11 | Everton FC | 931 | 652 | 55 | 224 | 2011 | 2345 | 1194 | 1151 | ![]() |
12 | Newcastle United FC | 857 | 627 | 62 | 168 | 1943 | 2383 | 966 | 1417 | |
13 | Norwich City FC | 724 | 588 | 35 | 101 | 1799 | 2055 | 698 | 1357 | ![]() |
14 | Middlesbrough FC | 665 | 506 | 47 | 112 | 1565 | 1937 | 683 | 1254 | |
15 | Aston Villa FC | 667 | 422 | 59 | 186 | 1325 | 1706 | 906 | 800 | ![]() |
16 | Leeds United AFC | 551 | 405 | 50 | 96 | 1265 | 1602 | 556 | 1046 | |
17 | Charlton Athletic FC | 515 | 374 | 48 | 93 | 1170 | 1445 | 586 | 859 | |
18 | Sheffield Wednesday FC | 437 | 327 | 29 | 81 | 1010 | 1203 | 490 | 713 | |
19 | Leicester City FC | 494 | 322 | 35 | 137 | 1001 | 1210 | 714 | 496 | ![]() |
20 | Derby County FC | 399 | 299 | 20 | 80 | 917 | 1130 | 559 | 571 | ![]() |
21 | Crystal Palace FC | 439 | 283 | 48 | 108 | 897 | 1178 | 581 | 597 | |
22 | Nottingham Forest FC | 399 | 276 | 30 | 93 | 858 | 1138 | 512 | 626 | ![]() |
23 | Ipswich Town FC | 323 | 261 | 22 | 40 | 805 | 1052 | 363 | 689 | ![]() |
24 | Huddersfield Town AFC | 304 | 228 | 23 | 53 | 707 | 899 | 359 | 540 | |
25 | Watford FC | 323 | 213 | 29 | 81 | 668 | 796 | 410 | 386 | ![]() |
26 | Queens Park Rangers FC | 268 | 200 | 14 | 54 | 614 | 793 | 332 | 461 | |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 195 | 10 | 61 | 595 | 836 | 335 | 501 | ![]() |
28 | Plymouth Argyle FC | 230 | 185 | 8 | 37 | 563 | 586 | 211 | 375 | ![]() |
29 | Preston North End FC | 247 | 169 | 34 | 44 | 541 | 561 | 255 | 306 | ![]() |
30 | Notts County FC | 190 | 161 | 6 | 23 | 489 | 650 | 179 | 471 | ![]() |
31 | Brighton & Hove Albion | 190 | 159 | 5 | 26 | 482 | 561 | 185 | 376 | |
32 | West Bromwich Albion FC | 228 | 150 | 31 | 47 | 481 | 546 | 277 | 269 | |
33 | AFC Wimbledon | 190 | 129 | 22 | 39 | 409 | 424 | 210 | 214 | |
34 | Sunderland AFC | 230 | 124 | 20 | 86 | 392 | 455 | 350 | 105 | ![]() |
35 | Portsmouth FC | 154 | 107 | 24 | 23 | 345 | 350 | 126 | 224 | ![]() |
36 | Hull City AFC | 154 | 101 | 15 | 38 | 318 | 378 | 209 | 169 | ![]() |
37 | Southampton FC | 171 | 98 | 16 | 57 | 310 | 467 | 299 | 168 | ![]() |
38 | Stoke City FC | 152 | 99 | 10 | 43 | 307 | 453 | 217 | 236 | ![]() |
39 | Doncaster Rovers FC | 135 | 90 | 17 | 28 | 287 | 285 | 138 | 147 | ![]() |
40 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 89 | 9 | 18 | 276 | 329 | 109 | 220 | ![]() |
41 | Birmingham City FC | 171 | 77 | 30 | 64 | 261 | 327 | 273 | 54 | ![]() |
42 | Bolton Wanderers FC | 133 | 76 | 18 | 39 | 246 | 344 | 194 | 150 | ![]() |
43 | Reading FC | 114 | 78 | 9 | 27 | 243 | 296 | 142 | 154 | ![]() |
44 | Cardiff City FC | 133 | 69 | 15 | 49 | 222 | 297 | 206 | 91 | ![]() |
45 | Swansea City AFC | 76 | 48 | 6 | 22 | 150 | 260 | 121 | 139 | ![]() |
46 | Scunthorpe United FC | 78 | 48 | 6 | 24 | 150 | 207 | 96 | 111 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 57 | 39 | 3 | 15 | 120 | 118 | 66 | 52 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 83 | 61 | 22 | ![]() |
49 | Sheffield FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 45 | 24 | 21 | ![]() |
50 | Wrexham AFC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 62 | 38 | 24 | ![]() |
51 | AFC Bournemouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 53 | 30 | 23 | ![]() |
52 | Wigan Athletic FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 29 | 10 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 1028 | 211 | 75 | 742 | 708 | 1243 | 2947 | -1704 | |
2 | Manchester United FC | 1047 | 207 | 63 | 777 | 684 | 1207 | 3027 | -1820 | |
3 | Everton FC | 931 | 204 | 61 | 666 | 673 | 1169 | 2674 | -1505 | ![]() |
4 | Blackburn Rovers FC | 952 | 206 | 48 | 698 | 666 | 1209 | 2925 | -1716 | |
5 | Tottenham Hotspur FC | 1028 | 190 | 54 | 784 | 624 | 1092 | 2828 | -1736 | |
6 | Fulham FC | 895 | 184 | 64 | 647 | 616 | 1073 | 2495 | -1422 | |
7 | West Ham United FC | 933 | 170 | 50 | 713 | 560 | 989 | 2673 | -1684 | ![]() |
8 | Chelsea FC | 950 | 165 | 62 | 723 | 557 | 1124 | 2855 | -1731 | |
9 | Manchester City FC | 912 | 159 | 55 | 698 | 532 | 1019 | 2771 | -1752 | |
10 | Millwall FC | 876 | 159 | 35 | 682 | 512 | 850 | 2560 | -1710 | ![]() |
11 | Arsenal FC | 914 | 143 | 42 | 729 | 471 | 969 | 2780 | -1811 | |
12 | Newcastle United FC | 857 | 134 | 54 | 669 | 456 | 883 | 2509 | -1626 | |
13 | Norwich City FC | 724 | 122 | 51 | 551 | 417 | 833 | 2105 | -1272 | ![]() |
14 | Middlesbrough FC | 665 | 114 | 55 | 496 | 397 | 734 | 1965 | -1231 | |
15 | Leicester City FC | 494 | 91 | 39 | 364 | 312 | 591 | 1491 | -900 | ![]() |
16 | Sheffield Wednesday FC | 437 | 91 | 36 | 310 | 309 | 499 | 1253 | -754 | |
17 | Aston Villa FC | 667 | 78 | 61 | 528 | 295 | 696 | 1950 | -1254 | ![]() |
18 | Leeds United AFC | 551 | 80 | 32 | 439 | 272 | 493 | 1631 | -1138 | |
19 | Charlton Athletic FC | 515 | 76 | 41 | 398 | 269 | 467 | 1380 | -913 | |
20 | Derby County FC | 399 | 80 | 24 | 295 | 264 | 468 | 1259 | -791 | ![]() |
21 | Watford FC | 323 | 59 | 32 | 232 | 209 | 402 | 883 | -481 | ![]() |
22 | Huddersfield Town AFC | 304 | 64 | 14 | 226 | 206 | 351 | 861 | -510 | |
23 | Crystal Palace FC | 439 | 51 | 41 | 347 | 194 | 383 | 1202 | -819 | |
24 | Nottingham Forest FC | 399 | 55 | 22 | 322 | 187 | 406 | 1185 | -779 | ![]() |
25 | Ipswich Town FC | 323 | 53 | 15 | 255 | 174 | 338 | 955 | -617 | ![]() |
26 | Preston North End FC | 247 | 45 | 22 | 180 | 157 | 241 | 595 | -354 | ![]() |
27 | AFC Wimbledon | 190 | 43 | 24 | 123 | 153 | 262 | 509 | -247 | |
28 | West Bromwich Albion FC | 228 | 40 | 27 | 161 | 147 | 264 | 567 | -303 | |
29 | Queens Park Rangers FC | 268 | 43 | 16 | 209 | 145 | 300 | 798 | -498 | |
30 | Plymouth Argyle FC | 230 | 42 | 16 | 172 | 142 | 261 | 657 | -396 | ![]() |
31 | Portsmouth FC | 154 | 40 | 16 | 98 | 136 | 154 | 336 | -182 | ![]() |
32 | Brighton & Hove Albion | 190 | 33 | 14 | 143 | 113 | 221 | 610 | -389 | |
33 | Birmingham City FC | 171 | 27 | 23 | 121 | 104 | 178 | 428 | -250 | ![]() |
34 | Sunderland AFC | 230 | 27 | 15 | 188 | 96 | 271 | 731 | -460 | ![]() |
35 | Hull City AFC | 154 | 25 | 10 | 119 | 85 | 149 | 430 | -281 | ![]() |
36 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 24 | 13 | 229 | 85 | 187 | 800 | -613 | ![]() |
37 | Notts County FC | 190 | 24 | 9 | 157 | 81 | 201 | 602 | -401 | ![]() |
38 | Southampton FC | 171 | 20 | 13 | 138 | 73 | 189 | 515 | -326 | ![]() |
39 | Doncaster Rovers FC | 135 | 20 | 12 | 103 | 72 | 121 | 362 | -241 | ![]() |
40 | Cardiff City FC | 133 | 18 | 15 | 100 | 69 | 124 | 352 | -228 | ![]() |
41 | Bolton Wanderers FC | 133 | 18 | 13 | 102 | 67 | 117 | 369 | -252 | ![]() |
42 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 19 | 7 | 90 | 64 | 95 | 289 | -194 | ![]() |
43 | Stoke City FC | 152 | 19 | 7 | 126 | 64 | 128 | 438 | -310 | ![]() |
44 | Reading FC | 114 | 16 | 10 | 88 | 58 | 126 | 334 | -208 | ![]() |
45 | Leyton Orient FC | 57 | 8 | 9 | 40 | 33 | 94 | 175 | -81 | ![]() |
46 | Scunthorpe United FC | 78 | 7 | 8 | 63 | 29 | 51 | 192 | -141 | ![]() |
47 | Swansea City AFC | 76 | 3 | 8 | 65 | 17 | 52 | 225 | -173 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 44 | 119 | -75 | ![]() |
49 | AFC Bournemouth | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 17 | 49 | -32 | ![]() |
50 | Wigan Athletic FC | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 43 | -33 | ![]() |
51 | Wrexham AFC | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | 58 | -45 | ![]() |
52 | Sheffield FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 69 | -48 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 1028 | 546 | 52 | 430 | 1690 | 2057 | 1590 | 467 | |
2 | Manchester United FC | 1047 | 545 | 45 | 457 | 1680 | 2183 | 1807 | 376 | |
3 | Liverpool FC | 1028 | 532 | 47 | 449 | 1643 | 2009 | 1744 | 265 | |
4 | West Ham United FC | 933 | 486 | 43 | 404 | 1501 | 1946 | 1615 | 331 | ![]() |
5 | Blackburn Rovers FC | 952 | 484 | 48 | 420 | 1500 | 1875 | 1872 | 3 | |
6 | Millwall FC | 876 | 473 | 26 | 377 | 1445 | 1795 | 1620 | 175 | ![]() |
7 | Chelsea FC | 950 | 463 | 42 | 445 | 1431 | 1852 | 1774 | 78 | |
8 | Fulham FC | 895 | 434 | 66 | 395 | 1368 | 1658 | 1604 | 54 | |
9 | Manchester City FC | 912 | 437 | 50 | 425 | 1361 | 1660 | 1609 | 51 | |
10 | Arsenal FC | 914 | 420 | 53 | 441 | 1313 | 1622 | 1666 | -44 | |
11 | Everton FC | 931 | 412 | 59 | 460 | 1295 | 1525 | 1811 | -286 | ![]() |
12 | Newcastle United FC | 857 | 403 | 48 | 406 | 1257 | 1608 | 1590 | 18 | |
13 | Norwich City FC | 724 | 341 | 34 | 349 | 1057 | 1281 | 1342 | -61 | ![]() |
14 | Middlesbrough FC | 665 | 312 | 58 | 295 | 994 | 1223 | 1215 | 8 | |
15 | Aston Villa FC | 667 | 264 | 64 | 339 | 856 | 1231 | 1381 | -150 | ![]() |
16 | Charlton Athletic FC | 515 | 241 | 42 | 232 | 765 | 960 | 885 | 75 | |
17 | Leeds United AFC | 551 | 238 | 39 | 274 | 753 | 929 | 1035 | -106 | |
18 | Leicester City FC | 494 | 214 | 31 | 249 | 673 | 824 | 990 | -166 | ![]() |
19 | Sheffield Wednesday FC | 437 | 201 | 35 | 201 | 638 | 732 | 800 | -68 | |
20 | Derby County FC | 399 | 187 | 24 | 188 | 585 | 723 | 855 | -132 | ![]() |
21 | Nottingham Forest FC | 399 | 179 | 20 | 200 | 557 | 764 | 760 | 4 | ![]() |
22 | Crystal Palace FC | 439 | 168 | 44 | 227 | 548 | 711 | 837 | -126 | |
23 | Huddersfield Town AFC | 304 | 153 | 22 | 129 | 481 | 557 | 516 | 41 | |
24 | Ipswich Town FC | 323 | 154 | 14 | 155 | 476 | 624 | 605 | 19 | ![]() |
25 | Watford FC | 323 | 138 | 29 | 156 | 443 | 575 | 604 | -29 | ![]() |
26 | Preston North End FC | 247 | 124 | 27 | 96 | 399 | 421 | 370 | 51 | ![]() |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 123 | 12 | 131 | 381 | 515 | 500 | 15 | ![]() |
28 | Queens Park Rangers FC | 268 | 118 | 14 | 136 | 368 | 480 | 528 | -48 | |
29 | Plymouth Argyle FC | 230 | 112 | 7 | 111 | 343 | 406 | 433 | -27 | ![]() |
30 | West Bromwich Albion FC | 228 | 91 | 34 | 103 | 307 | 381 | 430 | -49 | |
31 | Brighton & Hove Albion | 190 | 100 | 6 | 84 | 306 | 340 | 340 | 0 | |
32 | Notts County FC | 190 | 97 | 5 | 88 | 296 | 417 | 346 | 71 | ![]() |
33 | AFC Wimbledon | 190 | 85 | 22 | 83 | 277 | 315 | 328 | -13 | |
34 | Portsmouth FC | 154 | 75 | 18 | 61 | 243 | 259 | 231 | 28 | ![]() |
35 | Sunderland AFC | 230 | 71 | 19 | 140 | 232 | 324 | 520 | -196 | ![]() |
36 | Hull City AFC | 154 | 63 | 10 | 81 | 199 | 252 | 319 | -67 | ![]() |
37 | Doncaster Rovers FC | 135 | 61 | 11 | 63 | 194 | 205 | 234 | -29 | ![]() |
38 | Stoke City FC | 152 | 59 | 11 | 82 | 188 | 299 | 311 | -12 | ![]() |
39 | Southampton FC | 171 | 54 | 10 | 107 | 172 | 294 | 434 | -140 | ![]() |
40 | Birmingham City FC | 171 | 47 | 28 | 96 | 169 | 217 | 326 | -109 | ![]() |
41 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 5 | 57 | 167 | 195 | 192 | 3 | ![]() |
42 | Bolton Wanderers FC | 133 | 45 | 12 | 76 | 147 | 217 | 300 | -83 | ![]() |
43 | Reading FC | 114 | 44 | 8 | 62 | 140 | 203 | 248 | -45 | ![]() |
44 | Cardiff City FC | 133 | 40 | 18 | 75 | 138 | 193 | 267 | -74 | ![]() |
45 | Scunthorpe United FC | 78 | 31 | 8 | 39 | 101 | 137 | 140 | -3 | ![]() |
46 | Swansea City AFC | 76 | 27 | 7 | 42 | 88 | 146 | 155 | -9 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 57 | 25 | 4 | 28 | 79 | 102 | 107 | -5 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 50 | 83 | -33 | ![]() |
49 | Wrexham AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
50 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 35 | 32 | 3 | ![]() |
51 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | ![]() |
52 | Sheffield FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 45 | -14 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 1047 | 584 | 53 | 410 | 1805 | 2628 | 2018 | 610 | |
2 | Liverpool FC | 1028 | 556 | 74 | 398 | 1742 | 2438 | 2096 | 342 | |
3 | Tottenham Hotspur FC | 1028 | 518 | 62 | 448 | 1616 | 2393 | 2112 | 281 | |
4 | Blackburn Rovers FC | 952 | 507 | 50 | 395 | 1571 | 2171 | 1986 | 185 | |
5 | Chelsea FC | 950 | 472 | 62 | 416 | 1478 | 2266 | 2046 | 220 | |
6 | West Ham United FC | 933 | 465 | 52 | 416 | 1447 | 2117 | 1927 | 190 | ![]() |
7 | Manchester City FC | 912 | 454 | 68 | 390 | 1430 | 2222 | 2021 | 201 | |
8 | Everton FC | 931 | 444 | 57 | 430 | 1389 | 1989 | 2057 | -68 | ![]() |
9 | Arsenal FC | 914 | 444 | 55 | 415 | 1387 | 2031 | 2006 | 25 | |
10 | Fulham FC | 895 | 425 | 62 | 408 | 1337 | 1919 | 1927 | -8 | |
11 | Millwall FC | 876 | 413 | 42 | 421 | 1281 | 1865 | 1911 | -46 | ![]() |
12 | Norwich City FC | 724 | 369 | 52 | 303 | 1159 | 1607 | 1461 | 146 | ![]() |
13 | Newcastle United FC | 857 | 358 | 68 | 431 | 1142 | 1658 | 1885 | -227 | |
14 | Middlesbrough FC | 665 | 308 | 44 | 313 | 968 | 1448 | 1433 | 15 | |
15 | Leeds United AFC | 551 | 247 | 43 | 261 | 784 | 1166 | 1152 | 14 | |
16 | Aston Villa FC | 667 | 236 | 56 | 375 | 764 | 1171 | 1475 | -304 | ![]() |
17 | Sheffield Wednesday FC | 437 | 217 | 30 | 190 | 681 | 970 | 943 | 27 | |
18 | Charlton Athletic FC | 515 | 209 | 47 | 259 | 674 | 952 | 1081 | -129 | |
19 | Leicester City FC | 494 | 199 | 43 | 252 | 640 | 977 | 1215 | -238 | ![]() |
20 | Derby County FC | 399 | 192 | 20 | 187 | 596 | 875 | 963 | -88 | ![]() |
21 | Crystal Palace FC | 439 | 166 | 45 | 228 | 543 | 850 | 946 | -96 | |
22 | Ipswich Town FC | 323 | 160 | 23 | 140 | 503 | 766 | 713 | 53 | ![]() |
23 | Nottingham Forest FC | 399 | 152 | 32 | 215 | 488 | 780 | 937 | -157 | ![]() |
24 | Watford FC | 323 | 134 | 32 | 157 | 434 | 623 | 689 | -66 | ![]() |
25 | Huddersfield Town AFC | 304 | 139 | 15 | 150 | 432 | 693 | 704 | -11 | |
26 | Queens Park Rangers FC | 268 | 125 | 16 | 127 | 391 | 613 | 602 | 11 | |
27 | Plymouth Argyle FC | 230 | 115 | 17 | 98 | 362 | 441 | 435 | 6 | ![]() |
28 | West Bromwich Albion FC | 228 | 99 | 24 | 105 | 321 | 429 | 414 | 15 | |
29 | Preston North End FC | 247 | 90 | 29 | 128 | 299 | 381 | 480 | -99 | ![]() |
30 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 96 | 11 | 159 | 299 | 508 | 635 | -127 | ![]() |
31 | Brighton & Hove Albion | 190 | 92 | 13 | 85 | 289 | 442 | 455 | -13 | |
32 | AFC Wimbledon | 190 | 87 | 24 | 79 | 285 | 371 | 391 | -20 | |
33 | Notts County FC | 190 | 88 | 10 | 92 | 274 | 434 | 435 | -1 | ![]() |
34 | Sunderland AFC | 230 | 80 | 16 | 134 | 256 | 402 | 561 | -159 | ![]() |
35 | Portsmouth FC | 154 | 72 | 22 | 60 | 238 | 245 | 231 | 14 | ![]() |
36 | Southampton FC | 171 | 64 | 19 | 88 | 211 | 362 | 380 | -18 | ![]() |
37 | Hull City AFC | 154 | 63 | 15 | 76 | 204 | 275 | 320 | -45 | ![]() |
38 | Birmingham City FC | 171 | 57 | 25 | 89 | 196 | 288 | 375 | -87 | ![]() |
39 | Stoke City FC | 152 | 59 | 6 | 87 | 183 | 282 | 344 | -62 | ![]() |
40 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 11 | 51 | 173 | 229 | 206 | 23 | ![]() |
41 | Bolton Wanderers FC | 133 | 49 | 19 | 65 | 166 | 244 | 263 | -19 | ![]() |
42 | Doncaster Rovers FC | 135 | 49 | 18 | 68 | 165 | 201 | 266 | -65 | ![]() |
43 | Reading FC | 114 | 50 | 11 | 53 | 161 | 219 | 228 | -9 | ![]() |
44 | Cardiff City FC | 133 | 47 | 12 | 74 | 153 | 228 | 291 | -63 | ![]() |
45 | Swansea City AFC | 76 | 24 | 7 | 45 | 79 | 166 | 191 | -25 | ![]() |
46 | Scunthorpe United FC | 78 | 24 | 6 | 48 | 78 | 121 | 148 | -27 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 57 | 22 | 8 | 27 | 74 | 110 | 134 | -24 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 77 | 97 | -20 | ![]() |
49 | Sheffield FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 35 | 48 | -13 | ![]() |
50 | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 47 | -12 | ![]() |
51 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 35 | -16 | ![]() |
52 | Wrexham AFC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 44 | 60 | -16 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.