Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 2090 | 1127 | 98 | 865 | 3479 | 4796 | 3811 | 985 | |
2 | Liverpool FC | 2052 | 1086 | 121 | 845 | 3379 | 4433 | 3816 | 617 | |
3 | Tottenham Hotspur FC | 2052 | 1063 | 113 | 876 | 3302 | 4434 | 3682 | 752 | |
4 | Blackburn Rovers FC | 1900 | 988 | 98 | 814 | 3062 | 4027 | 3850 | 177 | |
5 | West Ham United FC | 1866 | 951 | 95 | 820 | 2948 | 4063 | 3542 | 521 | ![]() |
6 | Chelsea FC | 1896 | 934 | 103 | 859 | 2905 | 4100 | 3799 | 301 | |
7 | Manchester City FC | 1820 | 889 | 117 | 814 | 2784 | 3864 | 3616 | 248 | |
8 | Millwall FC | 1752 | 886 | 68 | 798 | 2726 | 3660 | 3531 | 129 | ![]() |
9 | Fulham FC | 1786 | 857 | 128 | 801 | 2699 | 3562 | 3521 | 41 | |
10 | Arsenal FC | 1824 | 862 | 108 | 854 | 2694 | 3637 | 3656 | -19 | |
11 | Everton FC | 1858 | 854 | 115 | 889 | 2677 | 3499 | 3854 | -355 | |
12 | Newcastle United FC | 1710 | 759 | 116 | 835 | 2393 | 3252 | 3456 | -204 | |
13 | Norwich City FC | 1448 | 710 | 86 | 652 | 2216 | 2888 | 2803 | 85 | ![]() |
14 | Middlesbrough FC | 1326 | 618 | 102 | 606 | 1956 | 2656 | 2634 | 22 | |
15 | Aston Villa FC | 1330 | 499 | 120 | 711 | 1617 | 2393 | 2843 | -450 | |
16 | Leeds United AFC | 1098 | 484 | 81 | 533 | 1533 | 2083 | 2169 | -86 | |
17 | Charlton Athletic FC | 1030 | 450 | 89 | 491 | 1439 | 1912 | 1966 | -54 | ![]() |
18 | Sheffield Wednesday FC | 870 | 416 | 65 | 389 | 1313 | 1689 | 1731 | -42 | |
19 | Leicester City FC | 988 | 413 | 74 | 501 | 1313 | 1801 | 2205 | -404 | ![]() |
20 | Derby County FC | 798 | 379 | 44 | 375 | 1181 | 1598 | 1818 | -220 | ![]() |
21 | Crystal Palace FC | 874 | 331 | 89 | 454 | 1082 | 1540 | 1771 | -231 | |
22 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1045 | 1544 | 1697 | -153 | ![]() |
23 | Ipswich Town FC | 646 | 314 | 37 | 295 | 979 | 1390 | 1318 | 72 | ![]() |
24 | Huddersfield Town AFC | 604 | 290 | 37 | 277 | 907 | 1234 | 1200 | 34 | |
25 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 877 | 1198 | 1293 | -95 | ![]() |
26 | Queens Park Rangers FC | 532 | 241 | 29 | 262 | 752 | 1073 | 1119 | -46 | |
27 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 705 | 847 | 868 | -21 | ![]() |
28 | Preston North End FC | 494 | 214 | 56 | 224 | 698 | 802 | 850 | -48 | ![]() |
29 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 680 | 1023 | 1135 | -112 | ![]() |
30 | West Bromwich Albion FC | 456 | 190 | 58 | 208 | 628 | 810 | 844 | -34 | ![]() |
31 | Brighton & Hove Albion | 376 | 190 | 18 | 168 | 588 | 761 | 778 | -17 | |
32 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 570 | 851 | 781 | 70 | ![]() |
33 | AFC Wimbledon | 376 | 170 | 46 | 160 | 556 | 668 | 701 | -33 | |
34 | Sunderland AFC | 460 | 151 | 35 | 274 | 488 | 726 | 1081 | -355 | ![]() |
35 | Portsmouth FC | 308 | 147 | 40 | 121 | 481 | 504 | 462 | 42 | ![]() |
36 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 403 | 527 | 639 | -112 | ![]() |
37 | Southampton FC | 342 | 118 | 29 | 195 | 383 | 656 | 814 | -158 | ![]() |
38 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 371 | 581 | 655 | -74 | ![]() |
39 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 365 | 505 | 701 | -196 | ![]() |
40 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 359 | 406 | 500 | -94 | ![]() |
41 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 340 | 424 | 398 | 26 | ![]() |
42 | Bolton Wanderers FC | 266 | 94 | 31 | 141 | 313 | 461 | 563 | -102 | ![]() |
43 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 301 | 422 | 476 | -54 | ![]() |
44 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 291 | 421 | 558 | -137 | ![]() |
45 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 179 | 258 | 288 | -30 | ![]() |
46 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 167 | 312 | 346 | -34 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 153 | 212 | 241 | -29 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 80 | 127 | 180 | -53 | ![]() |
49 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | ![]() |
50 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | ![]() |
51 | Wrexham AFC | 34 | 14 | 1 | 19 | 43 | 66 | 77 | -11 | |
52 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 1045 | 920 | 35 | 90 | 2795 | 3594 | 798 | 2796 | |
2 | Tottenham Hotspur FC | 1026 | 873 | 59 | 94 | 2678 | 3344 | 867 | 2477 | |
3 | Liverpool FC | 1026 | 876 | 46 | 104 | 2674 | 3197 | 881 | 2316 | |
4 | Blackburn Rovers FC | 950 | 783 | 50 | 117 | 2399 | 2826 | 933 | 1893 | |
5 | West Ham United FC | 933 | 781 | 45 | 107 | 2388 | 3074 | 869 | 2205 | ![]() |
6 | Chelsea FC | 948 | 769 | 41 | 138 | 2348 | 2981 | 958 | 2023 | |
7 | Manchester City FC | 910 | 730 | 63 | 117 | 2253 | 2852 | 859 | 1993 | |
8 | Arsenal FC | 912 | 719 | 66 | 127 | 2223 | 2673 | 890 | 1783 | |
9 | Millwall FC | 876 | 727 | 33 | 116 | 2214 | 2810 | 971 | 1839 | ![]() |
10 | Fulham FC | 893 | 673 | 64 | 156 | 2083 | 2490 | 1036 | 1454 | |
11 | Everton FC | 929 | 650 | 55 | 224 | 2005 | 2337 | 1194 | 1143 | |
12 | Newcastle United FC | 855 | 625 | 62 | 168 | 1937 | 2369 | 961 | 1408 | |
13 | Norwich City FC | 724 | 588 | 35 | 101 | 1799 | 2055 | 698 | 1357 | ![]() |
14 | Middlesbrough FC | 663 | 504 | 47 | 112 | 1559 | 1923 | 681 | 1242 | |
15 | Aston Villa FC | 665 | 421 | 59 | 185 | 1322 | 1697 | 899 | 798 | |
16 | Leeds United AFC | 549 | 404 | 49 | 96 | 1261 | 1590 | 548 | 1042 | |
17 | Charlton Athletic FC | 515 | 374 | 48 | 93 | 1170 | 1445 | 586 | 859 | ![]() |
18 | Sheffield Wednesday FC | 435 | 325 | 29 | 81 | 1004 | 1190 | 490 | 700 | |
19 | Leicester City FC | 494 | 322 | 35 | 137 | 1001 | 1210 | 714 | 496 | ![]() |
20 | Derby County FC | 399 | 299 | 20 | 80 | 917 | 1130 | 559 | 571 | ![]() |
21 | Crystal Palace FC | 437 | 281 | 48 | 108 | 891 | 1164 | 577 | 587 | |
22 | Nottingham Forest FC | 399 | 276 | 30 | 93 | 858 | 1138 | 512 | 626 | ![]() |
23 | Ipswich Town FC | 323 | 261 | 22 | 40 | 805 | 1052 | 363 | 689 | ![]() |
24 | Huddersfield Town AFC | 302 | 226 | 23 | 53 | 701 | 888 | 353 | 535 | |
25 | Watford FC | 323 | 213 | 29 | 81 | 668 | 796 | 410 | 386 | ![]() |
26 | Queens Park Rangers FC | 266 | 198 | 14 | 54 | 608 | 780 | 332 | 448 | |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 195 | 10 | 61 | 595 | 836 | 335 | 501 | ![]() |
28 | Plymouth Argyle FC | 230 | 185 | 8 | 37 | 563 | 586 | 211 | 375 | ![]() |
29 | Preston North End FC | 247 | 169 | 34 | 44 | 541 | 561 | 255 | 306 | ![]() |
30 | Notts County FC | 190 | 161 | 6 | 23 | 489 | 650 | 179 | 471 | ![]() |
31 | West Bromwich Albion FC | 228 | 150 | 31 | 47 | 481 | 546 | 277 | 269 | ![]() |
32 | Brighton & Hove Albion | 188 | 158 | 4 | 26 | 478 | 549 | 175 | 374 | |
33 | AFC Wimbledon | 188 | 127 | 22 | 39 | 403 | 410 | 203 | 207 | |
34 | Sunderland AFC | 230 | 124 | 20 | 86 | 392 | 455 | 350 | 105 | ![]() |
35 | Portsmouth FC | 154 | 107 | 24 | 23 | 345 | 350 | 126 | 224 | ![]() |
36 | Hull City AFC | 154 | 101 | 15 | 38 | 318 | 378 | 209 | 169 | ![]() |
37 | Southampton FC | 171 | 98 | 16 | 57 | 310 | 467 | 299 | 168 | ![]() |
38 | Stoke City FC | 152 | 99 | 10 | 43 | 307 | 453 | 217 | 236 | ![]() |
39 | Doncaster Rovers FC | 135 | 90 | 17 | 28 | 287 | 285 | 138 | 147 | ![]() |
40 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 89 | 9 | 18 | 276 | 329 | 109 | 220 | ![]() |
41 | Birmingham City FC | 171 | 77 | 30 | 64 | 261 | 327 | 273 | 54 | ![]() |
42 | Bolton Wanderers FC | 133 | 76 | 18 | 39 | 246 | 344 | 194 | 150 | ![]() |
43 | Reading FC | 114 | 78 | 9 | 27 | 243 | 296 | 142 | 154 | ![]() |
44 | Cardiff City FC | 133 | 69 | 15 | 49 | 222 | 297 | 206 | 91 | ![]() |
45 | Swansea City AFC | 76 | 48 | 6 | 22 | 150 | 260 | 121 | 139 | ![]() |
46 | Scunthorpe United FC | 78 | 48 | 6 | 24 | 150 | 207 | 96 | 111 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 57 | 39 | 3 | 15 | 120 | 118 | 66 | 52 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 83 | 61 | 22 | ![]() |
49 | Sheffield FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 45 | 24 | 21 | ![]() |
50 | Wrexham AFC | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 | 60 | 28 | 32 | |
51 | AFC Bournemouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 53 | 30 | 23 | ![]() |
52 | Wigan Athletic FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 29 | 10 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 1026 | 210 | 75 | 741 | 705 | 1236 | 2935 | -1699 | |
2 | Manchester United FC | 1045 | 207 | 63 | 775 | 684 | 1202 | 3013 | -1811 | |
3 | Everton FC | 929 | 204 | 60 | 665 | 672 | 1162 | 2660 | -1498 | |
4 | Blackburn Rovers FC | 950 | 205 | 48 | 697 | 663 | 1201 | 2917 | -1716 | |
5 | Tottenham Hotspur FC | 1026 | 190 | 54 | 782 | 624 | 1090 | 2815 | -1725 | |
6 | Fulham FC | 893 | 184 | 64 | 645 | 616 | 1072 | 2485 | -1413 | |
7 | West Ham United FC | 933 | 170 | 50 | 713 | 560 | 989 | 2673 | -1684 | ![]() |
8 | Chelsea FC | 948 | 165 | 62 | 721 | 557 | 1119 | 2841 | -1722 | |
9 | Manchester City FC | 910 | 159 | 54 | 697 | 531 | 1012 | 2757 | -1745 | |
10 | Millwall FC | 876 | 159 | 35 | 682 | 512 | 850 | 2560 | -1710 | ![]() |
11 | Arsenal FC | 912 | 143 | 42 | 727 | 471 | 964 | 2766 | -1802 | |
12 | Newcastle United FC | 855 | 134 | 54 | 667 | 456 | 883 | 2495 | -1612 | |
13 | Norwich City FC | 724 | 122 | 51 | 551 | 417 | 833 | 2105 | -1272 | ![]() |
14 | Middlesbrough FC | 663 | 114 | 55 | 494 | 397 | 733 | 1953 | -1220 | |
15 | Leicester City FC | 494 | 91 | 39 | 364 | 312 | 591 | 1491 | -900 | ![]() |
16 | Sheffield Wednesday FC | 435 | 91 | 36 | 308 | 309 | 499 | 1241 | -742 | |
17 | Aston Villa FC | 665 | 78 | 61 | 526 | 295 | 696 | 1944 | -1248 | |
18 | Leeds United AFC | 549 | 80 | 32 | 437 | 272 | 493 | 1621 | -1128 | |
19 | Charlton Athletic FC | 515 | 76 | 41 | 398 | 269 | 467 | 1380 | -913 | ![]() |
20 | Derby County FC | 399 | 80 | 24 | 295 | 264 | 468 | 1259 | -791 | ![]() |
21 | Watford FC | 323 | 59 | 32 | 232 | 209 | 402 | 883 | -481 | ![]() |
22 | Huddersfield Town AFC | 302 | 64 | 14 | 224 | 206 | 346 | 847 | -501 | |
23 | Crystal Palace FC | 437 | 50 | 41 | 346 | 191 | 376 | 1194 | -818 | |
24 | Nottingham Forest FC | 399 | 55 | 22 | 322 | 187 | 406 | 1185 | -779 | ![]() |
25 | Ipswich Town FC | 323 | 53 | 15 | 255 | 174 | 338 | 955 | -617 | ![]() |
26 | Preston North End FC | 247 | 45 | 22 | 180 | 157 | 241 | 595 | -354 | ![]() |
27 | AFC Wimbledon | 188 | 43 | 24 | 121 | 153 | 258 | 498 | -240 | |
28 | West Bromwich Albion FC | 228 | 40 | 27 | 161 | 147 | 264 | 567 | -303 | ![]() |
29 | Queens Park Rangers FC | 266 | 43 | 15 | 208 | 144 | 293 | 787 | -494 | |
30 | Plymouth Argyle FC | 230 | 42 | 16 | 172 | 142 | 261 | 657 | -396 | ![]() |
31 | Portsmouth FC | 154 | 40 | 16 | 98 | 136 | 154 | 336 | -182 | ![]() |
32 | Brighton & Hove Albion | 188 | 32 | 14 | 142 | 110 | 212 | 603 | -391 | |
33 | Birmingham City FC | 171 | 27 | 23 | 121 | 104 | 178 | 428 | -250 | ![]() |
34 | Sunderland AFC | 230 | 27 | 15 | 188 | 96 | 271 | 731 | -460 | ![]() |
35 | Hull City AFC | 154 | 25 | 10 | 119 | 85 | 149 | 430 | -281 | ![]() |
36 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 24 | 13 | 229 | 85 | 187 | 800 | -613 | ![]() |
37 | Notts County FC | 190 | 24 | 9 | 157 | 81 | 201 | 602 | -401 | ![]() |
38 | Southampton FC | 171 | 20 | 13 | 138 | 73 | 189 | 515 | -326 | ![]() |
39 | Doncaster Rovers FC | 135 | 20 | 12 | 103 | 72 | 121 | 362 | -241 | ![]() |
40 | Cardiff City FC | 133 | 18 | 15 | 100 | 69 | 124 | 352 | -228 | ![]() |
41 | Bolton Wanderers FC | 133 | 18 | 13 | 102 | 67 | 117 | 369 | -252 | ![]() |
42 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 19 | 7 | 90 | 64 | 95 | 289 | -194 | ![]() |
43 | Stoke City FC | 152 | 19 | 7 | 126 | 64 | 128 | 438 | -310 | ![]() |
44 | Reading FC | 114 | 16 | 10 | 88 | 58 | 126 | 334 | -208 | ![]() |
45 | Leyton Orient FC | 57 | 8 | 9 | 40 | 33 | 94 | 175 | -81 | ![]() |
46 | Scunthorpe United FC | 78 | 7 | 8 | 63 | 29 | 51 | 192 | -141 | ![]() |
47 | Swansea City AFC | 76 | 3 | 8 | 65 | 17 | 52 | 225 | -173 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 44 | 119 | -75 | ![]() |
49 | AFC Bournemouth | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 17 | 49 | -32 | ![]() |
50 | Wigan Athletic FC | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 43 | -33 | ![]() |
51 | Wrexham AFC | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 6 | 49 | -43 | |
52 | Sheffield FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 69 | -48 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 1028 | 546 | 52 | 430 | 1690 | 2057 | 1590 | 467 | |
2 | Manchester United FC | 1047 | 545 | 45 | 457 | 1680 | 2183 | 1807 | 376 | |
3 | Liverpool FC | 1028 | 532 | 47 | 449 | 1643 | 2009 | 1744 | 265 | |
4 | West Ham United FC | 933 | 486 | 43 | 404 | 1501 | 1946 | 1615 | 331 | ![]() |
5 | Blackburn Rovers FC | 952 | 484 | 48 | 420 | 1500 | 1875 | 1872 | 3 | |
6 | Millwall FC | 876 | 473 | 26 | 377 | 1445 | 1795 | 1620 | 175 | ![]() |
7 | Chelsea FC | 950 | 463 | 42 | 445 | 1431 | 1852 | 1774 | 78 | |
8 | Fulham FC | 895 | 434 | 66 | 395 | 1368 | 1658 | 1604 | 54 | |
9 | Manchester City FC | 912 | 437 | 50 | 425 | 1361 | 1660 | 1609 | 51 | |
10 | Arsenal FC | 914 | 420 | 53 | 441 | 1313 | 1622 | 1666 | -44 | |
11 | Everton FC | 931 | 412 | 59 | 460 | 1295 | 1525 | 1811 | -286 | |
12 | Newcastle United FC | 857 | 403 | 48 | 406 | 1257 | 1608 | 1590 | 18 | |
13 | Norwich City FC | 724 | 341 | 34 | 349 | 1057 | 1281 | 1342 | -61 | ![]() |
14 | Middlesbrough FC | 665 | 312 | 58 | 295 | 994 | 1223 | 1215 | 8 | |
15 | Aston Villa FC | 667 | 264 | 64 | 339 | 856 | 1231 | 1381 | -150 | |
16 | Charlton Athletic FC | 515 | 241 | 42 | 232 | 765 | 960 | 885 | 75 | ![]() |
17 | Leeds United AFC | 551 | 238 | 39 | 274 | 753 | 929 | 1035 | -106 | |
18 | Leicester City FC | 494 | 214 | 31 | 249 | 673 | 824 | 990 | -166 | ![]() |
19 | Sheffield Wednesday FC | 437 | 201 | 35 | 201 | 638 | 732 | 800 | -68 | |
20 | Derby County FC | 399 | 187 | 24 | 188 | 585 | 723 | 855 | -132 | ![]() |
21 | Nottingham Forest FC | 399 | 179 | 20 | 200 | 557 | 764 | 760 | 4 | ![]() |
22 | Crystal Palace FC | 439 | 168 | 44 | 227 | 548 | 711 | 837 | -126 | |
23 | Huddersfield Town AFC | 304 | 153 | 22 | 129 | 481 | 557 | 516 | 41 | |
24 | Ipswich Town FC | 323 | 154 | 14 | 155 | 476 | 624 | 605 | 19 | ![]() |
25 | Watford FC | 323 | 138 | 29 | 156 | 443 | 575 | 604 | -29 | ![]() |
26 | Preston North End FC | 247 | 124 | 27 | 96 | 399 | 421 | 370 | 51 | ![]() |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 123 | 12 | 131 | 381 | 515 | 500 | 15 | ![]() |
28 | Queens Park Rangers FC | 268 | 118 | 14 | 136 | 368 | 480 | 528 | -48 | |
29 | Plymouth Argyle FC | 230 | 112 | 7 | 111 | 343 | 406 | 433 | -27 | ![]() |
30 | West Bromwich Albion FC | 228 | 91 | 34 | 103 | 307 | 381 | 430 | -49 | ![]() |
31 | Brighton & Hove Albion | 190 | 100 | 6 | 84 | 306 | 340 | 340 | 0 | |
32 | Notts County FC | 190 | 97 | 5 | 88 | 296 | 417 | 346 | 71 | ![]() |
33 | AFC Wimbledon | 190 | 85 | 22 | 83 | 277 | 315 | 328 | -13 | |
34 | Portsmouth FC | 154 | 75 | 18 | 61 | 243 | 259 | 231 | 28 | ![]() |
35 | Sunderland AFC | 230 | 71 | 19 | 140 | 232 | 324 | 520 | -196 | ![]() |
36 | Hull City AFC | 154 | 63 | 10 | 81 | 199 | 252 | 319 | -67 | ![]() |
37 | Doncaster Rovers FC | 135 | 61 | 11 | 63 | 194 | 205 | 234 | -29 | ![]() |
38 | Stoke City FC | 152 | 59 | 11 | 82 | 188 | 299 | 311 | -12 | ![]() |
39 | Southampton FC | 171 | 54 | 10 | 107 | 172 | 294 | 434 | -140 | ![]() |
40 | Birmingham City FC | 171 | 47 | 28 | 96 | 169 | 217 | 326 | -109 | ![]() |
41 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 5 | 57 | 167 | 195 | 192 | 3 | ![]() |
42 | Bolton Wanderers FC | 133 | 45 | 12 | 76 | 147 | 217 | 300 | -83 | ![]() |
43 | Reading FC | 114 | 44 | 8 | 62 | 140 | 203 | 248 | -45 | ![]() |
44 | Cardiff City FC | 133 | 40 | 18 | 75 | 138 | 193 | 267 | -74 | ![]() |
45 | Scunthorpe United FC | 78 | 31 | 8 | 39 | 101 | 137 | 140 | -3 | ![]() |
46 | Swansea City AFC | 76 | 27 | 7 | 42 | 88 | 146 | 155 | -9 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 57 | 25 | 4 | 28 | 79 | 102 | 107 | -5 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 50 | 83 | -33 | ![]() |
49 | Wrexham AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 36 | -5 | |
50 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 35 | 32 | 3 | ![]() |
51 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | ![]() |
52 | Sheffield FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 45 | -14 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 1043 | 582 | 53 | 408 | 1799 | 2613 | 2004 | 609 | |
2 | Liverpool FC | 1024 | 554 | 74 | 396 | 1736 | 2424 | 2072 | 352 | |
3 | Tottenham Hotspur FC | 1024 | 517 | 61 | 446 | 1612 | 2377 | 2092 | 285 | |
4 | Blackburn Rovers FC | 948 | 504 | 50 | 394 | 1562 | 2152 | 1978 | 174 | |
5 | Chelsea FC | 946 | 471 | 61 | 414 | 1474 | 2248 | 2025 | 223 | |
6 | West Ham United FC | 933 | 465 | 52 | 416 | 1447 | 2117 | 1927 | 190 | ![]() |
7 | Manchester City FC | 908 | 452 | 67 | 389 | 1423 | 2204 | 2007 | 197 | |
8 | Everton FC | 927 | 442 | 56 | 429 | 1382 | 1974 | 2043 | -69 | |
9 | Arsenal FC | 910 | 442 | 55 | 413 | 1381 | 2015 | 1990 | 25 | |
10 | Fulham FC | 891 | 423 | 62 | 406 | 1331 | 1904 | 1917 | -13 | |
11 | Millwall FC | 876 | 413 | 42 | 421 | 1281 | 1865 | 1911 | -46 | ![]() |
12 | Norwich City FC | 724 | 369 | 52 | 303 | 1159 | 1607 | 1461 | 146 | ![]() |
13 | Newcastle United FC | 853 | 356 | 68 | 429 | 1136 | 1644 | 1866 | -222 | |
14 | Middlesbrough FC | 661 | 306 | 44 | 311 | 962 | 1433 | 1419 | 14 | |
15 | Leeds United AFC | 547 | 246 | 42 | 259 | 780 | 1154 | 1134 | 20 | |
16 | Aston Villa FC | 663 | 235 | 56 | 372 | 761 | 1162 | 1462 | -300 | |
17 | Sheffield Wednesday FC | 433 | 215 | 30 | 188 | 675 | 957 | 931 | 26 | |
18 | Charlton Athletic FC | 515 | 209 | 47 | 259 | 674 | 952 | 1081 | -129 | ![]() |
19 | Leicester City FC | 494 | 199 | 43 | 252 | 640 | 977 | 1215 | -238 | ![]() |
20 | Derby County FC | 399 | 192 | 20 | 187 | 596 | 875 | 963 | -88 | ![]() |
21 | Crystal Palace FC | 435 | 163 | 45 | 227 | 534 | 829 | 934 | -105 | |
22 | Ipswich Town FC | 323 | 160 | 23 | 140 | 503 | 766 | 713 | 53 | ![]() |
23 | Nottingham Forest FC | 399 | 152 | 32 | 215 | 488 | 780 | 937 | -157 | ![]() |
24 | Watford FC | 323 | 134 | 32 | 157 | 434 | 623 | 689 | -66 | ![]() |
25 | Huddersfield Town AFC | 300 | 137 | 15 | 148 | 426 | 677 | 684 | -7 | |
26 | Queens Park Rangers FC | 264 | 123 | 15 | 126 | 384 | 593 | 591 | 2 | |
27 | Plymouth Argyle FC | 230 | 115 | 17 | 98 | 362 | 441 | 435 | 6 | ![]() |
28 | West Bromwich Albion FC | 228 | 99 | 24 | 105 | 321 | 429 | 414 | 15 | ![]() |
29 | Preston North End FC | 247 | 90 | 29 | 128 | 299 | 381 | 480 | -99 | ![]() |
30 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 96 | 11 | 159 | 299 | 508 | 635 | -127 | ![]() |
31 | Brighton & Hove Albion | 186 | 90 | 12 | 84 | 282 | 421 | 438 | -17 | |
32 | AFC Wimbledon | 186 | 85 | 24 | 77 | 279 | 353 | 373 | -20 | |
33 | Notts County FC | 190 | 88 | 10 | 92 | 274 | 434 | 435 | -1 | ![]() |
34 | Sunderland AFC | 230 | 80 | 16 | 134 | 256 | 402 | 561 | -159 | ![]() |
35 | Portsmouth FC | 154 | 72 | 22 | 60 | 238 | 245 | 231 | 14 | ![]() |
36 | Southampton FC | 171 | 64 | 19 | 88 | 211 | 362 | 380 | -18 | ![]() |
37 | Hull City AFC | 154 | 63 | 15 | 76 | 204 | 275 | 320 | -45 | ![]() |
38 | Birmingham City FC | 171 | 57 | 25 | 89 | 196 | 288 | 375 | -87 | ![]() |
39 | Stoke City FC | 152 | 59 | 6 | 87 | 183 | 282 | 344 | -62 | ![]() |
40 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 11 | 51 | 173 | 229 | 206 | 23 | ![]() |
41 | Bolton Wanderers FC | 133 | 49 | 19 | 65 | 166 | 244 | 263 | -19 | ![]() |
42 | Doncaster Rovers FC | 135 | 49 | 18 | 68 | 165 | 201 | 266 | -65 | ![]() |
43 | Reading FC | 114 | 50 | 11 | 53 | 161 | 219 | 228 | -9 | ![]() |
44 | Cardiff City FC | 133 | 47 | 12 | 74 | 153 | 228 | 291 | -63 | ![]() |
45 | Swansea City AFC | 76 | 24 | 7 | 45 | 79 | 166 | 191 | -25 | ![]() |
46 | Scunthorpe United FC | 78 | 24 | 6 | 48 | 78 | 121 | 148 | -27 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 57 | 22 | 8 | 27 | 74 | 110 | 134 | -24 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 77 | 97 | -20 | ![]() |
49 | Sheffield FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 35 | 48 | -13 | ![]() |
50 | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 47 | -12 | ![]() |
51 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 35 | -16 | ![]() |
52 | Wrexham AFC | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 35 | 41 | -6 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.