Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | ![]() |
2 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | ![]() |
3 | Bradford City AFC | 47 | 24 | 0 | 23 | 72 | 102 | 88 | 14 | |
4 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | ![]() |
5 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 75 | 96 | -21 | ![]() |
6 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 80 | 127 | 180 | -53 | ![]() |
7 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 153 | 212 | 241 | -29 | ![]() |
8 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 179 | 258 | 288 | -30 | ![]() |
9 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 167 | 312 | 346 | -34 | ![]() |
10 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 340 | 424 | 398 | 26 | ![]() |
11 | Portsmouth FC | 308 | 147 | 40 | 121 | 481 | 504 | 462 | 42 | ![]() |
12 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 301 | 422 | 476 | -54 | ![]() |
13 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 359 | 406 | 500 | -94 | ![]() |
14 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 291 | 421 | 558 | -137 | ![]() |
15 | Bolton Wanderers FC | 266 | 94 | 31 | 141 | 313 | 461 | 563 | -102 | ![]() |
16 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 403 | 527 | 639 | -112 | ![]() |
17 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 371 | 581 | 655 | -74 | ![]() |
18 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 365 | 505 | 701 | -196 | ![]() |
19 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 570 | 851 | 781 | 70 | ![]() |
20 | Southampton FC | 342 | 118 | 29 | 195 | 383 | 656 | 814 | -158 | ![]() |
21 | AFC Wimbledon | 427 | 195 | 47 | 185 | 632 | 788 | 818 | -30 | |
22 | Preston North End FC | 494 | 214 | 56 | 224 | 698 | 802 | 850 | -48 | ![]() |
23 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 705 | 847 | 868 | -21 | ![]() |
24 | Brighton & Hove Albion | 427 | 213 | 22 | 192 | 661 | 869 | 914 | -45 | |
25 | West Bromwich Albion FC | 503 | 213 | 58 | 232 | 697 | 904 | 924 | -20 | |
26 | Sunderland AFC | 469 | 155 | 35 | 279 | 500 | 743 | 1095 | -352 | |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 680 | 1023 | 1135 | -112 | ![]() |
28 | Queens Park Rangers FC | 583 | 270 | 32 | 281 | 842 | 1196 | 1214 | -18 | |
29 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 877 | 1198 | 1293 | -95 | ![]() |
30 | Ipswich Town FC | 646 | 314 | 37 | 295 | 979 | 1390 | 1318 | 72 | ![]() |
31 | Huddersfield Town AFC | 655 | 316 | 42 | 297 | 990 | 1353 | 1319 | 34 | |
32 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1045 | 1544 | 1697 | -153 | ![]() |
33 | Derby County FC | 798 | 379 | 44 | 375 | 1181 | 1598 | 1818 | -220 | ![]() |
34 | Sheffield Wednesday FC | 921 | 442 | 65 | 414 | 1391 | 1785 | 1841 | -56 | |
35 | Crystal Palace FC | 925 | 354 | 92 | 479 | 1154 | 1656 | 1871 | -215 | |
36 | Charlton Athletic FC | 1068 | 460 | 90 | 518 | 1470 | 1973 | 2072 | -99 | ![]() |
37 | Leicester City FC | 988 | 413 | 74 | 501 | 1313 | 1801 | 2205 | -404 | ![]() |
38 | Leeds United AFC | 1149 | 511 | 84 | 554 | 1617 | 2197 | 2289 | -92 | |
39 | Middlesbrough FC | 1377 | 643 | 103 | 631 | 2032 | 2770 | 2737 | 33 | |
40 | Norwich City FC | 1448 | 710 | 86 | 652 | 2216 | 2888 | 2803 | 85 | ![]() |
41 | Aston Villa FC | 1343 | 502 | 122 | 719 | 1628 | 2420 | 2879 | -459 | |
42 | Millwall FC | 1752 | 886 | 68 | 798 | 2726 | 3660 | 3531 | 129 | ![]() |
43 | West Ham United FC | 1875 | 956 | 95 | 824 | 2963 | 4081 | 3553 | 528 | |
44 | Newcastle United FC | 1761 | 785 | 116 | 860 | 2471 | 3376 | 3576 | -200 | |
45 | Fulham FC | 1837 | 882 | 130 | 825 | 2776 | 3692 | 3630 | 62 | |
46 | Manchester City FC | 1871 | 915 | 119 | 837 | 2864 | 3989 | 3725 | 264 | |
47 | Arsenal FC | 1866 | 881 | 110 | 875 | 2753 | 3732 | 3767 | -35 | ![]() |
48 | Tottenham Hotspur FC | 2103 | 1087 | 115 | 901 | 3376 | 4545 | 3788 | 757 | |
49 | Everton FC | 1862 | 856 | 116 | 890 | 2684 | 3514 | 3868 | -354 | ![]() |
50 | Chelsea FC | 1938 | 952 | 105 | 881 | 2961 | 4208 | 3903 | 305 | ![]() |
51 | Manchester United FC | 2141 | 1153 | 99 | 889 | 3558 | 4919 | 3930 | 989 | |
52 | Liverpool FC | 2103 | 1111 | 123 | 869 | 3456 | 4542 | 3940 | 602 | |
53 | Blackburn Rovers FC | 1951 | 1015 | 98 | 838 | 3143 | 4148 | 3979 | 169 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradford City AFC | 24 | 22 | 0 | 2 | 66 | 88 | 16 | 72 | |
2 | Sheffield FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 45 | 24 | 21 | ![]() |
3 | Wigan Athletic FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 29 | 10 | ![]() |
4 | AFC Bournemouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 53 | 30 | 23 | ![]() |
5 | Wrexham AFC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 62 | 38 | 24 | ![]() |
6 | Sheffield United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 83 | 61 | 22 | ![]() |
7 | Leyton Orient FC | 57 | 39 | 3 | 15 | 120 | 118 | 66 | 52 | ![]() |
8 | Scunthorpe United FC | 78 | 48 | 6 | 24 | 150 | 207 | 96 | 111 | ![]() |
9 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 89 | 9 | 18 | 276 | 329 | 109 | 220 | ![]() |
10 | Swansea City AFC | 76 | 48 | 6 | 22 | 150 | 260 | 121 | 139 | ![]() |
11 | Portsmouth FC | 154 | 107 | 24 | 23 | 345 | 350 | 126 | 224 | ![]() |
12 | Doncaster Rovers FC | 135 | 90 | 17 | 28 | 287 | 285 | 138 | 147 | ![]() |
13 | Reading FC | 114 | 78 | 9 | 27 | 243 | 296 | 142 | 154 | ![]() |
14 | Notts County FC | 190 | 161 | 6 | 23 | 489 | 650 | 179 | 471 | ![]() |
15 | Bolton Wanderers FC | 133 | 76 | 18 | 39 | 246 | 344 | 194 | 150 | ![]() |
16 | Cardiff City FC | 133 | 69 | 15 | 49 | 222 | 297 | 206 | 91 | ![]() |
17 | Brighton & Hove Albion | 214 | 178 | 5 | 31 | 539 | 617 | 207 | 410 | |
18 | Hull City AFC | 154 | 101 | 15 | 38 | 318 | 378 | 209 | 169 | ![]() |
19 | Plymouth Argyle FC | 230 | 185 | 8 | 37 | 563 | 586 | 211 | 375 | ![]() |
20 | Stoke City FC | 152 | 99 | 10 | 43 | 307 | 453 | 217 | 236 | ![]() |
21 | AFC Wimbledon | 213 | 149 | 22 | 42 | 469 | 507 | 231 | 276 | |
22 | Preston North End FC | 247 | 169 | 34 | 44 | 541 | 561 | 255 | 306 | ![]() |
23 | Birmingham City FC | 171 | 77 | 30 | 64 | 261 | 327 | 273 | 54 | ![]() |
24 | West Bromwich Albion FC | 251 | 172 | 31 | 48 | 547 | 630 | 290 | 340 | |
25 | Southampton FC | 171 | 98 | 16 | 57 | 310 | 467 | 299 | 168 | ![]() |
26 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 195 | 10 | 61 | 595 | 836 | 335 | 501 | ![]() |
27 | Queens Park Rangers FC | 291 | 223 | 14 | 54 | 683 | 867 | 338 | 529 | |
28 | Sunderland AFC | 235 | 128 | 20 | 87 | 404 | 472 | 354 | 118 | |
29 | Ipswich Town FC | 323 | 261 | 22 | 40 | 805 | 1052 | 363 | 689 | ![]() |
30 | Huddersfield Town AFC | 328 | 250 | 24 | 54 | 774 | 973 | 380 | 593 | |
31 | Watford FC | 323 | 213 | 29 | 81 | 668 | 796 | 410 | 386 | ![]() |
32 | Nottingham Forest FC | 399 | 276 | 30 | 93 | 858 | 1138 | 512 | 626 | ![]() |
33 | Sheffield Wednesday FC | 460 | 347 | 29 | 84 | 1070 | 1268 | 514 | 754 | |
34 | Derby County FC | 399 | 299 | 20 | 80 | 917 | 1130 | 559 | 571 | ![]() |
35 | Leeds United AFC | 575 | 426 | 52 | 97 | 1330 | 1677 | 579 | 1098 | |
36 | Crystal Palace FC | 462 | 303 | 49 | 110 | 958 | 1262 | 599 | 663 | |
37 | Charlton Athletic FC | 534 | 381 | 49 | 104 | 1192 | 1485 | 636 | 849 | ![]() |
38 | Norwich City FC | 724 | 588 | 35 | 101 | 1799 | 2055 | 698 | 1357 | ![]() |
39 | Middlesbrough FC | 689 | 526 | 48 | 115 | 1626 | 2011 | 702 | 1309 | |
40 | Leicester City FC | 494 | 322 | 35 | 137 | 1001 | 1210 | 714 | 496 | ![]() |
41 | Manchester United FC | 1070 | 943 | 36 | 91 | 2865 | 3698 | 814 | 2884 | |
42 | West Ham United FC | 937 | 785 | 45 | 107 | 2400 | 3088 | 869 | 2219 | |
43 | Manchester City FC | 936 | 754 | 63 | 119 | 2325 | 2949 | 871 | 2078 | |
44 | Tottenham Hotspur FC | 1051 | 892 | 61 | 98 | 2737 | 3437 | 903 | 2534 | |
45 | Liverpool FC | 1052 | 897 | 47 | 108 | 2738 | 3274 | 913 | 2361 | |
46 | Aston Villa FC | 672 | 424 | 61 | 187 | 1333 | 1724 | 917 | 807 | |
47 | Arsenal FC | 933 | 735 | 68 | 130 | 2273 | 2736 | 918 | 1818 | ![]() |
48 | Blackburn Rovers FC | 975 | 805 | 50 | 120 | 2465 | 2909 | 949 | 1960 | |
49 | Millwall FC | 876 | 727 | 33 | 116 | 2214 | 2810 | 971 | 1839 | ![]() |
50 | Newcastle United FC | 880 | 648 | 62 | 170 | 2006 | 2467 | 986 | 1481 | |
51 | Chelsea FC | 969 | 785 | 43 | 141 | 2398 | 3070 | 995 | 2075 | ![]() |
52 | Fulham FC | 919 | 696 | 65 | 158 | 2153 | 2596 | 1053 | 1543 | |
53 | Everton FC | 931 | 652 | 55 | 224 | 2011 | 2345 | 1194 | 1151 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Athletic FC | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 43 | -33 | ![]() |
2 | AFC Bournemouth | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 17 | 49 | -32 | ![]() |
3 | Wrexham AFC | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | 58 | -45 | ![]() |
4 | Sheffield FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 69 | -48 | ![]() |
5 | Bradford City AFC | 23 | 2 | 0 | 21 | 6 | 14 | 72 | -58 | |
6 | Sheffield United FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 44 | 119 | -75 | ![]() |
7 | Leyton Orient FC | 57 | 8 | 9 | 40 | 33 | 94 | 175 | -81 | ![]() |
8 | Scunthorpe United FC | 78 | 7 | 8 | 63 | 29 | 51 | 192 | -141 | ![]() |
9 | Swansea City AFC | 76 | 3 | 8 | 65 | 17 | 52 | 225 | -173 | ![]() |
10 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 19 | 7 | 90 | 64 | 95 | 289 | -194 | ![]() |
11 | Reading FC | 114 | 16 | 10 | 88 | 58 | 126 | 334 | -208 | ![]() |
12 | Portsmouth FC | 154 | 40 | 16 | 98 | 136 | 154 | 336 | -182 | ![]() |
13 | Cardiff City FC | 133 | 18 | 15 | 100 | 69 | 124 | 352 | -228 | ![]() |
14 | Doncaster Rovers FC | 135 | 20 | 12 | 103 | 72 | 121 | 362 | -241 | ![]() |
15 | Bolton Wanderers FC | 133 | 18 | 13 | 102 | 67 | 117 | 369 | -252 | ![]() |
16 | Birmingham City FC | 171 | 27 | 23 | 121 | 104 | 178 | 428 | -250 | ![]() |
17 | Hull City AFC | 154 | 25 | 10 | 119 | 85 | 149 | 430 | -281 | ![]() |
18 | Stoke City FC | 152 | 19 | 7 | 126 | 64 | 128 | 438 | -310 | ![]() |
19 | Southampton FC | 171 | 20 | 13 | 138 | 73 | 189 | 515 | -326 | ![]() |
20 | AFC Wimbledon | 214 | 46 | 25 | 143 | 163 | 281 | 587 | -306 | |
21 | Preston North End FC | 247 | 45 | 22 | 180 | 157 | 241 | 595 | -354 | ![]() |
22 | Notts County FC | 190 | 24 | 9 | 157 | 81 | 201 | 602 | -401 | ![]() |
23 | West Bromwich Albion FC | 252 | 41 | 27 | 184 | 150 | 274 | 634 | -360 | |
24 | Plymouth Argyle FC | 230 | 42 | 16 | 172 | 142 | 261 | 657 | -396 | ![]() |
25 | Brighton & Hove Albion | 213 | 35 | 17 | 161 | 122 | 252 | 707 | -455 | |
26 | Sunderland AFC | 234 | 27 | 15 | 192 | 96 | 271 | 741 | -470 | |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 24 | 13 | 229 | 85 | 187 | 800 | -613 | ![]() |
28 | Queens Park Rangers FC | 292 | 47 | 18 | 227 | 159 | 329 | 876 | -547 | |
29 | Watford FC | 323 | 59 | 32 | 232 | 209 | 402 | 883 | -481 | ![]() |
30 | Huddersfield Town AFC | 327 | 66 | 18 | 243 | 216 | 380 | 939 | -559 | |
31 | Ipswich Town FC | 323 | 53 | 15 | 255 | 174 | 338 | 955 | -617 | ![]() |
32 | Nottingham Forest FC | 399 | 55 | 22 | 322 | 187 | 406 | 1185 | -779 | ![]() |
33 | Derby County FC | 399 | 80 | 24 | 295 | 264 | 468 | 1259 | -791 | ![]() |
34 | Crystal Palace FC | 463 | 51 | 43 | 369 | 196 | 394 | 1272 | -878 | |
35 | Sheffield Wednesday FC | 461 | 95 | 36 | 330 | 321 | 517 | 1327 | -810 | |
36 | Charlton Athletic FC | 534 | 79 | 41 | 414 | 278 | 488 | 1436 | -948 | ![]() |
37 | Leicester City FC | 494 | 91 | 39 | 364 | 312 | 591 | 1491 | -900 | ![]() |
38 | Leeds United AFC | 574 | 85 | 32 | 457 | 287 | 520 | 1710 | -1190 | |
39 | Aston Villa FC | 671 | 78 | 61 | 532 | 295 | 696 | 1962 | -1266 | |
40 | Middlesbrough FC | 688 | 117 | 55 | 516 | 406 | 759 | 2035 | -1276 | |
41 | Norwich City FC | 724 | 122 | 51 | 551 | 417 | 833 | 2105 | -1272 | ![]() |
42 | Millwall FC | 876 | 159 | 35 | 682 | 512 | 850 | 2560 | -1710 | ![]() |
43 | Fulham FC | 918 | 186 | 65 | 667 | 623 | 1096 | 2577 | -1481 | |
44 | Newcastle United FC | 881 | 137 | 54 | 690 | 465 | 909 | 2590 | -1681 | |
45 | Everton FC | 931 | 204 | 61 | 666 | 673 | 1169 | 2674 | -1505 | ![]() |
46 | West Ham United FC | 938 | 171 | 50 | 717 | 563 | 993 | 2684 | -1691 | |
47 | Arsenal FC | 933 | 146 | 42 | 745 | 480 | 996 | 2849 | -1853 | ![]() |
48 | Manchester City FC | 935 | 161 | 56 | 718 | 539 | 1040 | 2854 | -1814 | |
49 | Tottenham Hotspur FC | 1052 | 195 | 54 | 803 | 639 | 1108 | 2885 | -1777 | |
50 | Chelsea FC | 969 | 167 | 62 | 740 | 563 | 1138 | 2908 | -1770 | ![]() |
51 | Liverpool FC | 1051 | 214 | 76 | 761 | 718 | 1268 | 3027 | -1759 | |
52 | Blackburn Rovers FC | 976 | 210 | 48 | 718 | 678 | 1239 | 3030 | -1791 | |
53 | Manchester United FC | 1071 | 210 | 63 | 798 | 693 | 1221 | 3116 | -1895 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 35 | 32 | 3 | ![]() |
2 | Wrexham AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
3 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | ![]() |
4 | Bradford City AFC | 28 | 15 | 0 | 13 | 45 | 55 | 45 | 10 | |
5 | Sheffield FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 45 | -14 | ![]() |
6 | Sheffield United FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 50 | 83 | -33 | ![]() |
7 | Leyton Orient FC | 57 | 25 | 4 | 28 | 79 | 102 | 107 | -5 | ![]() |
8 | Scunthorpe United FC | 78 | 31 | 8 | 39 | 101 | 137 | 140 | -3 | ![]() |
9 | Swansea City AFC | 76 | 27 | 7 | 42 | 88 | 146 | 155 | -9 | ![]() |
10 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 5 | 57 | 167 | 195 | 192 | 3 | ![]() |
11 | Portsmouth FC | 154 | 75 | 18 | 61 | 243 | 259 | 231 | 28 | ![]() |
12 | Doncaster Rovers FC | 135 | 61 | 11 | 63 | 194 | 205 | 234 | -29 | ![]() |
13 | Reading FC | 114 | 44 | 8 | 62 | 140 | 203 | 248 | -45 | ![]() |
14 | Cardiff City FC | 133 | 40 | 18 | 75 | 138 | 193 | 267 | -74 | ![]() |
15 | Bolton Wanderers FC | 133 | 45 | 12 | 76 | 147 | 217 | 300 | -83 | ![]() |
16 | Stoke City FC | 152 | 59 | 11 | 82 | 188 | 299 | 311 | -12 | ![]() |
17 | Hull City AFC | 154 | 63 | 10 | 81 | 199 | 252 | 319 | -67 | ![]() |
18 | Birmingham City FC | 171 | 47 | 28 | 96 | 169 | 217 | 326 | -109 | ![]() |
19 | Notts County FC | 190 | 97 | 5 | 88 | 296 | 417 | 346 | 71 | ![]() |
20 | Preston North End FC | 247 | 124 | 27 | 96 | 399 | 421 | 370 | 51 | ![]() |
21 | AFC Wimbledon | 218 | 101 | 22 | 95 | 325 | 370 | 379 | -9 | |
22 | Brighton & Hove Albion | 218 | 112 | 8 | 98 | 344 | 384 | 403 | -19 | |
23 | Plymouth Argyle FC | 230 | 112 | 7 | 111 | 343 | 406 | 433 | -27 | ![]() |
24 | Southampton FC | 171 | 54 | 10 | 107 | 172 | 294 | 434 | -140 | ![]() |
25 | West Bromwich Albion FC | 256 | 105 | 34 | 117 | 349 | 430 | 473 | -43 | |
26 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 123 | 12 | 131 | 381 | 515 | 500 | 15 | ![]() |
27 | Sunderland AFC | 239 | 75 | 19 | 145 | 244 | 341 | 534 | -193 | |
28 | Huddersfield Town AFC | 332 | 169 | 23 | 140 | 530 | 612 | 554 | 58 | |
29 | Queens Park Rangers FC | 296 | 134 | 14 | 148 | 416 | 533 | 560 | -27 | |
30 | Watford FC | 323 | 138 | 29 | 156 | 443 | 575 | 604 | -29 | ![]() |
31 | Ipswich Town FC | 323 | 154 | 14 | 155 | 476 | 624 | 605 | 19 | ![]() |
32 | Nottingham Forest FC | 399 | 179 | 20 | 200 | 557 | 764 | 760 | 4 | ![]() |
33 | Sheffield Wednesday FC | 465 | 216 | 35 | 214 | 683 | 768 | 840 | -72 | |
34 | Derby County FC | 399 | 187 | 24 | 188 | 585 | 723 | 855 | -132 | ![]() |
35 | Crystal Palace FC | 467 | 180 | 45 | 242 | 585 | 754 | 880 | -126 | |
36 | Charlton Athletic FC | 534 | 245 | 42 | 247 | 777 | 983 | 941 | 42 | ![]() |
37 | Leicester City FC | 494 | 214 | 31 | 249 | 673 | 824 | 990 | -166 | ![]() |
38 | Leeds United AFC | 579 | 255 | 39 | 285 | 804 | 979 | 1071 | -92 | |
39 | Middlesbrough FC | 693 | 326 | 58 | 309 | 1036 | 1274 | 1258 | 16 | |
40 | Norwich City FC | 724 | 341 | 34 | 349 | 1057 | 1281 | 1342 | -61 | ![]() |
41 | Aston Villa FC | 676 | 266 | 66 | 344 | 864 | 1249 | 1404 | -155 | |
42 | Millwall FC | 876 | 473 | 26 | 377 | 1445 | 1795 | 1620 | 175 | ![]() |
43 | West Ham United FC | 942 | 491 | 43 | 408 | 1516 | 1964 | 1626 | 338 | |
44 | Tottenham Hotspur FC | 1056 | 561 | 52 | 443 | 1735 | 2110 | 1637 | 473 | |
45 | Newcastle United FC | 885 | 415 | 48 | 422 | 1293 | 1657 | 1645 | 12 | |
46 | Manchester City FC | 940 | 453 | 50 | 437 | 1409 | 1708 | 1649 | 59 | |
47 | Fulham FC | 923 | 447 | 66 | 410 | 1407 | 1716 | 1664 | 52 | |
48 | Arsenal FC | 933 | 429 | 53 | 451 | 1340 | 1651 | 1709 | -58 | ![]() |
49 | Liverpool FC | 1056 | 546 | 47 | 463 | 1685 | 2055 | 1792 | 263 | |
50 | Chelsea FC | 969 | 472 | 42 | 455 | 1458 | 1891 | 1806 | 85 | ![]() |
51 | Everton FC | 931 | 412 | 59 | 460 | 1295 | 1525 | 1811 | -286 | ![]() |
52 | Manchester United FC | 1075 | 560 | 45 | 470 | 1725 | 2240 | 1856 | 384 | |
53 | Blackburn Rovers FC | 980 | 496 | 48 | 436 | 1536 | 1918 | 1949 | -31 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 35 | -16 | ![]() |
2 | Bradford City AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 47 | 43 | 4 | |
3 | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 47 | -12 | ![]() |
4 | Sheffield FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 35 | 48 | -13 | ![]() |
5 | Wrexham AFC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 44 | 60 | -16 | ![]() |
6 | Sheffield United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 77 | 97 | -20 | ![]() |
7 | Leyton Orient FC | 57 | 22 | 8 | 27 | 74 | 110 | 134 | -24 | ![]() |
8 | Scunthorpe United FC | 78 | 24 | 6 | 48 | 78 | 121 | 148 | -27 | ![]() |
9 | Swansea City AFC | 76 | 24 | 7 | 45 | 79 | 166 | 191 | -25 | ![]() |
10 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 11 | 51 | 173 | 229 | 206 | 23 | ![]() |
11 | Reading FC | 114 | 50 | 11 | 53 | 161 | 219 | 228 | -9 | ![]() |
12 | Portsmouth FC | 154 | 72 | 22 | 60 | 238 | 245 | 231 | 14 | ![]() |
13 | Bolton Wanderers FC | 133 | 49 | 19 | 65 | 166 | 244 | 263 | -19 | ![]() |
14 | Doncaster Rovers FC | 135 | 49 | 18 | 68 | 165 | 201 | 266 | -65 | ![]() |
15 | Cardiff City FC | 133 | 47 | 12 | 74 | 153 | 228 | 291 | -63 | ![]() |
16 | Hull City AFC | 154 | 63 | 15 | 76 | 204 | 275 | 320 | -45 | ![]() |
17 | Stoke City FC | 152 | 59 | 6 | 87 | 183 | 282 | 344 | -62 | ![]() |
18 | Birmingham City FC | 171 | 57 | 25 | 89 | 196 | 288 | 375 | -87 | ![]() |
19 | Southampton FC | 171 | 64 | 19 | 88 | 211 | 362 | 380 | -18 | ![]() |
20 | Plymouth Argyle FC | 230 | 115 | 17 | 98 | 362 | 441 | 435 | 6 | ![]() |
21 | Notts County FC | 190 | 88 | 10 | 92 | 274 | 434 | 435 | -1 | ![]() |
22 | AFC Wimbledon | 209 | 94 | 25 | 90 | 307 | 418 | 439 | -21 | |
23 | West Bromwich Albion FC | 247 | 108 | 24 | 115 | 348 | 474 | 451 | 23 | |
24 | Preston North End FC | 247 | 90 | 29 | 128 | 299 | 381 | 480 | -99 | ![]() |
25 | Brighton & Hove Albion | 209 | 101 | 14 | 94 | 317 | 485 | 511 | -26 | |
26 | Sunderland AFC | 230 | 80 | 16 | 134 | 256 | 402 | 561 | -159 | |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 96 | 11 | 159 | 299 | 508 | 635 | -127 | ![]() |
28 | Queens Park Rangers FC | 287 | 136 | 18 | 133 | 426 | 663 | 654 | 9 | |
29 | Watford FC | 323 | 134 | 32 | 157 | 434 | 623 | 689 | -66 | ![]() |
30 | Ipswich Town FC | 323 | 160 | 23 | 140 | 503 | 766 | 713 | 53 | ![]() |
31 | Huddersfield Town AFC | 323 | 147 | 19 | 157 | 460 | 741 | 765 | -24 | |
32 | Nottingham Forest FC | 399 | 152 | 32 | 215 | 488 | 780 | 937 | -157 | ![]() |
33 | Derby County FC | 399 | 192 | 20 | 187 | 596 | 875 | 963 | -88 | ![]() |
34 | Crystal Palace FC | 458 | 174 | 47 | 237 | 569 | 902 | 991 | -89 | |
35 | Sheffield Wednesday FC | 456 | 226 | 30 | 200 | 708 | 1017 | 1001 | 16 | |
36 | Charlton Athletic FC | 534 | 215 | 48 | 271 | 693 | 990 | 1131 | -141 | ![]() |
37 | Leicester City FC | 494 | 199 | 43 | 252 | 640 | 977 | 1215 | -238 | ![]() |
38 | Leeds United AFC | 570 | 256 | 45 | 269 | 813 | 1218 | 1218 | 0 | |
39 | Norwich City FC | 724 | 369 | 52 | 303 | 1159 | 1607 | 1461 | 146 | ![]() |
40 | Aston Villa FC | 667 | 236 | 56 | 375 | 764 | 1171 | 1475 | -304 | |
41 | Middlesbrough FC | 684 | 317 | 45 | 322 | 996 | 1496 | 1479 | 17 | |
42 | Millwall FC | 876 | 413 | 42 | 421 | 1281 | 1865 | 1911 | -46 | ![]() |
43 | West Ham United FC | 933 | 465 | 52 | 416 | 1447 | 2117 | 1927 | 190 | |
44 | Newcastle United FC | 876 | 370 | 68 | 438 | 1178 | 1719 | 1931 | -212 | |
45 | Fulham FC | 914 | 435 | 64 | 415 | 1369 | 1976 | 1966 | 10 | |
46 | Blackburn Rovers FC | 971 | 519 | 50 | 402 | 1607 | 2230 | 2030 | 200 | |
47 | Everton FC | 931 | 444 | 57 | 430 | 1389 | 1989 | 2057 | -68 | ![]() |
48 | Arsenal FC | 933 | 452 | 57 | 424 | 1413 | 2081 | 2058 | 23 | ![]() |
49 | Manchester United FC | 1066 | 593 | 54 | 419 | 1833 | 2679 | 2074 | 605 | |
50 | Manchester City FC | 931 | 462 | 69 | 400 | 1455 | 2281 | 2076 | 205 | |
51 | Chelsea FC | 969 | 480 | 63 | 426 | 1503 | 2317 | 2097 | 220 | ![]() |
52 | Liverpool FC | 1047 | 565 | 76 | 406 | 1771 | 2487 | 2148 | 339 | |
53 | Tottenham Hotspur FC | 1047 | 526 | 63 | 458 | 1641 | 2435 | 2151 | 284 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.