Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | ![]() |
| 2 | Brentford FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 78 | 79 | -1 | |
| 3 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | ![]() |
| 4 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | ![]() |
| 5 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 75 | 96 | -21 | ![]() |
| 6 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 80 | 127 | 180 | -53 | ![]() |
| 7 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 153 | 212 | 241 | -29 | ![]() |
| 8 | Bradford City AFC | 114 | 62 | 2 | 50 | 188 | 274 | 246 | 28 | |
| 9 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 179 | 258 | 288 | -30 | ![]() |
| 10 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 167 | 312 | 346 | -34 | ![]() |
| 11 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 340 | 424 | 398 | 26 | ![]() |
| 12 | Portsmouth FC | 308 | 147 | 40 | 121 | 481 | 504 | 462 | 42 | ![]() |
| 13 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 301 | 422 | 476 | -54 | ![]() |
| 14 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 359 | 406 | 500 | -94 | ![]() |
| 15 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 291 | 421 | 558 | -137 | ![]() |
| 16 | Bolton Wanderers FC | 266 | 94 | 31 | 141 | 313 | 461 | 563 | -102 | ![]() |
| 17 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 403 | 527 | 639 | -112 | ![]() |
| 18 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 371 | 581 | 655 | -74 | ![]() |
| 19 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 365 | 505 | 701 | -196 | ![]() |
| 20 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 570 | 851 | 781 | 70 | ![]() |
| 21 | Southampton FC | 342 | 118 | 29 | 195 | 383 | 656 | 814 | -158 | ![]() |
| 22 | Preston North End FC | 494 | 214 | 56 | 224 | 698 | 802 | 850 | -48 | ![]() |
| 23 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 705 | 847 | 868 | -21 | ![]() |
| 24 | AFC Wimbledon | 494 | 220 | 49 | 225 | 709 | 927 | 997 | -70 | ![]() |
| 25 | Brighton & Hove Albion | 456 | 222 | 23 | 211 | 689 | 925 | 1006 | -81 | ![]() |
| 26 | West Bromwich Albion FC | 570 | 248 | 59 | 263 | 803 | 1062 | 1055 | 7 | |
| 27 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 680 | 1023 | 1135 | -112 | ![]() |
| 28 | Sunderland AFC | 536 | 189 | 37 | 310 | 604 | 895 | 1234 | -339 | |
| 29 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 877 | 1198 | 1293 | -95 | ![]() |
| 30 | Ipswich Town FC | 646 | 314 | 37 | 295 | 979 | 1390 | 1318 | 72 | ![]() |
| 31 | Queens Park Rangers FC | 650 | 309 | 33 | 308 | 960 | 1378 | 1346 | 32 | |
| 32 | Huddersfield Town AFC | 722 | 352 | 46 | 324 | 1102 | 1500 | 1469 | 31 | |
| 33 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1045 | 1544 | 1697 | -153 | ![]() |
| 34 | Derby County FC | 798 | 379 | 44 | 375 | 1181 | 1598 | 1818 | -220 | ![]() |
| 35 | Crystal Palace FC | 954 | 365 | 96 | 493 | 1191 | 1718 | 1939 | -221 | ![]() |
| 36 | Sheffield Wednesday FC | 988 | 473 | 68 | 447 | 1487 | 1939 | 2001 | -62 | |
| 37 | Charlton Athletic FC | 1068 | 460 | 90 | 518 | 1470 | 1973 | 2072 | -99 | ![]() |
| 38 | Leicester City FC | 988 | 413 | 74 | 501 | 1313 | 1801 | 2205 | -404 | ![]() |
| 39 | Leeds United AFC | 1216 | 545 | 88 | 583 | 1723 | 2362 | 2463 | -101 | |
| 40 | Norwich City FC | 1448 | 710 | 86 | 652 | 2216 | 2888 | 2803 | 85 | ![]() |
| 41 | Middlesbrough FC | 1444 | 671 | 106 | 667 | 2119 | 2902 | 2897 | 5 | |
| 42 | Aston Villa FC | 1372 | 513 | 125 | 734 | 1664 | 2474 | 2961 | -487 | |
| 43 | Millwall FC | 1752 | 886 | 68 | 798 | 2726 | 3660 | 3531 | 129 | ![]() |
| 44 | West Ham United FC | 1942 | 990 | 97 | 855 | 3067 | 4242 | 3674 | 568 | |
| 45 | Newcastle United FC | 1828 | 820 | 117 | 891 | 2577 | 3528 | 3742 | -214 | |
| 46 | Fulham FC | 1904 | 914 | 133 | 857 | 2875 | 3853 | 3784 | 69 | |
| 47 | Manchester City FC | 1938 | 951 | 121 | 866 | 2974 | 4143 | 3857 | 286 | |
| 48 | Everton FC | 1862 | 856 | 116 | 890 | 2684 | 3514 | 3868 | -354 | |
| 49 | Arsenal FC | 1904 | 891 | 112 | 901 | 2785 | 3796 | 3885 | -89 | ![]() |
| 50 | Tottenham Hotspur FC | 2170 | 1117 | 119 | 934 | 3470 | 4701 | 3944 | 757 | |
| 51 | Chelsea FC | 1976 | 969 | 105 | 902 | 3012 | 4297 | 3991 | 306 | |
| 52 | Manchester United FC | 2208 | 1192 | 101 | 915 | 3677 | 5100 | 4047 | 1053 | |
| 53 | Liverpool FC | 2170 | 1139 | 126 | 905 | 3543 | 4684 | 4115 | 569 | |
| 54 | Blackburn Rovers FC | 2018 | 1052 | 100 | 866 | 3256 | 4315 | 4126 | 189 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 64 | 22 | 42 | |
| 2 | Sheffield FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 45 | 24 | 21 | ![]() |
| 3 | Bradford City AFC | 57 | 55 | 0 | 2 | 165 | 222 | 29 | 193 | |
| 4 | Wigan Athletic FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 29 | 10 | ![]() |
| 5 | AFC Bournemouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 53 | 30 | 23 | ![]() |
| 6 | Wrexham AFC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 62 | 38 | 24 | ![]() |
| 7 | Sheffield United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 83 | 61 | 22 | ![]() |
| 8 | Leyton Orient FC | 57 | 39 | 3 | 15 | 120 | 118 | 66 | 52 | ![]() |
| 9 | Scunthorpe United FC | 78 | 48 | 6 | 24 | 150 | 207 | 96 | 111 | ![]() |
| 10 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 89 | 9 | 18 | 276 | 329 | 109 | 220 | ![]() |
| 11 | Swansea City AFC | 76 | 48 | 6 | 22 | 150 | 260 | 121 | 139 | ![]() |
| 12 | Portsmouth FC | 154 | 107 | 24 | 23 | 345 | 350 | 126 | 224 | ![]() |
| 13 | Doncaster Rovers FC | 135 | 90 | 17 | 28 | 287 | 285 | 138 | 147 | ![]() |
| 14 | Reading FC | 114 | 78 | 9 | 27 | 243 | 296 | 142 | 154 | ![]() |
| 15 | Notts County FC | 190 | 161 | 6 | 23 | 489 | 650 | 179 | 471 | ![]() |
| 16 | Bolton Wanderers FC | 133 | 76 | 18 | 39 | 246 | 344 | 194 | 150 | ![]() |
| 17 | Cardiff City FC | 133 | 69 | 15 | 49 | 222 | 297 | 206 | 91 | ![]() |
| 18 | Hull City AFC | 154 | 101 | 15 | 38 | 318 | 378 | 209 | 169 | ![]() |
| 19 | Plymouth Argyle FC | 230 | 185 | 8 | 37 | 563 | 586 | 211 | 375 | ![]() |
| 20 | Stoke City FC | 152 | 99 | 10 | 43 | 307 | 453 | 217 | 236 | ![]() |
| 21 | Brighton & Hove Albion | 228 | 185 | 5 | 38 | 560 | 655 | 242 | 413 | ![]() |
| 22 | Preston North End FC | 247 | 169 | 34 | 44 | 541 | 561 | 255 | 306 | ![]() |
| 23 | Birmingham City FC | 171 | 77 | 30 | 64 | 261 | 327 | 273 | 54 | ![]() |
| 24 | AFC Wimbledon | 247 | 169 | 24 | 54 | 531 | 610 | 295 | 315 | ![]() |
| 25 | Southampton FC | 171 | 98 | 16 | 57 | 310 | 467 | 299 | 168 | ![]() |
| 26 | West Bromwich Albion FC | 285 | 205 | 31 | 49 | 646 | 763 | 305 | 458 | |
| 27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 195 | 10 | 61 | 595 | 836 | 335 | 501 | ![]() |
| 28 | Ipswich Town FC | 323 | 261 | 22 | 40 | 805 | 1052 | 363 | 689 | ![]() |
| 29 | Queens Park Rangers FC | 325 | 255 | 15 | 55 | 780 | 1014 | 373 | 641 | |
| 30 | Sunderland AFC | 268 | 159 | 20 | 89 | 497 | 589 | 375 | 214 | |
| 31 | Huddersfield Town AFC | 361 | 280 | 27 | 54 | 867 | 1083 | 400 | 683 | |
| 32 | Watford FC | 323 | 213 | 29 | 81 | 668 | 796 | 410 | 386 | ![]() |
| 33 | Nottingham Forest FC | 399 | 276 | 30 | 93 | 858 | 1138 | 512 | 626 | ![]() |
| 34 | Sheffield Wednesday FC | 494 | 376 | 31 | 87 | 1159 | 1396 | 553 | 843 | |
| 35 | Derby County FC | 399 | 299 | 20 | 80 | 917 | 1130 | 559 | 571 | ![]() |
| 36 | Leeds United AFC | 608 | 454 | 53 | 101 | 1415 | 1799 | 614 | 1185 | |
| 37 | Crystal Palace FC | 477 | 312 | 52 | 113 | 988 | 1307 | 621 | 686 | ![]() |
| 38 | Charlton Athletic FC | 534 | 381 | 49 | 104 | 1192 | 1485 | 636 | 849 | ![]() |
| 39 | Norwich City FC | 724 | 588 | 35 | 101 | 1799 | 2055 | 698 | 1357 | ![]() |
| 40 | Leicester City FC | 494 | 322 | 35 | 137 | 1001 | 1210 | 714 | 496 | ![]() |
| 41 | Middlesbrough FC | 722 | 549 | 51 | 122 | 1698 | 2116 | 750 | 1366 | |
| 42 | Manchester United FC | 1104 | 975 | 37 | 92 | 2962 | 3841 | 831 | 3010 | |
| 43 | Manchester City FC | 969 | 786 | 63 | 120 | 2421 | 3060 | 875 | 2185 | |
| 44 | West Ham United FC | 971 | 817 | 45 | 109 | 2496 | 3218 | 883 | 2335 | |
| 45 | Tottenham Hotspur FC | 1085 | 921 | 63 | 101 | 2826 | 3567 | 932 | 2635 | |
| 46 | Aston Villa FC | 686 | 434 | 62 | 190 | 1364 | 1764 | 947 | 817 | |
| 47 | Liverpool FC | 1085 | 922 | 48 | 115 | 2814 | 3380 | 954 | 2426 | |
| 48 | Blackburn Rovers FC | 1009 | 836 | 51 | 122 | 2559 | 3037 | 966 | 2071 | |
| 49 | Arsenal FC | 952 | 742 | 70 | 140 | 2296 | 2782 | 970 | 1812 | ![]() |
| 50 | Millwall FC | 876 | 727 | 33 | 116 | 2214 | 2810 | 971 | 1839 | ![]() |
| 51 | Chelsea FC | 988 | 800 | 43 | 145 | 2443 | 3149 | 1026 | 2123 | |
| 52 | Newcastle United FC | 914 | 677 | 63 | 174 | 2094 | 2583 | 1033 | 1550 | |
| 53 | Fulham FC | 952 | 723 | 66 | 163 | 2235 | 2711 | 1090 | 1621 | |
| 54 | Everton FC | 931 | 652 | 55 | 224 | 2011 | 2345 | 1194 | 1151 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic FC | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 43 | -33 | ![]() |
| 2 | AFC Bournemouth | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 17 | 49 | -32 | ![]() |
| 3 | Brentford FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 14 | 57 | -43 | |
| 4 | Wrexham AFC | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | 58 | -45 | ![]() |
| 5 | Sheffield FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 69 | -48 | ![]() |
| 6 | Sheffield United FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 44 | 119 | -75 | ![]() |
| 7 | Leyton Orient FC | 57 | 8 | 9 | 40 | 33 | 94 | 175 | -81 | ![]() |
| 8 | Scunthorpe United FC | 78 | 7 | 8 | 63 | 29 | 51 | 192 | -141 | ![]() |
| 9 | Bradford City AFC | 57 | 7 | 2 | 48 | 23 | 52 | 217 | -165 | |
| 10 | Swansea City AFC | 76 | 3 | 8 | 65 | 17 | 52 | 225 | -173 | ![]() |
| 11 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 19 | 7 | 90 | 64 | 95 | 289 | -194 | ![]() |
| 12 | Reading FC | 114 | 16 | 10 | 88 | 58 | 126 | 334 | -208 | ![]() |
| 13 | Portsmouth FC | 154 | 40 | 16 | 98 | 136 | 154 | 336 | -182 | ![]() |
| 14 | Cardiff City FC | 133 | 18 | 15 | 100 | 69 | 124 | 352 | -228 | ![]() |
| 15 | Doncaster Rovers FC | 135 | 20 | 12 | 103 | 72 | 121 | 362 | -241 | ![]() |
| 16 | Bolton Wanderers FC | 133 | 18 | 13 | 102 | 67 | 117 | 369 | -252 | ![]() |
| 17 | Birmingham City FC | 171 | 27 | 23 | 121 | 104 | 178 | 428 | -250 | ![]() |
| 18 | Hull City AFC | 154 | 25 | 10 | 119 | 85 | 149 | 430 | -281 | ![]() |
| 19 | Stoke City FC | 152 | 19 | 7 | 126 | 64 | 128 | 438 | -310 | ![]() |
| 20 | Southampton FC | 171 | 20 | 13 | 138 | 73 | 189 | 515 | -326 | ![]() |
| 21 | Preston North End FC | 247 | 45 | 22 | 180 | 157 | 241 | 595 | -354 | ![]() |
| 22 | Notts County FC | 190 | 24 | 9 | 157 | 81 | 201 | 602 | -401 | ![]() |
| 23 | Plymouth Argyle FC | 230 | 42 | 16 | 172 | 142 | 261 | 657 | -396 | ![]() |
| 24 | AFC Wimbledon | 247 | 51 | 25 | 171 | 178 | 317 | 702 | -385 | ![]() |
| 25 | West Bromwich Albion FC | 285 | 43 | 28 | 214 | 157 | 299 | 750 | -451 | |
| 26 | Brighton & Hove Albion | 228 | 37 | 18 | 173 | 129 | 270 | 764 | -494 | ![]() |
| 27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 24 | 13 | 229 | 85 | 187 | 800 | -613 | ![]() |
| 28 | Sunderland AFC | 268 | 30 | 17 | 221 | 107 | 306 | 859 | -553 | |
| 29 | Watford FC | 323 | 59 | 32 | 232 | 209 | 402 | 883 | -481 | ![]() |
| 30 | Ipswich Town FC | 323 | 53 | 15 | 255 | 174 | 338 | 955 | -617 | ![]() |
| 31 | Queens Park Rangers FC | 325 | 54 | 18 | 253 | 180 | 364 | 973 | -609 | |
| 32 | Huddersfield Town AFC | 361 | 72 | 19 | 270 | 235 | 417 | 1069 | -652 | |
| 33 | Nottingham Forest FC | 399 | 55 | 22 | 322 | 187 | 406 | 1185 | -779 | ![]() |
| 34 | Derby County FC | 399 | 80 | 24 | 295 | 264 | 468 | 1259 | -791 | ![]() |
| 35 | Crystal Palace FC | 477 | 53 | 44 | 380 | 203 | 411 | 1318 | -907 | ![]() |
| 36 | Charlton Athletic FC | 534 | 79 | 41 | 414 | 278 | 488 | 1436 | -948 | ![]() |
| 37 | Sheffield Wednesday FC | 494 | 97 | 37 | 360 | 328 | 543 | 1448 | -905 | |
| 38 | Leicester City FC | 494 | 91 | 39 | 364 | 312 | 591 | 1491 | -900 | ![]() |
| 39 | Leeds United AFC | 608 | 91 | 35 | 482 | 308 | 563 | 1849 | -1286 | |
| 40 | Aston Villa FC | 686 | 79 | 63 | 544 | 300 | 710 | 2014 | -1304 | |
| 41 | Norwich City FC | 724 | 122 | 51 | 551 | 417 | 833 | 2105 | -1272 | ![]() |
| 42 | Middlesbrough FC | 722 | 122 | 55 | 545 | 421 | 786 | 2147 | -1361 | |
| 43 | Millwall FC | 876 | 159 | 35 | 682 | 512 | 850 | 2560 | -1710 | ![]() |
| 44 | Everton FC | 931 | 204 | 61 | 666 | 673 | 1169 | 2674 | -1505 | |
| 45 | Fulham FC | 952 | 191 | 67 | 694 | 640 | 1142 | 2694 | -1552 | |
| 46 | Newcastle United FC | 914 | 143 | 54 | 717 | 483 | 945 | 2709 | -1764 | |
| 47 | West Ham United FC | 971 | 173 | 52 | 746 | 571 | 1024 | 2791 | -1767 | |
| 48 | Arsenal FC | 952 | 149 | 42 | 761 | 489 | 1014 | 2915 | -1901 | ![]() |
| 49 | Chelsea FC | 988 | 169 | 62 | 757 | 569 | 1148 | 2965 | -1817 | |
| 50 | Manchester City FC | 969 | 165 | 58 | 746 | 553 | 1083 | 2982 | -1899 | |
| 51 | Tottenham Hotspur FC | 1085 | 196 | 56 | 833 | 644 | 1134 | 3012 | -1878 | |
| 52 | Blackburn Rovers FC | 1009 | 216 | 49 | 744 | 697 | 1278 | 3160 | -1882 | |
| 53 | Liverpool FC | 1085 | 217 | 78 | 790 | 729 | 1304 | 3161 | -1857 | |
| 54 | Manchester United FC | 1104 | 217 | 64 | 823 | 715 | 1259 | 3216 | -1957 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 35 | 32 | 3 | ![]() |
| 2 | Brentford FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 39 | 34 | 5 | |
| 3 | Wrexham AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
| 4 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | ![]() |
| 5 | Sheffield FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 45 | -14 | ![]() |
| 6 | Sheffield United FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 50 | 83 | -33 | ![]() |
| 7 | Bradford City AFC | 57 | 31 | 0 | 26 | 93 | 111 | 101 | 10 | |
| 8 | Leyton Orient FC | 57 | 25 | 4 | 28 | 79 | 102 | 107 | -5 | ![]() |
| 9 | Scunthorpe United FC | 78 | 31 | 8 | 39 | 101 | 137 | 140 | -3 | ![]() |
| 10 | Swansea City AFC | 76 | 27 | 7 | 42 | 88 | 146 | 155 | -9 | ![]() |
| 11 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 5 | 57 | 167 | 195 | 192 | 3 | ![]() |
| 12 | Portsmouth FC | 154 | 75 | 18 | 61 | 243 | 259 | 231 | 28 | ![]() |
| 13 | Doncaster Rovers FC | 135 | 61 | 11 | 63 | 194 | 205 | 234 | -29 | ![]() |
| 14 | Reading FC | 114 | 44 | 8 | 62 | 140 | 203 | 248 | -45 | ![]() |
| 15 | Cardiff City FC | 133 | 40 | 18 | 75 | 138 | 193 | 267 | -74 | ![]() |
| 16 | Bolton Wanderers FC | 133 | 45 | 12 | 76 | 147 | 217 | 300 | -83 | ![]() |
| 17 | Stoke City FC | 152 | 59 | 11 | 82 | 188 | 299 | 311 | -12 | ![]() |
| 18 | Hull City AFC | 154 | 63 | 10 | 81 | 199 | 252 | 319 | -67 | ![]() |
| 19 | Birmingham City FC | 171 | 47 | 28 | 96 | 169 | 217 | 326 | -109 | ![]() |
| 20 | Notts County FC | 190 | 97 | 5 | 88 | 296 | 417 | 346 | 71 | ![]() |
| 21 | Preston North End FC | 247 | 124 | 27 | 96 | 399 | 421 | 370 | 51 | ![]() |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 228 | 115 | 8 | 105 | 353 | 397 | 430 | -33 | ![]() |
| 23 | Plymouth Argyle FC | 230 | 112 | 7 | 111 | 343 | 406 | 433 | -27 | ![]() |
| 24 | Southampton FC | 171 | 54 | 10 | 107 | 172 | 294 | 434 | -140 | ![]() |
| 25 | AFC Wimbledon | 247 | 114 | 22 | 111 | 364 | 423 | 449 | -26 | ![]() |
| 26 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 123 | 12 | 131 | 381 | 515 | 500 | 15 | ![]() |
| 27 | West Bromwich Albion FC | 285 | 120 | 34 | 131 | 394 | 486 | 529 | -43 | |
| 28 | Sunderland AFC | 268 | 91 | 19 | 158 | 292 | 395 | 580 | -185 | |
| 29 | Queens Park Rangers FC | 325 | 149 | 14 | 162 | 461 | 601 | 603 | -2 | |
| 30 | Watford FC | 323 | 138 | 29 | 156 | 443 | 575 | 604 | -29 | ![]() |
| 31 | Ipswich Town FC | 323 | 154 | 14 | 155 | 476 | 624 | 605 | 19 | ![]() |
| 32 | Huddersfield Town AFC | 361 | 185 | 24 | 152 | 579 | 666 | 612 | 54 | |
| 33 | Nottingham Forest FC | 399 | 179 | 20 | 200 | 557 | 764 | 760 | 4 | ![]() |
| 34 | Derby County FC | 399 | 187 | 24 | 188 | 585 | 723 | 855 | -132 | ![]() |
| 35 | Crystal Palace FC | 477 | 183 | 46 | 248 | 595 | 773 | 903 | -130 | ![]() |
| 36 | Sheffield Wednesday FC | 494 | 229 | 36 | 229 | 723 | 826 | 907 | -81 | |
| 37 | Charlton Athletic FC | 534 | 245 | 42 | 247 | 777 | 983 | 941 | 42 | ![]() |
| 38 | Leicester City FC | 494 | 214 | 31 | 249 | 673 | 824 | 990 | -166 | ![]() |
| 39 | Leeds United AFC | 608 | 271 | 39 | 298 | 852 | 1040 | 1130 | -90 | |
| 40 | Middlesbrough FC | 722 | 339 | 60 | 323 | 1077 | 1327 | 1311 | 16 | |
| 41 | Norwich City FC | 724 | 341 | 34 | 349 | 1057 | 1281 | 1342 | -61 | ![]() |
| 42 | Aston Villa FC | 686 | 270 | 67 | 349 | 877 | 1264 | 1429 | -165 | |
| 43 | Millwall FC | 876 | 473 | 26 | 377 | 1445 | 1795 | 1620 | 175 | ![]() |
| 44 | West Ham United FC | 971 | 505 | 44 | 422 | 1559 | 2025 | 1669 | 356 | |
| 45 | Manchester City FC | 969 | 468 | 50 | 451 | 1454 | 1756 | 1699 | 57 | |
| 46 | Tottenham Hotspur FC | 1085 | 575 | 55 | 455 | 1780 | 2177 | 1700 | 477 | |
| 47 | Newcastle United FC | 914 | 433 | 48 | 433 | 1347 | 1718 | 1702 | 16 | |
| 48 | Fulham FC | 952 | 461 | 67 | 424 | 1450 | 1775 | 1718 | 57 | |
| 49 | Arsenal FC | 952 | 435 | 53 | 464 | 1358 | 1681 | 1760 | -79 | ![]() |
| 50 | Everton FC | 931 | 412 | 59 | 460 | 1295 | 1525 | 1811 | -286 | |
| 51 | Chelsea FC | 988 | 482 | 42 | 464 | 1488 | 1931 | 1837 | 94 | |
| 52 | Liverpool FC | 1085 | 557 | 47 | 481 | 1718 | 2098 | 1852 | 246 | |
| 53 | Manchester United FC | 1104 | 575 | 46 | 483 | 1771 | 2309 | 1913 | 396 | |
| 54 | Blackburn Rovers FC | 1009 | 512 | 48 | 449 | 1584 | 1980 | 2005 | -25 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 35 | -16 | ![]() |
| 2 | Brentford FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 39 | 45 | -6 | |
| 3 | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 47 | -12 | ![]() |
| 4 | Sheffield FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 35 | 48 | -13 | ![]() |
| 5 | Wrexham AFC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 44 | 60 | -16 | ![]() |
| 6 | Sheffield United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 77 | 97 | -20 | ![]() |
| 7 | Leyton Orient FC | 57 | 22 | 8 | 27 | 74 | 110 | 134 | -24 | ![]() |
| 8 | Bradford City AFC | 57 | 31 | 2 | 24 | 95 | 163 | 145 | 18 | |
| 9 | Scunthorpe United FC | 78 | 24 | 6 | 48 | 78 | 121 | 148 | -27 | ![]() |
| 10 | Swansea City AFC | 76 | 24 | 7 | 45 | 79 | 166 | 191 | -25 | ![]() |
| 11 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 11 | 51 | 173 | 229 | 206 | 23 | ![]() |
| 12 | Reading FC | 114 | 50 | 11 | 53 | 161 | 219 | 228 | -9 | ![]() |
| 13 | Portsmouth FC | 154 | 72 | 22 | 60 | 238 | 245 | 231 | 14 | ![]() |
| 14 | Bolton Wanderers FC | 133 | 49 | 19 | 65 | 166 | 244 | 263 | -19 | ![]() |
| 15 | Doncaster Rovers FC | 135 | 49 | 18 | 68 | 165 | 201 | 266 | -65 | ![]() |
| 16 | Cardiff City FC | 133 | 47 | 12 | 74 | 153 | 228 | 291 | -63 | ![]() |
| 17 | Hull City AFC | 154 | 63 | 15 | 76 | 204 | 275 | 320 | -45 | ![]() |
| 18 | Stoke City FC | 152 | 59 | 6 | 87 | 183 | 282 | 344 | -62 | ![]() |
| 19 | Birmingham City FC | 171 | 57 | 25 | 89 | 196 | 288 | 375 | -87 | ![]() |
| 20 | Southampton FC | 171 | 64 | 19 | 88 | 211 | 362 | 380 | -18 | ![]() |
| 21 | Plymouth Argyle FC | 230 | 115 | 17 | 98 | 362 | 441 | 435 | 6 | ![]() |
| 22 | Notts County FC | 190 | 88 | 10 | 92 | 274 | 434 | 435 | -1 | ![]() |
| 23 | Preston North End FC | 247 | 90 | 29 | 128 | 299 | 381 | 480 | -99 | ![]() |
| 24 | West Bromwich Albion FC | 285 | 128 | 25 | 132 | 409 | 576 | 526 | 50 | |
| 25 | AFC Wimbledon | 247 | 106 | 27 | 114 | 345 | 504 | 548 | -44 | ![]() |
| 26 | Brighton & Hove Albion | 228 | 107 | 15 | 106 | 336 | 528 | 576 | -48 | ![]() |
| 27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 96 | 11 | 159 | 299 | 508 | 635 | -127 | ![]() |
| 28 | Sunderland AFC | 268 | 98 | 18 | 152 | 312 | 500 | 654 | -154 | |
| 29 | Watford FC | 323 | 134 | 32 | 157 | 434 | 623 | 689 | -66 | ![]() |
| 30 | Ipswich Town FC | 323 | 160 | 23 | 140 | 503 | 766 | 713 | 53 | ![]() |
| 31 | Queens Park Rangers FC | 325 | 160 | 19 | 146 | 499 | 777 | 743 | 34 | |
| 32 | Huddersfield Town AFC | 361 | 167 | 22 | 172 | 523 | 834 | 857 | -23 | |
| 33 | Nottingham Forest FC | 399 | 152 | 32 | 215 | 488 | 780 | 937 | -157 | ![]() |
| 34 | Derby County FC | 399 | 192 | 20 | 187 | 596 | 875 | 963 | -88 | ![]() |
| 35 | Crystal Palace FC | 477 | 182 | 50 | 245 | 596 | 945 | 1036 | -91 | ![]() |
| 36 | Sheffield Wednesday FC | 494 | 244 | 32 | 218 | 764 | 1113 | 1094 | 19 | |
| 37 | Charlton Athletic FC | 534 | 215 | 48 | 271 | 693 | 990 | 1131 | -141 | ![]() |
| 38 | Leicester City FC | 494 | 199 | 43 | 252 | 640 | 977 | 1215 | -238 | ![]() |
| 39 | Leeds United AFC | 608 | 274 | 49 | 285 | 871 | 1322 | 1333 | -11 | |
| 40 | Norwich City FC | 724 | 369 | 52 | 303 | 1159 | 1607 | 1461 | 146 | ![]() |
| 41 | Aston Villa FC | 686 | 243 | 58 | 385 | 787 | 1210 | 1532 | -322 | |
| 42 | Middlesbrough FC | 722 | 332 | 46 | 344 | 1042 | 1575 | 1586 | -11 | |
| 43 | Millwall FC | 876 | 413 | 42 | 421 | 1281 | 1865 | 1911 | -46 | ![]() |
