Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | ![]() |
2 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 75 | 96 | -21 | ![]() |
3 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | ![]() |
4 | Bradford City AFC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 83 | 75 | 8 | |
5 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | ![]() |
6 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 80 | 127 | 180 | -53 | ![]() |
7 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 153 | 212 | 241 | -29 | ![]() |
8 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 167 | 312 | 346 | -34 | ![]() |
9 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 179 | 258 | 288 | -30 | ![]() |
10 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 301 | 422 | 476 | -54 | ![]() |
11 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 340 | 424 | 398 | 26 | ![]() |
12 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 291 | 421 | 558 | -137 | ![]() |
13 | Bolton Wanderers FC | 266 | 94 | 31 | 141 | 313 | 461 | 563 | -102 | ![]() |
14 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 359 | 406 | 500 | -94 | ![]() |
15 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 371 | 581 | 655 | -74 | ![]() |
16 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 403 | 527 | 639 | -112 | ![]() |
17 | Portsmouth FC | 308 | 147 | 40 | 121 | 481 | 504 | 462 | 42 | ![]() |
18 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 365 | 505 | 701 | -196 | ![]() |
19 | Southampton FC | 342 | 118 | 29 | 195 | 383 | 656 | 814 | -158 | ![]() |
20 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 570 | 851 | 781 | 70 | ![]() |
21 | AFC Wimbledon | 418 | 190 | 47 | 181 | 617 | 770 | 801 | -31 | |
22 | Brighton & Hove Albion | 418 | 212 | 20 | 186 | 656 | 854 | 889 | -35 | |
23 | Sunderland AFC | 460 | 151 | 35 | 274 | 488 | 726 | 1081 | -355 | ![]() |
24 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 705 | 847 | 868 | -21 | ![]() |
25 | West Bromwich Albion FC | 494 | 208 | 58 | 228 | 682 | 892 | 911 | -19 | |
26 | Preston North End FC | 494 | 214 | 56 | 224 | 698 | 802 | 850 | -48 | ![]() |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 680 | 1023 | 1135 | -112 | ![]() |
28 | Queens Park Rangers FC | 574 | 265 | 32 | 277 | 827 | 1180 | 1203 | -23 | |
29 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 877 | 1198 | 1293 | -95 | ![]() |
30 | Huddersfield Town AFC | 646 | 312 | 41 | 293 | 977 | 1334 | 1304 | 30 | |
31 | Ipswich Town FC | 646 | 314 | 37 | 295 | 979 | 1390 | 1318 | 72 | ![]() |
32 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1045 | 1544 | 1697 | -153 | ![]() |
33 | Derby County FC | 798 | 379 | 44 | 375 | 1181 | 1598 | 1818 | -220 | ![]() |
34 | Sheffield Wednesday FC | 912 | 437 | 65 | 410 | 1376 | 1777 | 1830 | -53 | |
35 | Crystal Palace FC | 916 | 351 | 91 | 474 | 1144 | 1643 | 1852 | -209 | |
36 | Leicester City FC | 988 | 413 | 74 | 501 | 1313 | 1801 | 2205 | -404 | ![]() |
37 | Charlton Athletic FC | 1068 | 460 | 90 | 518 | 1470 | 1973 | 2072 | -99 | |
38 | Leeds United AFC | 1140 | 505 | 84 | 551 | 1599 | 2186 | 2281 | -95 | |
39 | Aston Villa FC | 1334 | 500 | 120 | 714 | 1620 | 2402 | 2856 | -454 | ![]() |
40 | Middlesbrough FC | 1368 | 638 | 103 | 627 | 2017 | 2749 | 2725 | 24 | |
41 | Norwich City FC | 1448 | 710 | 86 | 652 | 2216 | 2888 | 2803 | 85 | ![]() |
42 | Newcastle United FC | 1752 | 781 | 116 | 855 | 2459 | 3358 | 3556 | -198 | |
43 | Millwall FC | 1752 | 886 | 68 | 798 | 2726 | 3660 | 3531 | 129 | ![]() |
44 | Fulham FC | 1828 | 877 | 130 | 821 | 2761 | 3677 | 3618 | 59 | |
45 | Everton FC | 1862 | 856 | 116 | 890 | 2684 | 3514 | 3868 | -354 | ![]() |
46 | Manchester City FC | 1862 | 909 | 119 | 834 | 2846 | 3972 | 3716 | 256 | |
47 | Arsenal FC | 1866 | 881 | 110 | 875 | 2753 | 3732 | 3767 | -35 | |
48 | West Ham United FC | 1866 | 951 | 95 | 820 | 2948 | 4063 | 3542 | 521 | ![]() |
49 | Chelsea FC | 1938 | 952 | 105 | 881 | 2961 | 4208 | 3903 | 305 | |
50 | Blackburn Rovers FC | 1942 | 1012 | 98 | 832 | 3134 | 4134 | 3954 | 180 | |
51 | Tottenham Hotspur FC | 2094 | 1082 | 115 | 897 | 3361 | 4533 | 3772 | 761 | |
52 | Liverpool FC | 2094 | 1106 | 123 | 865 | 3441 | 4527 | 3925 | 602 | |
53 | Manchester United FC | 2132 | 1149 | 99 | 884 | 3546 | 4907 | 3911 | 996 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 53 | 30 | 23 | ![]() |
2 | Wrexham AFC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 62 | 38 | 24 | ![]() |
3 | Sheffield FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 45 | 24 | 21 | ![]() |
4 | Bradford City AFC | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 69 | 14 | 55 | |
5 | Wigan Athletic FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 29 | 10 | ![]() |
6 | Sheffield United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 83 | 61 | 22 | ![]() |
7 | Leyton Orient FC | 57 | 39 | 3 | 15 | 120 | 118 | 66 | 52 | ![]() |
8 | Swansea City AFC | 76 | 48 | 6 | 22 | 150 | 260 | 121 | 139 | ![]() |
9 | Scunthorpe United FC | 78 | 48 | 6 | 24 | 150 | 207 | 96 | 111 | ![]() |
10 | Reading FC | 114 | 78 | 9 | 27 | 243 | 296 | 142 | 154 | ![]() |
11 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 89 | 9 | 18 | 276 | 329 | 109 | 220 | ![]() |
12 | Cardiff City FC | 133 | 69 | 15 | 49 | 222 | 297 | 206 | 91 | ![]() |
13 | Bolton Wanderers FC | 133 | 76 | 18 | 39 | 246 | 344 | 194 | 150 | ![]() |
14 | Doncaster Rovers FC | 135 | 90 | 17 | 28 | 287 | 285 | 138 | 147 | ![]() |
15 | Stoke City FC | 152 | 99 | 10 | 43 | 307 | 453 | 217 | 236 | ![]() |
16 | Hull City AFC | 154 | 101 | 15 | 38 | 318 | 378 | 209 | 169 | ![]() |
17 | Portsmouth FC | 154 | 107 | 24 | 23 | 345 | 350 | 126 | 224 | ![]() |
18 | Birmingham City FC | 171 | 77 | 30 | 64 | 261 | 327 | 273 | 54 | ![]() |
19 | Southampton FC | 171 | 98 | 16 | 57 | 310 | 467 | 299 | 168 | ![]() |
20 | Notts County FC | 190 | 161 | 6 | 23 | 489 | 650 | 179 | 471 | ![]() |
21 | AFC Wimbledon | 209 | 145 | 22 | 42 | 457 | 493 | 231 | 262 | |
22 | Brighton & Hove Albion | 209 | 177 | 5 | 27 | 536 | 610 | 197 | 413 | |
23 | Sunderland AFC | 230 | 124 | 20 | 86 | 392 | 455 | 350 | 105 | ![]() |
24 | Plymouth Argyle FC | 230 | 185 | 8 | 37 | 563 | 586 | 211 | 375 | ![]() |
25 | West Bromwich Albion FC | 247 | 168 | 31 | 48 | 535 | 620 | 290 | 330 | |
26 | Preston North End FC | 247 | 169 | 34 | 44 | 541 | 561 | 255 | 306 | ![]() |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 195 | 10 | 61 | 595 | 836 | 335 | 501 | ![]() |
28 | Queens Park Rangers FC | 287 | 219 | 14 | 54 | 671 | 853 | 338 | 515 | |
29 | Watford FC | 323 | 213 | 29 | 81 | 668 | 796 | 410 | 386 | ![]() |
30 | Huddersfield Town AFC | 323 | 246 | 24 | 53 | 762 | 958 | 374 | 584 | |
31 | Ipswich Town FC | 323 | 261 | 22 | 40 | 805 | 1052 | 363 | 689 | ![]() |
32 | Nottingham Forest FC | 399 | 276 | 30 | 93 | 858 | 1138 | 512 | 626 | ![]() |
33 | Derby County FC | 399 | 299 | 20 | 80 | 917 | 1130 | 559 | 571 | ![]() |
34 | Sheffield Wednesday FC | 456 | 343 | 29 | 84 | 1058 | 1262 | 512 | 750 | |
35 | Crystal Palace FC | 458 | 300 | 48 | 110 | 948 | 1249 | 595 | 654 | |
36 | Leicester City FC | 494 | 322 | 35 | 137 | 1001 | 1210 | 714 | 496 | ![]() |
37 | Charlton Athletic FC | 534 | 381 | 49 | 104 | 1192 | 1485 | 636 | 849 | |
38 | Leeds United AFC | 570 | 421 | 52 | 97 | 1315 | 1670 | 579 | 1091 | |
39 | Aston Villa FC | 667 | 422 | 59 | 186 | 1325 | 1706 | 906 | 800 | ![]() |
40 | Middlesbrough FC | 684 | 521 | 48 | 115 | 1611 | 1992 | 702 | 1290 | |
41 | Norwich City FC | 724 | 588 | 35 | 101 | 1799 | 2055 | 698 | 1357 | ![]() |
42 | Newcastle United FC | 876 | 645 | 62 | 169 | 1997 | 2459 | 984 | 1475 | |
43 | Millwall FC | 876 | 727 | 33 | 116 | 2214 | 2810 | 971 | 1839 | ![]() |
44 | Fulham FC | 914 | 691 | 65 | 158 | 2138 | 2581 | 1053 | 1528 | |
45 | Everton FC | 931 | 652 | 55 | 224 | 2011 | 2345 | 1194 | 1151 | ![]() |
46 | Manchester City FC | 931 | 749 | 63 | 119 | 2310 | 2937 | 871 | 2066 | |
47 | Arsenal FC | 933 | 735 | 68 | 130 | 2273 | 2736 | 918 | 1818 | |
48 | West Ham United FC | 933 | 781 | 45 | 107 | 2388 | 3074 | 869 | 2205 | ![]() |
49 | Chelsea FC | 969 | 785 | 43 | 141 | 2398 | 3070 | 995 | 2075 | |
50 | Blackburn Rovers FC | 971 | 802 | 50 | 119 | 2456 | 2897 | 945 | 1952 | |
51 | Tottenham Hotspur FC | 1047 | 889 | 61 | 97 | 2728 | 3429 | 899 | 2530 | |
52 | Liverpool FC | 1047 | 893 | 47 | 107 | 2726 | 3261 | 907 | 2354 | |
53 | Manchester United FC | 1066 | 939 | 36 | 91 | 2853 | 3686 | 814 | 2872 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 69 | -48 | ![]() |
2 | Wrexham AFC | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | 58 | -45 | ![]() |
3 | Bradford City AFC | 19 | 2 | 0 | 17 | 6 | 14 | 61 | -47 | |
4 | AFC Bournemouth | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 17 | 49 | -32 | ![]() |
5 | Wigan Athletic FC | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 43 | -33 | ![]() |
6 | Sheffield United FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 44 | 119 | -75 | ![]() |
7 | Leyton Orient FC | 57 | 8 | 9 | 40 | 33 | 94 | 175 | -81 | ![]() |
8 | Swansea City AFC | 76 | 3 | 8 | 65 | 17 | 52 | 225 | -173 | ![]() |
9 | Scunthorpe United FC | 78 | 7 | 8 | 63 | 29 | 51 | 192 | -141 | ![]() |
10 | Reading FC | 114 | 16 | 10 | 88 | 58 | 126 | 334 | -208 | ![]() |
11 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 19 | 7 | 90 | 64 | 95 | 289 | -194 | ![]() |
12 | Bolton Wanderers FC | 133 | 18 | 13 | 102 | 67 | 117 | 369 | -252 | ![]() |
13 | Cardiff City FC | 133 | 18 | 15 | 100 | 69 | 124 | 352 | -228 | ![]() |
14 | Doncaster Rovers FC | 135 | 20 | 12 | 103 | 72 | 121 | 362 | -241 | ![]() |
15 | Stoke City FC | 152 | 19 | 7 | 126 | 64 | 128 | 438 | -310 | ![]() |
16 | Hull City AFC | 154 | 25 | 10 | 119 | 85 | 149 | 430 | -281 | ![]() |
17 | Portsmouth FC | 154 | 40 | 16 | 98 | 136 | 154 | 336 | -182 | ![]() |
18 | Southampton FC | 171 | 20 | 13 | 138 | 73 | 189 | 515 | -326 | ![]() |
19 | Birmingham City FC | 171 | 27 | 23 | 121 | 104 | 178 | 428 | -250 | ![]() |
20 | Notts County FC | 190 | 24 | 9 | 157 | 81 | 201 | 602 | -401 | ![]() |
21 | Brighton & Hove Albion | 209 | 35 | 15 | 159 | 120 | 244 | 692 | -448 | |
22 | AFC Wimbledon | 209 | 45 | 25 | 139 | 160 | 277 | 570 | -293 | |
23 | Sunderland AFC | 230 | 27 | 15 | 188 | 96 | 271 | 731 | -460 | ![]() |
24 | Plymouth Argyle FC | 230 | 42 | 16 | 172 | 142 | 261 | 657 | -396 | ![]() |
25 | West Bromwich Albion FC | 247 | 40 | 27 | 180 | 147 | 272 | 621 | -349 | |
26 | Preston North End FC | 247 | 45 | 22 | 180 | 157 | 241 | 595 | -354 | ![]() |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 24 | 13 | 229 | 85 | 187 | 800 | -613 | ![]() |
28 | Queens Park Rangers FC | 287 | 46 | 18 | 223 | 156 | 327 | 865 | -538 | |
29 | Ipswich Town FC | 323 | 53 | 15 | 255 | 174 | 338 | 955 | -617 | ![]() |
30 | Watford FC | 323 | 59 | 32 | 232 | 209 | 402 | 883 | -481 | ![]() |
31 | Huddersfield Town AFC | 323 | 66 | 17 | 240 | 215 | 376 | 930 | -554 | |
32 | Nottingham Forest FC | 399 | 55 | 22 | 322 | 187 | 406 | 1185 | -779 | ![]() |
33 | Derby County FC | 399 | 80 | 24 | 295 | 264 | 468 | 1259 | -791 | ![]() |
34 | Sheffield Wednesday FC | 456 | 94 | 36 | 326 | 318 | 515 | 1318 | -803 | |
35 | Crystal Palace FC | 458 | 51 | 43 | 364 | 196 | 394 | 1257 | -863 | |
36 | Leicester City FC | 494 | 91 | 39 | 364 | 312 | 591 | 1491 | -900 | ![]() |
37 | Charlton Athletic FC | 534 | 79 | 41 | 414 | 278 | 488 | 1436 | -948 | |
38 | Leeds United AFC | 570 | 84 | 32 | 454 | 284 | 516 | 1702 | -1186 | |
39 | Aston Villa FC | 667 | 78 | 61 | 528 | 295 | 696 | 1950 | -1254 | ![]() |
40 | Middlesbrough FC | 684 | 117 | 55 | 512 | 406 | 757 | 2023 | -1266 | |
41 | Norwich City FC | 724 | 122 | 51 | 551 | 417 | 833 | 2105 | -1272 | ![]() |
42 | Newcastle United FC | 876 | 136 | 54 | 686 | 462 | 899 | 2572 | -1673 | |
43 | Millwall FC | 876 | 159 | 35 | 682 | 512 | 850 | 2560 | -1710 | ![]() |
44 | Fulham FC | 914 | 186 | 65 | 663 | 623 | 1096 | 2565 | -1469 | |
45 | Manchester City FC | 931 | 160 | 56 | 715 | 536 | 1035 | 2845 | -1810 | |
46 | Everton FC | 931 | 204 | 61 | 666 | 673 | 1169 | 2674 | -1505 | ![]() |
47 | Arsenal FC | 933 | 146 | 42 | 745 | 480 | 996 | 2849 | -1853 | |
48 | West Ham United FC | 933 | 170 | 50 | 713 | 560 | 989 | 2673 | -1684 | ![]() |
49 | Chelsea FC | 969 | 167 | 62 | 740 | 563 | 1138 | 2908 | -1770 | |
50 | Blackburn Rovers FC | 971 | 210 | 48 | 713 | 678 | 1237 | 3009 | -1772 | |
51 | Tottenham Hotspur FC | 1047 | 193 | 54 | 800 | 633 | 1104 | 2873 | -1769 | |
52 | Liverpool FC | 1047 | 213 | 76 | 758 | 715 | 1266 | 3018 | -1752 | |
53 | Manchester United FC | 1066 | 210 | 63 | 793 | 693 | 1221 | 3097 | -1876 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 45 | -14 | ![]() |
2 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 35 | 32 | 3 | ![]() |
3 | Wrexham AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
4 | Bradford City AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 36 | 32 | 4 | |
5 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | ![]() |
6 | Sheffield United FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 50 | 83 | -33 | ![]() |
7 | Leyton Orient FC | 57 | 25 | 4 | 28 | 79 | 102 | 107 | -5 | ![]() |
8 | Swansea City AFC | 76 | 27 | 7 | 42 | 88 | 146 | 155 | -9 | ![]() |
9 | Scunthorpe United FC | 78 | 31 | 8 | 39 | 101 | 137 | 140 | -3 | ![]() |
10 | Reading FC | 114 | 44 | 8 | 62 | 140 | 203 | 248 | -45 | ![]() |
11 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 5 | 57 | 167 | 195 | 192 | 3 | ![]() |
12 | Cardiff City FC | 133 | 40 | 18 | 75 | 138 | 193 | 267 | -74 | ![]() |
13 | Bolton Wanderers FC | 133 | 45 | 12 | 76 | 147 | 217 | 300 | -83 | ![]() |
14 | Doncaster Rovers FC | 135 | 61 | 11 | 63 | 194 | 205 | 234 | -29 | ![]() |
15 | Stoke City FC | 152 | 59 | 11 | 82 | 188 | 299 | 311 | -12 | ![]() |
16 | Hull City AFC | 154 | 63 | 10 | 81 | 199 | 252 | 319 | -67 | ![]() |
17 | Portsmouth FC | 154 | 75 | 18 | 61 | 243 | 259 | 231 | 28 | ![]() |
18 | Birmingham City FC | 171 | 47 | 28 | 96 | 169 | 217 | 326 | -109 | ![]() |
19 | Southampton FC | 171 | 54 | 10 | 107 | 172 | 294 | 434 | -140 | ![]() |
20 | Notts County FC | 190 | 97 | 5 | 88 | 296 | 417 | 346 | 71 | ![]() |
21 | AFC Wimbledon | 209 | 96 | 22 | 91 | 310 | 352 | 362 | -10 | |
22 | Brighton & Hove Albion | 209 | 111 | 6 | 92 | 339 | 369 | 378 | -9 | |
23 | Sunderland AFC | 230 | 71 | 19 | 140 | 232 | 324 | 520 | -196 | ![]() |
24 | Plymouth Argyle FC | 230 | 112 | 7 | 111 | 343 | 406 | 433 | -27 | ![]() |
25 | West Bromwich Albion FC | 247 | 100 | 34 | 113 | 334 | 418 | 460 | -42 | |
26 | Preston North End FC | 247 | 124 | 27 | 96 | 399 | 421 | 370 | 51 | ![]() |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 123 | 12 | 131 | 381 | 515 | 500 | 15 | ![]() |
28 | Queens Park Rangers FC | 287 | 129 | 14 | 144 | 401 | 517 | 549 | -32 | |
29 | Watford FC | 323 | 138 | 29 | 156 | 443 | 575 | 604 | -29 | ![]() |
30 | Ipswich Town FC | 323 | 154 | 14 | 155 | 476 | 624 | 605 | 19 | ![]() |
31 | Huddersfield Town AFC | 323 | 165 | 22 | 136 | 517 | 593 | 539 | 54 | |
32 | Nottingham Forest FC | 399 | 179 | 20 | 200 | 557 | 764 | 760 | 4 | ![]() |
33 | Derby County FC | 399 | 187 | 24 | 188 | 585 | 723 | 855 | -132 | ![]() |
34 | Sheffield Wednesday FC | 456 | 211 | 35 | 210 | 668 | 760 | 829 | -69 | |
35 | Crystal Palace FC | 458 | 177 | 44 | 237 | 575 | 741 | 861 | -120 | |
36 | Leicester City FC | 494 | 214 | 31 | 249 | 673 | 824 | 990 | -166 | ![]() |
37 | Charlton Athletic FC | 534 | 245 | 42 | 247 | 777 | 983 | 941 | 42 | |
38 | Leeds United AFC | 570 | 249 | 39 | 282 | 786 | 968 | 1063 | -95 | |
39 | Aston Villa FC | 667 | 264 | 64 | 339 | 856 | 1231 | 1381 | -150 | ![]() |
40 | Middlesbrough FC | 684 | 321 | 58 | 305 | 1021 | 1253 | 1246 | 7 | |
41 | Norwich City FC | 724 | 341 | 34 | 349 | 1057 | 1281 | 1342 | -61 | ![]() |
42 | Newcastle United FC | 876 | 411 | 48 | 417 | 1281 | 1639 | 1625 | 14 | |
43 | Millwall FC | 876 | 473 | 26 | 377 | 1445 | 1795 | 1620 | 175 | ![]() |
44 | Fulham FC | 914 | 442 | 66 | 406 | 1392 | 1701 | 1652 | 49 | |
45 | Everton FC | 931 | 412 | 59 | 460 | 1295 | 1525 | 1811 | -286 | ![]() |
46 | Manchester City FC | 931 | 447 | 50 | 434 | 1391 | 1691 | 1640 | 51 | |
47 | Arsenal FC | 933 | 429 | 53 | 451 | 1340 | 1651 | 1709 | -58 | |
48 | West Ham United FC | 933 | 486 | 43 | 404 | 1501 | 1946 | 1615 | 331 | ![]() |
49 | Chelsea FC | 969 | 472 | 42 | 455 | 1458 | 1891 | 1806 | 85 | |
50 | Blackburn Rovers FC | 971 | 493 | 48 | 430 | 1527 | 1904 | 1924 | -20 | |
51 | Liverpool FC | 1047 | 541 | 47 | 459 | 1670 | 2040 | 1777 | 263 | |
52 | Tottenham Hotspur FC | 1047 | 556 | 52 | 439 | 1720 | 2098 | 1621 | 477 | |
53 | Manchester United FC | 1066 | 556 | 45 | 465 | 1713 | 2228 | 1837 | 391 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham AFC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 44 | 60 | -16 | ![]() |
2 | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 47 | -12 | ![]() |
3 | Sheffield FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 35 | 48 | -13 | ![]() |
4 | Bradford City AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 47 | 43 | 4 | |
5 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 35 | -16 | ![]() |
6 | Sheffield United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 77 | 97 | -20 | ![]() |
7 | Leyton Orient FC | 57 | 22 | 8 | 27 | 74 | 110 | 134 | -24 | ![]() |
8 | Swansea City AFC | 76 | 24 | 7 | 45 | 79 | 166 | 191 | -25 | ![]() |
9 | Scunthorpe United FC | 78 | 24 | 6 | 48 | 78 | 121 | 148 | -27 | ![]() |
10 | Reading FC | 114 | 50 | 11 | 53 | 161 | 219 | 228 | -9 | ![]() |
11 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 11 | 51 | 173 | 229 | 206 | 23 | ![]() |
12 | Cardiff City FC | 133 | 47 | 12 | 74 | 153 | 228 | 291 | -63 | ![]() |
13 | Bolton Wanderers FC | 133 | 49 | 19 | 65 | 166 | 244 | 263 | -19 | ![]() |
14 | Doncaster Rovers FC | 135 | 49 | 18 | 68 | 165 | 201 | 266 | -65 | ![]() |
15 | Stoke City FC | 152 | 59 | 6 | 87 | 183 | 282 | 344 | -62 | ![]() |
16 | Hull City AFC | 154 | 63 | 15 | 76 | 204 | 275 | 320 | -45 | ![]() |
17 | Portsmouth FC | 154 | 72 | 22 | 60 | 238 | 245 | 231 | 14 | ![]() |
18 | Birmingham City FC | 171 | 57 | 25 | 89 | 196 | 288 | 375 | -87 | ![]() |
19 | Southampton FC | 171 | 64 | 19 | 88 | 211 | 362 | 380 | -18 | ![]() |
20 | Notts County FC | 190 | 88 | 10 | 92 | 274 | 434 | 435 | -1 | ![]() |
21 | AFC Wimbledon | 209 | 94 | 25 | 90 | 307 | 418 | 439 | -21 | |
22 | Brighton & Hove Albion | 209 | 101 | 14 | 94 | 317 | 485 | 511 | -26 | |
23 | Sunderland AFC | 230 | 80 | 16 | 134 | 256 | 402 | 561 | -159 | ![]() |
24 | Plymouth Argyle FC | 230 | 115 | 17 | 98 | 362 | 441 | 435 | 6 | ![]() |
25 | Preston North End FC | 247 | 90 | 29 | 128 | 299 | 381 | 480 | -99 | ![]() |
26 | West Bromwich Albion FC | 247 | 108 | 24 | 115 | 348 | 474 | 451 | 23 | |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 96 | 11 | 159 | 299 | 508 | 635 | -127 | ![]() |
28 | Queens Park Rangers FC | 287 | 136 | 18 | 133 | 426 | 663 | 654 | 9 | |
29 | Watford FC | 323 | 134 | 32 | 157 | 434 | 623 | 689 | -66 | ![]() |
30 | Huddersfield Town AFC | 323 | 147 | 19 | 157 | 460 | 741 | 765 | -24 | |
31 | Ipswich Town FC | 323 | 160 | 23 | 140 | 503 | 766 | 713 | 53 | ![]() |
32 | Nottingham Forest FC | 399 | 152 | 32 | 215 | 488 | 780 | 937 | -157 | ![]() |
33 | Derby County FC | 399 | 192 | 20 | 187 | 596 | 875 | 963 | -88 | ![]() |
34 | Sheffield Wednesday FC | 456 | 226 | 30 | 200 | 708 | 1017 | 1001 | 16 | |
35 | Crystal Palace FC | 458 | 174 | 47 | 237 | 569 | 902 | 991 | -89 | |
36 | Leicester City FC | 494 | 199 | 43 | 252 | 640 | 977 | 1215 | -238 | ![]() |
37 | Charlton Athletic FC | 534 | 215 | 48 | 271 | 693 | 990 | 1131 | -141 | |
38 | Leeds United AFC | 570 | 256 | 45 | 269 | 813 | 1218 | 1218 | 0 | |
39 | Aston Villa FC | 667 | 236 | 56 | 375 | 764 | 1171 | 1475 | -304 | ![]() |
40 | Middlesbrough FC | 684 | 317 | 45 | 322 | 996 | 1496 | 1479 | 17 | |
41 | Norwich City FC | 724 | 369 | 52 | 303 | 1159 | 1607 | 1461 | 146 | ![]() |
42 | Newcastle United FC | 876 | 370 | 68 | 438 | 1178 | 1719 | 1931 | -212 | |
43 | Millwall FC | 876 | 413 | 42 | 421 | 1281 | 1865 | 1911 | -46 | ![]() |
44 | Fulham FC | 914 | 435 | 64 | 415 | 1369 | 1976 | 1966 | 10 | |
45 | Everton FC | 931 | 444 | 57 | 430 | 1389 | 1989 | 2057 | -68 | ![]() |
46 | Manchester City FC | 931 | 462 | 69 | 400 | 1455 | 2281 | 2076 | 205 | |
47 | Arsenal FC | 933 | 452 | 57 | 424 | 1413 | 2081 | 2058 | 23 | |
48 | West Ham United FC | 933 | 465 | 52 | 416 | 1447 | 2117 | 1927 | 190 | ![]() |
49 | Chelsea FC | 969 | 480 | 63 | 426 | 1503 | 2317 | 2097 | 220 | |
50 | Blackburn Rovers FC | 971 | 519 | 50 | 402 | 1607 | 2230 | 2030 | 200 | |
51 | Tottenham Hotspur FC | 1047 | 526 | 63 | 458 | 1641 | 2435 | 2151 | 284 | |
52 | Liverpool FC | 1047 | 565 | 76 | 406 | 1771 | 2487 | 2148 | 339 | |
53 | Manchester United FC | 1066 | 593 | 54 | 419 | 1833 | 2679 | 2074 | 605 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.