Premier League (2006-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 39 | 22 | 17 | |
| 2 | Liverpool FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 34 | 21 | 13 | |
| 3 | Portsmouth FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 35 | 26 | 9 | |
| 4 | AFC Wimbledon | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 24 | 22 | 2 | |
| 5 | West Bromwich Albion FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 34 | 29 | 5 | |
| 6 | Everton FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 25 | 25 | 0 | |
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 37 | 30 | 7 | |
| 8 | Fulham FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 25 | 26 | -1 | |
| 9 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 33 | 36 | -3 | |
| 10 | Preston North End FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 32 | 28 | 4 | |
| 11 | Crystal Palace FC | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | 26 | -3 | |
| 12 | Leicester City FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 26 | 30 | -4 | |
| 13 | West Ham United FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 33 | 36 | -3 | |
| 14 | Chelsea FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 34 | 34 | 0 | |
| 15 | Middlesbrough FC | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 24 | 28 | -4 | |
| 16 | Aston Villa FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 29 | 36 | -7 | |
| 17 | Manchester United FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 18 | 25 | -7 | |
| 18 | Birmingham City FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 23 | 31 | -8 | |
| 19 | Charlton Athletic FC | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 20 | 27 | -7 | |
| 20 | Newcastle United FC | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 24 | 34 | -10 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 39 | 21 | 18 | |
| 4 | AFC Wimbledon | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 44 | 26 | 18 | |
| 6 | West Bromwich Albion FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 37 | 18 | 19 | |
| 2 | Charlton Athletic FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 40 | 32 | 8 | |
| 5 | Chelsea FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 39 | 33 | 6 | |
| 9 | Crystal Palace FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 39 | 26 | 13 | |
| 3 | Liverpool FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 37 | 26 | 11 | |
| 14 | Portsmouth FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 28 | 33 | -5 | |
| 11 | Fulham FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 37 | 33 | 4 | |
| 12 | Aston Villa FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 31 | 37 | -6 | |
| 13 | Leicester City FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 33 | 34 | -1 | |
| 8 | Everton FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 22 | 34 | -12 | |
| 7 | Manchester United FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 40 | 38 | 2 | |
| 10 | Preston North End FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 32 | 32 | 0 | |
| 15 | Birmingham City FC | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 30 | 31 | -1 | |
| 19 | Newcastle United FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 21 | 31 | -10 | |
| 16 | Middlesbrough FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | 35 | -6 | |
| 17 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 28 | 41 | -13 | |
| 18 | Watford FC | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 22 | 38 | -16 | |
| 20 | West Ham United FC | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 13 | 42 | -29 |

Watford FC
Liverpool FC
AFC Wimbledon
West Bromwich Albion FC
Tottenham Hotspur FC
Fulham FC
Sheffield Wednesday FC
Crystal Palace FC
West Ham United FC
Middlesbrough FC
Aston Villa FC
Manchester United FC
Newcastle United FC