Premier League (2006-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 35 | 18 | 17 | |
| 2 | Portsmouth FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 33 | 18 | 15 | |
| 3 | Preston North End FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 38 | 27 | 11 | |
| 4 | Charlton Athletic FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 33 | 27 | 6 | |
| 5 | AFC Wimbledon | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 31 | 28 | 3 | |
| 6 | Liverpool FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 25 | 21 | 4 | |
| 7 | Crystal Palace FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 23 | -3 | |
| 8 | Manchester United FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 25 | 27 | -2 | |
| 9 | Leicester City FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 22 | 3 | |
| 10 | West Bromwich Albion FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 23 | 1 | |
| 11 | Millwall FC | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 21 | 25 | -4 | |
| 12 | Birmingham City FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 22 | 20 | 2 | |
| 13 | Everton FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 23 | 27 | -4 | |
| 14 | West Ham United FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | 28 | -2 | |
| 15 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 32 | 35 | -3 | |
| 16 | Manchester City FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 33 | 35 | -2 | |
| 17 | Middlesbrough FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 17 | 25 | -8 | |
| 18 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 22 | 31 | -9 | |
| 19 | Watford FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 24 | 35 | -11 | |
| 20 | Cardiff City FC | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 17 | 31 | -14 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 47 | 26 | 21 | |
| 2 | Fulham FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 45 | 31 | 14 | |
| 5 | Watford FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 39 | 28 | 11 | |
| 3 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 44 | 22 | 22 | |
| 8 | Crystal Palace FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 48 | 30 | 18 | |
| 9 | West Ham United FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 37 | 25 | 12 | |
| 4 | West Bromwich Albion FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 40 | 35 | 5 | |
| 6 | Manchester United FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 36 | 33 | 3 | |
| 7 | Leicester City FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 40 | 35 | 5 | |
| 11 | AFC Wimbledon | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 37 | 33 | 4 | |
| 10 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 38 | 36 | 2 | |
| 12 | Preston North End FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 37 | 34 | 3 | |
| 16 | Cardiff City FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 28 | 38 | -10 | |
| 14 | Everton FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 34 | 39 | -5 | |
| 17 | Portsmouth FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 24 | 42 | -18 | |
| 13 | Middlesbrough FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 29 | 45 | -16 | |
| 18 | Birmingham City FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | 31 | -6 | |
| 15 | Manchester City FC | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 21 | 46 | -25 | |
| 20 | Millwall FC | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 18 | 36 | -18 | |
| 19 | Charlton Athletic FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 24 | 46 | -22 |

Fulham FC
Portsmouth FC
AFC Wimbledon
Liverpool FC
Manchester United FC
West Bromwich Albion FC
West Ham United FC
Tottenham Hotspur FC
Manchester City FC
Middlesbrough FC
Sheffield Wednesday FC