Premier League (2013-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic FC | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 | 71 | 78 | -7 | 1.4 | ![]() | |
| 2 | Swansea City AFC | 38 | 5 | 4 | 29 | 19 | 67 | 112 | -45 | 0.1 | ![]() | |
| 3 | Queens Park Rangers FC | 38 | 15 | 4 | 19 | 49 | 74 | 78 | -4 | 1.6 | ![]() | |
| 4 | Leyton Orient FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 71 | 68 | 3 | 0.5 | ![]() | |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 85 | 64 | 21 | 1.4 | ||
| 6 | Reading FC | 38 | 10 | 3 | 25 | 33 | 61 | 102 | -41 | 0.9 | ||
| 14 | Aston Villa FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 68 | 84 | -16 | 0.7 | ||
| 7 | Arsenal FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 80 | 62 | 18 | 1.8 | ||
| 8 | Manchester United FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 89 | 77 | 12 | 2 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 38 | 10 | 2 | 26 | 32 | 58 | 96 | -38 | 0.5 | ||
| 16 | Manchester City FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 86 | 63 | 23 | 1.9 | ||
| 10 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 86 | 66 | 20 | 2.1 | ||
| 11 | Fulham FC | 38 | 23 | 2 | 13 | 71 | 78 | 66 | 12 | 0.7 | ||
| 17 | Newcastle United FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 81 | 73 | 8 | 0.2 | ||
| 13 | Norwich City FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 74 | 89 | -15 | 0.6 | ||
| 12 | Chelsea FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 83 | 74 | 9 | 1.9 | ||
| 15 | West Ham United FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 89 | 77 | 12 | 0.8 | ||
| 19 | Everton FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 82 | 69 | 13 | 0.8 | ![]() | |
| 18 | Millwall FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 80 | 81 | -1 | 2.7 | ![]() | |
| 20 | Blackburn Rovers FC | 38 | 25 | 0 | 13 | 75 | 83 | 67 | 16 | 1.5 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.2
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Charlton Athletic FC
Swansea City AFC
Queens Park Rangers FC
Leyton Orient FC
Liverpool FC
Reading FC
Aston Villa FC
Arsenal FC
Manchester United FC
West Bromwich Albion FC
Manchester City FC
Tottenham Hotspur FC
Fulham FC
Newcastle United FC
Norwich City FC
Chelsea FC
West Ham United FC
Everton FC
Millwall FC
Blackburn Rovers FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger