Premier League (2014-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 64 | 85 | -21 | 1 | ![]() | |
| 2 | Liverpool FC | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 68 | 88 | -20 | 0.9 | ![]() | |
| 5 | Leyton Orient FC | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 72 | 71 | 1 | 1.1 | ![]() | |
| 3 | Newcastle United FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 74 | 82 | -8 | 0.6 | ![]() | |
| 4 | Norwich City FC | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 70 | 70 | 0 | 1.3 | ||
| 6 | Leeds United AFC | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 69 | 77 | -8 | 3.5 | ||
| 12 | Arsenal FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 84 | 70 | 14 | 0.2 | ||
| 13 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 85 | 68 | 17 | 1.1 | ||
| 7 | Southampton FC | 38 | 12 | 3 | 23 | 39 | 69 | 98 | -29 | 0.8 | ||
| 8 | Charlton Athletic FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 49 | 63 | -14 | 11.2 | ||
| 15 | Nottingham Forest FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 77 | 69 | 8 | 0.1 | ||
| 9 | Millwall FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 81 | 82 | -1 | 1.1 | ||
| 11 | Fulham FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 82 | 75 | 7 | 1.7 | ||
| 10 | Manchester City FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 87 | 56 | 31 | 3.7 | ||
| 14 | Queens Park Rangers FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 75 | 80 | -5 | 0.9 | ||
| 17 | Everton FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 80 | 84 | -4 | 1.9 | ||
| 16 | West Ham United FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 85 | 73 | 12 | 1.8 | ||
| 18 | Blackburn Rovers FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 86 | 95 | -9 | 1.7 | ![]() | |
| 20 | Manchester United FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 87 | 77 | 10 | 1.1 | ![]() | |
| 19 | Chelsea FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 85 | 66 | 19 | 2.2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.5
Normaler Zufallsgenerator :
1.6 -
2.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Aston Villa FC
Liverpool FC
Leyton Orient FC
Newcastle United FC
Norwich City FC
Leeds United AFC
Arsenal FC
Tottenham Hotspur FC
Southampton FC
Nottingham Forest FC
Millwall FC
Fulham FC
Manchester City FC
Queens Park Rangers FC
Everton FC
West Ham United FC
Blackburn Rovers FC
Manchester United FC
Chelsea FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger