Premier League (2014-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leeds United AFC | 38 | 6 | 5 | 27 | 23 | 42 | 90 | -48 | 18.2 | ![]() | |
| 1 | Leyton Orient FC | 38 | 11 | 2 | 25 | 35 | 69 | 102 | -33 | 0.4 | ![]() | |
| 3 | Charlton Athletic FC | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 73 | 109 | -36 | 0.4 | ![]() | |
| 6 | Millwall FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 81 | 83 | -2 | 0.9 | ![]() | |
| 7 | Manchester City FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 85 | 80 | 5 | 3.1 | ||
| 10 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 86 | 60 | 26 | 1.6 | ||
| 5 | Ipswich Town FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 80 | 83 | -3 | 1.9 | ||
| 9 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 82 | 83 | -1 | 2.4 | ||
| 4 | Southampton FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 83 | 66 | 17 | 5.1 | ||
| 11 | Nottingham Forest FC | 38 | 16 | 4 | 18 | 52 | 69 | 80 | -11 | 1.6 | ||
| 8 | Notts County FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 80 | 78 | 2 | 1.3 | ||
| 14 | West Ham United FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 89 | 81 | 8 | 2.3 | ||
| 15 | Manchester United FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 88 | 79 | 9 | 1.8 | ||
| 16 | Norwich City FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 81 | 68 | 13 | 0.2 | ||
| 12 | Queens Park Rangers FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 86 | 84 | 2 | 1.1 | ||
| 13 | Arsenal FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 80 | 70 | 10 | 3.7 | ||
| 18 | Fulham FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 83 | 86 | -3 | 1.4 | ||
| 17 | Blackburn Rovers FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 88 | 77 | 11 | 2.3 | ![]() | |
| 19 | Chelsea FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 88 | 72 | 16 | 1.4 | ![]() | |
| 20 | Everton FC | 38 | 25 | 1 | 12 | 76 | 85 | 67 | 18 | 2.4 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
2.2
Normaler Zufallsgenerator :
2.3 -
3.1
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
3.2
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Leeds United AFC
Leyton Orient FC
Charlton Athletic FC
Millwall FC
Manchester City FC
Tottenham Hotspur FC
Ipswich Town FC
Newcastle United FC
Southampton FC
Nottingham Forest FC
Notts County FC
West Ham United FC
Manchester United FC
Norwich City FC
Queens Park Rangers FC
Arsenal FC
Fulham FC
Blackburn Rovers FC
Chelsea FC
Everton FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger