Premier League (2014-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Southampton FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 93 | 76 | 17 | 2.3 | ![]() | |
| 6 | Norwich City FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 85 | 69 | 16 | 2.9 | ![]() | |
| 9 | Everton FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 85 | 69 | 16 | 5 | ![]() | |
| 10 | Manchester City FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 86 | 71 | 15 | 5 | ![]() | |
| 2 | West Ham United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 90 | 76 | 14 | 1.3 | ![]() | |
| 4 | Millwall FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 81 | 70 | 11 | 0.9 | ||
| 3 | Blackburn Rovers FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 90 | 80 | 10 | 1.1 | ||
| 1 | Queens Park Rangers FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 90 | 82 | 8 | 1.1 | ||
| 12 | Notts County FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 82 | 79 | 3 | 2.2 | ||
| 15 | Chelsea FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 83 | 81 | 2 | 2.1 | ||
| 13 | Derby County FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 73 | 75 | -2 | 0.7 | ||
| 11 | Manchester United FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 90 | 94 | -4 | 1.7 | ||
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 81 | 85 | -4 | 1.7 | ||
| 7 | Nottingham Forest FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 74 | 78 | -4 | 0.2 | ||
| 16 | Ipswich Town FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 82 | 91 | -9 | 0.5 | ||
| 14 | Fulham FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 89 | 101 | -12 | 0.5 | ||
| 17 | Liverpool FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 76 | 88 | -12 | 1.3 | ||
| 18 | Arsenal FC | 38 | 13 | 3 | 22 | 42 | 82 | 102 | -20 | 0.2 | ![]() | |
| 20 | Newcastle United FC | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 74 | 96 | -22 | 1.3 | ![]() | |
| 19 | Crystal Palace FC | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 69 | 92 | -23 | 0.9 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.3
Normaler Zufallsgenerator :
1.4 -
1.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Southampton FC
Norwich City FC
Everton FC
Manchester City FC
West Ham United FC
Millwall FC
Blackburn Rovers FC
Queens Park Rangers FC
Notts County FC
Chelsea FC
Derby County FC
Manchester United FC
Tottenham Hotspur FC
Nottingham Forest FC
Ipswich Town FC
Fulham FC
Liverpool FC
Arsenal FC
Newcastle United FC
Crystal Palace FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger