Premier League (2015-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 72 | 92 | 56 | 36 | 2.3 | ![]() | |
| 3 | Derby County FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 83 | 82 | 1 | 1.7 | ![]() | |
| 5 | Ipswich Town FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 87 | 76 | 11 | 3.9 | ![]() | |
| 2 | Millwall FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 86 | 74 | 12 | 0.4 | ![]() | |
| 4 | Liverpool FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 86 | 66 | 20 | 1.1 | ![]() | |
| 8 | Everton FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 85 | 90 | -5 | 2.4 | ||
| 14 | Manchester City FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 86 | 87 | -1 | 3.3 | ||
| 10 | Nottingham Forest FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 79 | 75 | 4 | 1.4 | ||
| 7 | Norwich City FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 84 | 87 | -3 | 0.4 | ||
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 81 | 85 | -4 | 0.5 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 88 | 62 | 26 | 1.9 | ||
| 9 | Queens Park Rangers FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 82 | 66 | 16 | 1.5 | ||
| 15 | Notts County FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 86 | 78 | 8 | 1.6 | ||
| 12 | West Ham United FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 94 | 78 | 16 | 1.5 | ||
| 13 | Fulham FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 76 | 90 | -14 | 1.4 | ||
| 16 | Leicester City FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 68 | 114 | -46 | 0.4 | ||
| 17 | Chelsea FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 86 | 86 | 0 | 3.4 | ||
| 18 | Southampton FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 86 | 97 | -11 | 2.3 | ![]() | |
| 20 | Manchester United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 82 | 115 | -33 | 1.9 | ![]() | |
| 19 | Aston Villa FC | 38 | 13 | 0 | 25 | 39 | 70 | 103 | -33 | 0.2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.4
Normaler Zufallsgenerator :
1.5 -
1.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Blackburn Rovers FC
Derby County FC
Ipswich Town FC
Millwall FC
Liverpool FC
Everton FC
Manchester City FC
Nottingham Forest FC
Norwich City FC
Tottenham Hotspur FC
Swansea City AFC
Queens Park Rangers FC
Notts County FC
West Ham United FC
Fulham FC
Leicester City FC
Chelsea FC
Southampton FC
Manchester United FC
Aston Villa FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger