Premier League (2015-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chelsea FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 90 | 75 | 15 | 1 | ![]() | |
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 85 | 73 | 12 | 1.3 | ![]() | |
| 4 | Manchester City FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 85 | 74 | 11 | 2.3 | ![]() | |
| 14 | Notts County FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 85 | 74 | 11 | 3.7 | ![]() | |
| 5 | Norwich City FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 91 | 82 | 9 | 1.5 | ![]() | |
| 6 | Nottingham Forest FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 90 | 83 | 7 | 1.5 | ||
| 10 | Millwall FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 84 | 77 | 7 | 1.9 | ||
| 11 | Ipswich Town FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 79 | 72 | 7 | 3.4 | ||
| 8 | Queens Park Rangers FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 84 | 79 | 5 | 1.3 | ||
| 12 | Arsenal FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 76 | 71 | 5 | 1.7 | ||
| 3 | Liverpool FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 83 | 80 | 3 | 1 | ||
| 7 | Newcastle United FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 88 | 86 | 2 | 1.5 | ||
| 9 | West Ham United FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 87 | 88 | -1 | 0.5 | ||
| 13 | Blackburn Rovers FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 90 | 98 | -8 | 0.9 | ||
| 20 | Swansea City AFC | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 | 81 | 89 | -8 | 4.1 | ||
| 17 | Everton FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 83 | 95 | -12 | 0.9 | ||
| 15 | Fulham FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 77 | 89 | -12 | 0.9 | ||
| 19 | Aston Villa FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 74 | 88 | -14 | 1.6 | ![]() | |
| 16 | Derby County FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 90 | 109 | -19 | 0.9 | ![]() | |
| 18 | Leicester City FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 70 | 90 | -20 | 1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.3
Normaler Zufallsgenerator :
1.4 -
1.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Chelsea FC
Tottenham Hotspur FC
Manchester City FC
Notts County FC
Norwich City FC
Nottingham Forest FC
Millwall FC
Ipswich Town FC
Queens Park Rangers FC
Arsenal FC
Liverpool FC
Newcastle United FC
West Ham United FC
Blackburn Rovers FC
Swansea City AFC
Everton FC
Fulham FC
Aston Villa FC
Derby County FC
Leicester City FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger