Premier League (2015-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Everton FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 82 | 79 | 3 | 3.6 | ![]() | |
| 1 | Queens Park Rangers FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 86 | 80 | 6 | 1.5 | ![]() | |
| 2 | Leicester City FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 84 | 78 | 6 | 2.1 | ![]() | |
| 7 | Nottingham Forest FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 88 | 78 | 10 | 3.6 | ![]() | |
| 4 | Norwich City FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 85 | 78 | 7 | 0.9 | ![]() | |
| 6 | Derby County FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 77 | 94 | -17 | 1.9 | ||
| 8 | Notts County FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 86 | 57 | 29 | 2.5 | ||
| 11 | Liverpool FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 77 | 75 | 2 | 1.4 | ||
| 3 | Leeds United AFC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 84 | 82 | 2 | 0.1 | ||
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 82 | 86 | -4 | 1.1 | ||
| 9 | Blackburn Rovers FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 85 | 94 | -9 | 1 | ||
| 10 | Manchester United FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 94 | 80 | 14 | 0.3 | ||
| 15 | Millwall FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 89 | 88 | 1 | 2.3 | ||
| 13 | Aston Villa FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 80 | 79 | 1 | 0.3 | ||
| 14 | Fulham FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 77 | 88 | -11 | 1 | ||
| 19 | Ipswich Town FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 81 | 92 | -11 | 3.5 | ||
| 18 | Arsenal FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 71 | 90 | -19 | 1.3 | ||
| 16 | Chelsea FC | 38 | 16 | 4 | 18 | 52 | 83 | 91 | -8 | 2.6 | ![]() | |
| 17 | Manchester City FC | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 | 86 | 83 | 3 | 1.6 | ![]() | |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 78 | 83 | -5 | 0.6 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.4
Normaler Zufallsgenerator :
1.5 -
1.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Everton FC
Queens Park Rangers FC
Leicester City FC
Nottingham Forest FC
Norwich City FC
Derby County FC
Notts County FC
Liverpool FC
Leeds United AFC
Newcastle United FC
Blackburn Rovers FC
Manchester United FC
Millwall FC
Aston Villa FC
Fulham FC
Ipswich Town FC
Arsenal FC
Chelsea FC
Manchester City FC
Tottenham Hotspur FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger