Premier League (2016-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Notts County FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 96 | 77 | 19 | 0.9 | ![]() | |
| 2 | Manchester United FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 96 | 82 | 14 | 0.7 | ![]() | |
| 1 | Leeds United AFC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 93 | 63 | 30 | 1.7 | ![]() | |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 92 | 74 | 18 | 1.9 | ![]() | |
| 6 | West Ham United FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 88 | 80 | 8 | 0.7 | ![]() | |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 87 | 102 | -15 | 1.8 | ||
| 8 | Millwall FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 86 | 74 | 12 | 2.5 | ||
| 18 | Derby County FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 86 | 104 | -18 | 2.3 | ||
| 15 | Nottingham Forest FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 85 | 77 | 8 | 3.1 | ||
| 14 | Queens Park Rangers FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 85 | 92 | -7 | 1.2 | ||
| 16 | Watford FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 83 | 72 | 11 | 2.5 | ||
| 9 | Fulham FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 83 | 86 | -3 | 2 | ||
| 19 | Everton FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 83 | 97 | -14 | 4.1 | ||
| 5 | Stoke City FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 82 | 72 | 10 | 1 | ||
| 11 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 82 | 87 | -5 | 1 | ||
| 17 | Leicester City FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 82 | 88 | -6 | 2 | ||
| 12 | Norwich City FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 82 | 100 | -18 | 1.2 | ||
| 10 | Chelsea FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 81 | 69 | 12 | 1.4 | ![]() | |
| 13 | Liverpool FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 80 | 113 | -33 | 0.2 | ![]() | |
| 20 | Ipswich Town FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 76 | 99 | -23 | 0.8 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.3
Normaler Zufallsgenerator :
1.4 -
1.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Notts County FC
Manchester United FC
Leeds United AFC
Aston Villa FC
West Ham United FC
Blackburn Rovers FC
Millwall FC
Derby County FC
Nottingham Forest FC
Queens Park Rangers FC
Watford FC
Fulham FC
Everton FC
Stoke City FC
Newcastle United FC
Leicester City FC
Norwich City FC
Chelsea FC
Liverpool FC
Ipswich Town FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger