Premier League (2016-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Everton FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 81 | 67 | 14 | 2.3 | ![]() | |
| 1 | Watford FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 90 | 71 | 19 | 0.6 | ![]() | |
| 4 | West Ham United FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 86 | 62 | 24 | 1.8 | ![]() | |
| 8 | Fulham FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 84 | 82 | 2 | 1.6 | ![]() | |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 91 | 61 | 30 | 1.5 | ![]() | |
| 6 | Leeds United AFC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 91 | 73 | 18 | 2.3 | ||
| 7 | Notts County FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 92 | 73 | 19 | 0.5 | ||
| 12 | Stoke City FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 83 | 64 | 19 | 4.2 | ||
| 2 | Aston Villa FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 84 | 79 | 5 | 9.7 | ||
| 11 | Manchester City FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 78 | 74 | 4 | 3.7 | ||
| 10 | Blackburn Rovers FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 93 | 96 | -3 | 1 | ||
| 13 | Chelsea FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 88 | 77 | 11 | 3.5 | ||
| 9 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 79 | 89 | -10 | 1.2 | ||
| 14 | Millwall FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 81 | 76 | 5 | 1.1 | ||
| 15 | Derby County FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 87 | 95 | -8 | 1.9 | ||
| 16 | Norwich City FC | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 | 73 | 99 | -26 | 2.1 | ||
| 17 | Leicester City FC | 38 | 16 | 0 | 22 | 48 | 73 | 98 | -25 | 2.8 | ||
| 19 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | 1.2 | ![]() | |
| 18 | Queens Park Rangers FC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 58 | 94 | -36 | 17.3 | ![]() | |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 9 | 0 | 29 | 27 | 62 | 97 | -35 | 13.5 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
3.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
3.0
Normaler Zufallsgenerator :
3.1 -
4.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
4.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Everton FC
Watford FC
West Ham United FC
Fulham FC
Manchester United FC
Leeds United AFC
Notts County FC
Stoke City FC
Aston Villa FC
Manchester City FC
Blackburn Rovers FC
Chelsea FC
Newcastle United FC
Millwall FC
Derby County FC
Norwich City FC
Leicester City FC
Sheffield FC
Queens Park Rangers FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger