Premier League (2012-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Everton FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 78 | 60 | 18 | 3.1 | ![]() | |
| 1 | Millwall FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 89 | 88 | 1 | 0.7 | ![]() | |
| 2 | Manchester United FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 89 | 69 | 20 | 1.2 | ![]() | |
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 86 | 52 | 34 | 4.2 | ![]() | |
| 3 | West Ham United FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 96 | 63 | 33 | 0.8 | ![]() | |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | 80 | 70 | 10 | 1.6 | ||
| 4 | Fulham FC | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | 82 | 82 | 0 | 1.1 | ||
| 9 | Liverpool FC | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 84 | 63 | 21 | 2.2 | ||
| 6 | Norwich City FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 87 | 70 | 17 | 1.1 | ||
| 11 | Plymouth Argyle FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 74 | 75 | -1 | 2 | ||
| 10 | Reading FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 84 | 87 | -3 | 2 | ||
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 81 | 78 | 3 | 1 | ||
| 15 | Leicester City FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 67 | 82 | -15 | 0.8 | ||
| 13 | Charlton Athletic FC | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 83 | 83 | 0 | 1.5 | ||
| 16 | Arsenal FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 82 | 82 | 0 | 1.6 | ||
| 14 | Manchester City FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 92 | 94 | -2 | 0.8 | ||
| 17 | Sunderland AFC | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 59 | 84 | -25 | 1.5 | ||
| 18 | Queens Park Rangers FC | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 74 | 101 | -27 | 0.1 | ![]() | |
| 19 | Stoke City FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 52 | 97 | -45 | 3.5 | ![]() | |
| 20 | Leeds United AFC | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 38 | 77 | -39 | 34.9 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
3.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
2.6
Normaler Zufallsgenerator :
2.7 -
3.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
4.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Everton FC
Millwall FC
Manchester United FC
Tottenham Hotspur FC
West Ham United FC
Blackburn Rovers FC
Fulham FC
Liverpool FC
Norwich City FC
Plymouth Argyle FC
Reading FC
Newcastle United FC
Leicester City FC
Charlton Athletic FC
Arsenal FC
Manchester City FC
Sunderland AFC
Queens Park Rangers FC
Stoke City FC
Leeds United AFC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger