Premier League (2012-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 96 | 63 | 33 | 0.8 | ![]() | |
| 5 | Manchester City FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 92 | 94 | -2 | 0.8 | ![]() | |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 89 | 69 | 20 | 1.2 | ![]() | |
| 4 | Millwall FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 89 | 88 | 1 | 0.7 | ![]() | |
| 2 | Norwich City FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 87 | 70 | 17 | 1.1 | ![]() | |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 86 | 52 | 34 | 4.2 | ||
| 9 | Liverpool FC | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 84 | 63 | 21 | 2.2 | ||
| 8 | Reading FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 84 | 87 | -3 | 2 | ||
| 10 | Charlton Athletic FC | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 83 | 83 | 0 | 1.5 | ||
| 6 | Fulham FC | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | 82 | 82 | 0 | 1.1 | ||
| 12 | Arsenal FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 82 | 82 | 0 | 1.6 | ||
| 7 | Newcastle United FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 81 | 78 | 3 | 1 | ||
| 14 | Blackburn Rovers FC | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | 80 | 70 | 10 | 1.6 | ||
| 16 | Everton FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 78 | 60 | 18 | 3.1 | ||
| 15 | Plymouth Argyle FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 74 | 75 | -1 | 2 | ||
| 13 | Queens Park Rangers FC | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 74 | 101 | -27 | 0.1 | ||
| 17 | Leicester City FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 67 | 82 | -15 | 0.8 | ||
| 19 | Sunderland AFC | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 59 | 84 | -25 | 1.5 | ![]() | |
| 18 | Stoke City FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 52 | 97 | -45 | 3.5 | ![]() | |
| 20 | Leeds United AFC | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 38 | 77 | -39 | 34.9 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
3.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
2.6
Normaler Zufallsgenerator :
2.7 -
3.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
4.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

West Ham United FC
Manchester City FC
Manchester United FC
Millwall FC
Norwich City FC
Tottenham Hotspur FC
Liverpool FC
Reading FC
Charlton Athletic FC
Fulham FC
Arsenal FC
Newcastle United FC
Blackburn Rovers FC
Everton FC
Plymouth Argyle FC
Queens Park Rangers FC
Leicester City FC
Sunderland AFC
Stoke City FC
Leeds United AFC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger