Premier League (2016-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 93 | 67 | 26 | 2.1 | ![]() | |
| 2 | Blackburn Rovers FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 92 | 70 | 22 | 2.6 | ![]() | |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 92 | 85 | 7 | 1.2 | ![]() | |
| 4 | Stoke City FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 89 | 73 | 16 | 2.2 | ![]() | |
| 5 | West Ham United FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 96 | 75 | 21 | 2 | ![]() | |
| 7 | Notts County FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 87 | 82 | 5 | 1.6 | ||
| 6 | Leeds United AFC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 87 | 73 | 14 | 0 | ||
| 9 | Everton FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 81 | 82 | -1 | 2.9 | ||
| 10 | Derby County FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 78 | 88 | -10 | 1.2 | ||
| 14 | Aston Villa FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 82 | 77 | 5 | 2.6 | ||
| 15 | Liverpool FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 83 | 82 | 1 | 3.1 | ||
| 8 | Millwall FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 81 | 86 | -5 | 0 | ||
| 12 | Arsenal FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 81 | 80 | 1 | 2.2 | ||
| 17 | Fulham FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 90 | 90 | 0 | 3 | ||
| 13 | Chelsea FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 89 | 86 | 3 | 2 | ||
| 11 | Leicester City FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 71 | 89 | -18 | 1.3 | ||
| 16 | Nottingham Forest FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 69 | 94 | -25 | 0.9 | ||
| 18 | Norwich City FC | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 | 75 | 99 | -24 | 1.1 | ![]() | |
| 19 | Newcastle United FC | 38 | 14 | 1 | 23 | 43 | 80 | 81 | -1 | 0.7 | ![]() | |
| 20 | Manchester City FC | 38 | 13 | 2 | 23 | 41 | 81 | 118 | -37 | 1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.4
Normaler Zufallsgenerator :
1.5 -
1.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Watford FC
Blackburn Rovers FC
Manchester United FC
Stoke City FC
West Ham United FC
Notts County FC
Leeds United AFC
Everton FC
Derby County FC
Aston Villa FC
Liverpool FC
Millwall FC
Arsenal FC
Fulham FC
Chelsea FC
Leicester City FC
Nottingham Forest FC
Norwich City FC
Newcastle United FC
Manchester City FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger