Premier League (2017-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Manchester United FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 93 | 60 | 33 | 1.5 | ![]() | |
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 86 | 64 | 22 | 2.6 | ![]() | |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 83 | 64 | 19 | 1.4 | ![]() | |
| 10 | Watford FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 74 | 72 | 2 | 3.6 | ![]() | |
| 4 | Newcastle United FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 86 | 65 | 21 | 2 | ![]() | |
| 6 | Derby County FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 78 | 83 | -5 | 0.7 | ||
| 7 | Leeds United AFC | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 94 | 81 | 13 | 2.7 | ||
| 11 | Leicester City FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 72 | 98 | -26 | 0.7 | ||
| 5 | West Ham United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 87 | 75 | 12 | 0.6 | ||
| 8 | Chelsea FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 89 | 77 | 12 | 1 | ||
| 9 | Liverpool FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 87 | 87 | 0 | 1.4 | ||
| 13 | Blackburn Rovers FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 89 | 96 | -7 | 1.9 | ||
| 12 | Millwall FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | ||
| 14 | Middlesbrough FC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 88 | 97 | -9 | 1.5 | ||
| 19 | Everton FC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 73 | 91 | -18 | 1.1 | ||
| 16 | Arsenal FC | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 81 | 97 | -16 | 1.6 | ||
| 18 | Norwich City FC | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 | 77 | 86 | -9 | 1.7 | ||
| 15 | Notts County FC | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 | 73 | 90 | -17 | 1.1 | ![]() | |
| 17 | Stoke City FC | 38 | 15 | 1 | 22 | 46 | 76 | 84 | -8 | 0.3 | ![]() | |
| 20 | Nottingham Forest FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 70 | 99 | -29 | 1.2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.2
Normaler Zufallsgenerator :
1.3 -
1.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Manchester United FC
Tottenham Hotspur FC
Manchester City FC
Watford FC
Newcastle United FC
Derby County FC
Leeds United AFC
Leicester City FC
West Ham United FC
Chelsea FC
Liverpool FC
Blackburn Rovers FC
Millwall FC
Middlesbrough FC
Everton FC
Arsenal FC
Norwich City FC
Notts County FC
Stoke City FC
Nottingham Forest FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger