Premier League (2017-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 87 | 69 | 18 | 0.9 | ![]() | |
| 2 | Watford FC | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 | 74 | 82 | -8 | 0.7 | ![]() | |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 87 | 85 | 2 | 3.2 | ![]() | |
| 4 | Southampton FC | 38 | 11 | 4 | 23 | 37 | 62 | 108 | -46 | 0.7 | ![]() | |
| 5 | Norwich City FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 75 | 73 | 2 | 1.3 | ![]() | |
| 6 | Newcastle United FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 87 | 79 | 8 | 0.9 | ||
| 7 | Millwall FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 80 | 76 | 4 | 1.3 | ||
| 8 | Middlesbrough FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 83 | 71 | 12 | 2.2 | ||
| 9 | Manchester United FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 92 | 74 | 18 | 1.9 | ||
| 10 | Manchester City FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 87 | 87 | 0 | 0.4 | ||
| 11 | Liverpool FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 92 | 71 | 21 | 1.3 | ||
| 12 | Leicester City FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 74 | 88 | -14 | 0.2 | ||
| 13 | Leeds United AFC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 86 | 83 | 3 | 1.3 | ||
| 14 | Everton FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 72 | 69 | 3 | 1.3 | ||
| 15 | Derby County FC | 38 | 24 | 1 | 13 | 73 | 83 | 68 | 15 | 3.4 | ||
| 16 | Chelsea FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 87 | 92 | -5 | 2.9 | ||
| 17 | Blackburn Rovers FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 80 | 85 | -5 | 1 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 38 | 7 | 6 | 25 | 27 | 62 | 93 | -31 | 3.3 | ![]() | |
| 19 | Arsenal FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 78 | 66 | 12 | 2.5 | ![]() | |
| 20 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | 0.4 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.3
Normaler Zufallsgenerator :
1.4 -
1.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

West Ham United FC
Watford FC
Tottenham Hotspur FC
Southampton FC
Norwich City FC
Newcastle United FC
Millwall FC
Middlesbrough FC
Manchester United FC
Manchester City FC
Liverpool FC
Leicester City FC
Leeds United AFC
Everton FC
Derby County FC
Chelsea FC
Blackburn Rovers FC
Aston Villa FC
Arsenal FC
AFC Bournemouth
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger