Premier League (2018-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United AFC | 38 | 7 | 6 | 25 | 27 | 45 | 94 | -49 | 9.8 | ![]() | |
| 3 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 11 | 4 | 23 | 37 | 68 | 93 | -25 | 0.2 | ![]() | |
| 2 | Blackburn Rovers FC | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 | 77 | 89 | -12 | 2.7 | ![]() | |
| 4 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | 68 | 91 | -23 | 1.8 | ![]() | |
| 6 | Leicester City FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 74 | 93 | -19 | 1.1 | ![]() | |
| 7 | Derby County FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 76 | 91 | -15 | 1.1 | ||
| 5 | Watford FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 68 | 86 | -18 | 1.5 | ||
| 8 | Millwall FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 87 | 93 | -6 | 0.9 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 83 | 86 | -3 | 0.9 | ||
| 10 | Nottingham Forest FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 78 | 60 | 18 | 2.2 | ||
| 11 | Middlesbrough FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 81 | 84 | -3 | 2.5 | ||
| 12 | Chelsea FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 81 | 81 | 0 | 1.3 | ||
| 16 | West Ham United FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 95 | 65 | 30 | 1.6 | ||
| 9 | Everton FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 77 | 62 | 15 | 4.4 | ||
| 13 | Liverpool FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 92 | 76 | 16 | 1.8 | ||
| 15 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 88 | 59 | 29 | 1.8 | ||
| 19 | Norwich City FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 85 | 53 | 32 | 2.6 | ||
| 17 | Manchester City FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 82 | 88 | -6 | 0.3 | ![]() | |
| 18 | Arsenal FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 91 | 78 | 13 | 0.5 | ![]() | |
| 20 | Manchester United FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 90 | 64 | 26 | 0.3 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.6
Normaler Zufallsgenerator :
1.7 -
2.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Leeds United AFC
Wolverhampton Wanderers FC
Blackburn Rovers FC
Crystal Palace FC
Leicester City FC
Derby County FC
Watford FC
Millwall FC
Newcastle United FC
Nottingham Forest FC
Middlesbrough FC
Chelsea FC
West Ham United FC
Everton FC
Liverpool FC
Tottenham Hotspur FC
Norwich City FC
Manchester City FC
Arsenal FC
Manchester United FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger