Premier League (2018-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 92 | 64 | 28 | 1 | ![]() | |
| 7 | Liverpool FC | 38 | 24 | 2 | 12 | 74 | 86 | 47 | 39 | 3.8 | ![]() | |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 24 | 2 | 12 | 74 | 86 | 67 | 19 | 2.5 | ![]() | |
| 10 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 86 | 71 | 15 | 1.4 | ![]() | |
| 4 | Chelsea FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 84 | 55 | 29 | 1.9 | ![]() | |
| 5 | Middlesbrough FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 82 | 65 | 17 | 0.9 | ||
| 2 | Norwich City FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 81 | 67 | 14 | 1.5 | ||
| 6 | Manchester City FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 81 | 74 | 7 | 0.9 | ||
| 8 | Blackburn Rovers FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 80 | 64 | 16 | 1.1 | ||
| 9 | Millwall FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 78 | 87 | -9 | 1.1 | ||
| 11 | Nottingham Forest FC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 78 | 87 | -9 | 1.9 | ||
| 14 | Arsenal FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 75 | 65 | 10 | 1.8 | ||
| 13 | Huddersfield Town AFC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 75 | 68 | 7 | 1.1 | ||
| 12 | Derby County FC | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 74 | 97 | -23 | 0.4 | ||
| 15 | Everton FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 72 | 78 | -6 | 1 | ||
| 16 | Southampton FC | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 65 | 98 | -33 | 1.7 | ||
| 17 | Leicester City FC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 60 | 90 | -30 | 1.8 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 57 | 73 | -16 | 1.5 | ![]() | |
| 19 | Watford FC | 38 | 5 | 3 | 30 | 18 | 55 | 105 | -50 | 10.4 | ![]() | |
| 20 | Newcastle United FC | 38 | 12 | 3 | 23 | 39 | 45 | 70 | -25 | 17.7 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.8
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
2.2
Normaler Zufallsgenerator :
2.3 -
3.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
3.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

West Ham United FC
Liverpool FC
Manchester United FC
Tottenham Hotspur FC
Chelsea FC
Middlesbrough FC
Norwich City FC
Manchester City FC
Blackburn Rovers FC
Millwall FC
Nottingham Forest FC
Arsenal FC
Huddersfield Town AFC
Derby County FC
Everton FC
Southampton FC
Leicester City FC
Aston Villa FC
Watford FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger