Premier League (2018-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chelsea FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 91 | 57 | 34 | 4 | ![]() | |
| 4 | Manchester United FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 72 | 96 | 66 | 30 | 3.6 | ![]() | |
| 1 | Liverpool FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 92 | 63 | 29 | 1.8 | ![]() | |
| 5 | Ipswich Town FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 83 | 65 | 18 | 1.5 | ![]() | |
| 7 | Fulham FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 76 | 61 | 15 | 1.9 | ![]() | |
| 3 | Blackburn Rovers FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 86 | 73 | 13 | 0.7 | ||
| 9 | Huddersfield Town AFC | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 73 | 61 | 12 | 2.3 | ||
| 6 | Norwich City FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 87 | 78 | 9 | 0.41 | ||
| 13 | West Ham United FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 90 | 82 | 8 | 1.9 | ||
| 11 | Manchester City FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 85 | 78 | 7 | 1.8 | ||
| 8 | Middlesbrough FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 84 | 80 | 4 | 1 | ||
| 14 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 84 | 81 | 3 | 2.2 | ||
| 12 | Derby County FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 84 | 87 | -3 | 1.5 | ||
| 15 | Millwall FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 79 | 85 | -6 | 0.5 | ||
| 10 | Nottingham Forest FC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 70 | 76 | -6 | 3.3 | ||
| 16 | Everton FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 76 | 85 | -9 | 3.8 | ||
| 17 | Leicester City FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 68 | 85 | -17 | 2.8 | ||
| 18 | Arsenal FC | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 65 | 98 | -33 | 0.1 | ![]() | |
| 19 | Aston Villa FC | 38 | 8 | 3 | 27 | 27 | 55 | 105 | -50 | 0.81 | ![]() | |
| 20 | Leeds United AFC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 38 | 96 | -58 | 11.2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.9
Normaler Zufallsgenerator :
2 -
2.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Chelsea FC
Manchester United FC
Liverpool FC
Ipswich Town FC
Fulham FC
Blackburn Rovers FC
Huddersfield Town AFC
Norwich City FC
West Ham United FC
Manchester City FC
Middlesbrough FC
Tottenham Hotspur FC
Derby County FC
Millwall FC
Nottingham Forest FC
Everton FC
Leicester City FC
Arsenal FC
Aston Villa FC
Leeds United AFC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger