Premier League (2019-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest FC | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 | 56 | 86 | -30 | 0.1 | ![]() | |
| 5 | Southampton FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 61 | 89 | -28 | 0.3 | ![]() | |
| 3 | Everton FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 92 | -26 | 2.1 | ![]() | |
| 2 | Norwich City FC | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 76 | 102 | -26 | 0.8 | ![]() | |
| 4 | Crystal Palace FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 68 | 86 | -18 | 1.4 | ![]() | |
| 7 | Fulham FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 84 | 86 | -2 | 1.9 | ||
| 9 | Millwall FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 82 | 81 | 1 | 1.1 | ||
| 16 | Huddersfield Town AFC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 79 | 64 | 15 | 1.4 | ||
| 11 | Derby County FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 74 | 82 | -8 | 0.5 | ||
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 80 | 80 | 0 | 1.8 | ||
| 6 | Leicester City FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 74 | 69 | 5 | 1.8 | ||
| 12 | Middlesbrough FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 74 | 70 | 4 | 1.1 | ||
| 17 | Chelsea FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 84 | 88 | -4 | 2.6 | ||
| 10 | Manchester United FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 96 | 72 | 24 | 1.5 | ||
| 13 | Watford FC | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 68 | 74 | -6 | 2.6 | ||
| 14 | West Ham United FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 93 | 63 | 30 | 2.2 | ||
| 19 | Manchester City FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 91 | 80 | 11 | 0.6 | ||
| 20 | Ipswich Town FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 98 | 59 | 39 | 1.3 | ![]() | |
| 18 | Blackburn Rovers FC | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 84 | 73 | 11 | 2.2 | ![]() | |
| 15 | Liverpool FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 87 | 79 | 8 | 2.3 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.2
Normaler Zufallsgenerator :
1.3 -
1.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Nottingham Forest FC
Southampton FC
Everton FC
Norwich City FC
Crystal Palace FC
Fulham FC
Millwall FC
Huddersfield Town AFC
Derby County FC
Tottenham Hotspur FC
Leicester City FC
Middlesbrough FC
Chelsea FC
Manchester United FC
Watford FC
West Ham United FC
Manchester City FC
Ipswich Town FC
Blackburn Rovers FC
Liverpool FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger