Premier League (2019-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 38 | 23 | 2 | 13 | 71 | 94 | 62 | 32 | 2 | ![]() | |
| 3 | Manchester City FC | 38 | 21 | 4 | 13 | 67 | 78 | 63 | 15 | 2.5 | ![]() | |
| 2 | Millwall FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 76 | 75 | 1 | 1.1 | ![]() | |
| 8 | Chelsea FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 78 | 73 | 5 | 1.4 | ![]() | |
| 4 | West Ham United FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 89 | 70 | 19 | 1.2 | ![]() | |
| 10 | Manchester United FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 91 | 83 | 8 | 3.2 | ![]() | |
| 5 | Ipswich Town FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 88 | 75 | 13 | 1.6 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 74 | 69 | 5 | 2.2 | ||
| 12 | Watford FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 67 | 63 | 4 | 1.1 | ||
| 14 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 83 | 72 | 11 | 3 | ||
| 7 | Middlesbrough FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 71 | 79 | -8 | 8.5 | ||
| 15 | Fulham FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 70 | 67 | 3 | 1.4 | ||
| 9 | Derby County FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 71 | 74 | -3 | 8.8 | ||
| 11 | Huddersfield Town AFC | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 | 80 | 75 | 5 | 0.4 | ||
| 13 | Birmingham City FC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 76 | 73 | 3 | 1.1 | ||
| 16 | Everton FC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 55 | 89 | -34 | 6.4 | ||
| 17 | Cardiff City FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 60 | 61 | -1 | 2.5 | ||
| 18 | Blackburn Rovers FC | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 58 | 74 | -16 | 0.8 | ![]() | |
| 19 | Crystal Palace FC | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 57 | 87 | -30 | 8.8 | ![]() | |
| 20 | Leicester City FC | 38 | 12 | 3 | 23 | 39 | 54 | 86 | -32 | 1.1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
3.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
2.4
Normaler Zufallsgenerator :
2.5 -
3.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
3.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Liverpool FC
Manchester City FC
Millwall FC
Chelsea FC
West Ham United FC
Manchester United FC
Ipswich Town FC
West Bromwich Albion FC
Watford FC
Tottenham Hotspur FC
Middlesbrough FC
Fulham FC
Derby County FC
Huddersfield Town AFC
Birmingham City FC
Everton FC
Cardiff City FC
Blackburn Rovers FC
Crystal Palace FC
Leicester City FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger