Premier League (2019-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 90 | 57 | 33 | 2 | ![]() | |
| 4 | West Bromwich Albion FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 75 | 47 | 28 | 1.8 | ![]() | |
| 2 | Liverpool FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 91 | 65 | 26 | 1.8 | ![]() | |
| 3 | Watford FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 77 | 57 | 20 | 0.1 | ![]() | |
| 5 | West Ham United FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 87 | 69 | 18 | 1.8 | ![]() | |
| 7 | Millwall FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 72 | 82 | 64 | 18 | 2.2 | ||
| 8 | Fulham FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 72 | 54 | 18 | 2.1 | ||
| 6 | Huddersfield Town AFC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 80 | 64 | 16 | 1.1 | ||
| 10 | Ipswich Town FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 85 | 72 | 13 | 1.5 | ||
| 9 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 79 | 71 | 8 | 2.2 | ||
| 11 | Everton FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 72 | 69 | 3 | 1.2 | ||
| 12 | Chelsea FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 81 | 79 | 2 | 1.2 | ||
| 14 | Derby County FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 71 | 73 | -2 | 2 | ||
| 13 | Manchester City FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 83 | 87 | -4 | 1.8 | ||
| 16 | Norwich City FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 51 | 76 | -25 | 17.2 | ||
| 17 | Middlesbrough FC | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 | 45 | 70 | -25 | 17.9 | ||
| 15 | Arsenal FC | 38 | 12 | 2 | 24 | 38 | 46 | 73 | -27 | 13.7 | ||
| 19 | Cardiff City FC | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 46 | 82 | -36 | 20.4 | ![]() | |
| 20 | Newcastle United FC | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 50 | 90 | -40 | 16.8 | ![]() | |
| 18 | Birmingham City FC | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 53 | 97 | -44 | 13 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
6.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
4.9
Normaler Zufallsgenerator :
5 -
7.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
7.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Manchester United FC
West Bromwich Albion FC
Liverpool FC
Watford FC
West Ham United FC
Millwall FC
Fulham FC
Huddersfield Town AFC
Ipswich Town FC
Tottenham Hotspur FC
Everton FC
Chelsea FC
Derby County FC
Manchester City FC
Norwich City FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger