Premier League (2020-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Everton FC | 38 | 16 | 0 | 22 | 48 | 78 | 94 | -16 | 0.3 | ![]() | |
| 1 | Sunderland AFC | 38 | 11 | 3 | 24 | 36 | 59 | 93 | -34 | 0.5 | ![]() | |
| 6 | Millwall FC | 38 | 15 | 4 | 19 | 49 | 80 | 93 | -13 | 0.6 | ![]() | |
| 2 | Ipswich Town FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 64 | 91 | -27 | 8.5 | ![]() | |
| 3 | Arsenal FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 78 | 87 | -9 | 1.2 | ![]() | |
| 9 | Huddersfield Town AFC | 38 | 13 | 3 | 22 | 42 | 70 | 86 | -16 | 1.1 | ||
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 81 | 86 | -5 | 0.3 | ||
| 5 | Chelsea FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 82 | 83 | -1 | 1.2 | ||
| 12 | West Ham United FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 83 | 82 | 1 | 1.5 | ||
| 8 | Leicester City FC | 38 | 13 | 3 | 22 | 42 | 68 | 78 | -10 | 6.8 | ||
| 13 | Hull City AFC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 76 | 77 | -1 | 1.4 | ||
| 19 | Manchester United FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 97 | 77 | 20 | 1.2 | ||
| 15 | Fulham FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 80 | 76 | 4 | 1 | ||
| 10 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 87 | 75 | 12 | 3.7 | ||
| 11 | Manchester City FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 79 | 74 | 5 | 4.1 | ||
| 14 | Middlesbrough FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 91 | 73 | 18 | 2.8 | ||
| 16 | Derby County FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 80 | 72 | 8 | 1.3 | ||
| 17 | Nottingham Forest FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 82 | 69 | 13 | 2.7 | ||
| 20 | Liverpool FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 86 | 64 | 22 | 2.5 | ||
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 93 | 64 | 29 | 3.7 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.8
Normaler Zufallsgenerator :
1.9 -
2.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Everton FC
Sunderland AFC
Millwall FC
Ipswich Town FC
Arsenal FC
Huddersfield Town AFC
Blackburn Rovers FC
Chelsea FC
West Ham United FC
Leicester City FC
Hull City AFC
Manchester United FC
Fulham FC
Sheffield Wednesday FC
Manchester City FC
Middlesbrough FC
Derby County FC
Nottingham Forest FC
Liverpool FC
Tottenham Hotspur FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger