Premier League (2013-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Liverpool FC | 38 | 21 | 5 | 12 | 68 | 82 | 67 | 15 | 0.3 | ![]() | |
| 1 | Swansea City AFC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 76 | 83 | -7 | 3.7 | ![]() | |
| 2 | Reading FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 79 | 85 | -6 | 1.2 | ![]() | |
| 3 | Nottingham Forest FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 75 | 80 | -5 | 1.1 | ![]() | |
| 5 | Leicester City FC | 38 | 11 | 2 | 25 | 35 | 74 | 105 | -31 | 0.3 | ![]() | |
| 6 | Norwich City FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 76 | 75 | 1 | 1.6 | ||
| 13 | Newcastle United FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 78 | 75 | 3 | 1.1 | ||
| 7 | Fulham FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 80 | 91 | -11 | 1.2 | ||
| 17 | Blackburn Rovers FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 86 | 65 | 21 | 0.4 | ||
| 8 | West Ham United FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 87 | 67 | 20 | 3.8 | ||
| 9 | Plymouth Argyle FC | 38 | 13 | 1 | 24 | 40 | 76 | 89 | -13 | 1.9 | ||
| 10 | Sunderland AFC | 38 | 15 | 1 | 22 | 46 | 67 | 105 | -38 | 1.9 | ||
| 11 | Charlton Athletic FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 83 | 72 | 11 | 1.1 | ||
| 12 | Arsenal FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 82 | 78 | 4 | 0.6 | ||
| 14 | Millwall FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 86 | 75 | 11 | 1 | ||
| 15 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 79 | 84 | -5 | 1.6 | ||
| 16 | Everton FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 85 | 87 | -2 | 1.1 | ||
| 18 | Manchester United FC | 38 | 24 | 1 | 13 | 73 | 89 | 65 | 24 | 1.2 | ![]() | |
| 20 | Chelsea FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 75 | 81 | -6 | 1.9 | ![]() | |
| 19 | Manchester City FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 87 | 73 | 14 | 2.2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.2
Normaler Zufallsgenerator :
1.3 -
1.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Liverpool FC
Swansea City AFC
Reading FC
Nottingham Forest FC
Leicester City FC
Norwich City FC
Newcastle United FC
Fulham FC
Blackburn Rovers FC
West Ham United FC
Plymouth Argyle FC
Sunderland AFC
Charlton Athletic FC
Arsenal FC
Millwall FC
Tottenham Hotspur FC
Everton FC
Manchester United FC
Chelsea FC
Manchester City FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger