Premier League (2021-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby County FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 41 | 110 | -69 | 17.1 | ![]() | |
| 2 | Southampton FC | 38 | 4 | 4 | 30 | 16 | 58 | 94 | -36 | 0 | ![]() | |
| 3 | Aston Villa FC | 38 | 4 | 6 | 28 | 18 | 55 | 102 | -47 | 1.1 | ![]() | |
| 4 | Manchester City FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 76 | 89 | -13 | 2.6 | ![]() | |
| 6 | Ipswich Town FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 74 | 71 | 3 | 0.9 | ![]() | |
| 5 | Millwall FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 69 | 79 | -10 | 1.9 | ||
| 7 | Hull City AFC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 73 | 91 | -18 | 0.3 | ||
| 9 | Fulham FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 83 | 83 | 0 | 0.5 | ||
| 8 | Manchester United FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 91 | 61 | 30 | 2.3 | ||
| 10 | Huddersfield Town AFC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 79 | 79 | 0 | 0.9 | ||
| 15 | Chelsea FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 84 | 81 | 3 | 0.5 | ||
| 12 | Blackburn Rovers FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 85 | 82 | 3 | 2.3 | ||
| 11 | Nottingham Forest FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 84 | 58 | 26 | 3.4 | ||
| 14 | Everton FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 80 | 82 | -2 | 1 | ||
| 18 | Arsenal FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 79 | 74 | 5 | 2.7 | ||
| 20 | Middlesbrough FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 89 | 75 | 14 | 0.6 | ||
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 90 | 55 | 35 | 4.3 | ||
| 16 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 86 | 70 | 16 | 2.2 | ![]() | |
| 13 | Liverpool FC | 38 | 25 | 0 | 13 | 75 | 92 | 75 | 17 | 1.7 | ![]() | |
| 19 | West Ham United FC | 38 | 24 | 1 | 13 | 73 | 96 | 53 | 43 | 0.8 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.9
Normaler Zufallsgenerator :
2 -
2.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Derby County FC
Aston Villa FC
Manchester City FC
Ipswich Town FC
Millwall FC
Hull City AFC
Fulham FC
Manchester United FC
Huddersfield Town AFC
Chelsea FC
Blackburn Rovers FC
Nottingham Forest FC
Everton FC
Arsenal FC
Middlesbrough FC
Tottenham Hotspur FC
Sheffield Wednesday FC
Liverpool FC
West Ham United FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger