Premier League (2021-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 93 | 69 | 24 | 2.4 | ![]() | |
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 5 | 12 | 68 | 91 | 64 | 27 | 0.8 | ![]() | |
| 3 | Sunderland AFC | 38 | 7 | 3 | 28 | 24 | 56 | 105 | -49 | 1.6 | ![]() | |
| 4 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 85 | 67 | 18 | 3.4 | ![]() | |
| 5 | Nottingham Forest FC | 38 | 7 | 5 | 26 | 26 | 54 | 87 | -33 | 9.4 | ![]() | |
| 6 | Newcastle United FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 88 | 56 | 32 | 1.1 | ||
| 7 | Millwall FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 79 | 69 | 10 | 1 | ||
| 8 | Middlesbrough FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 80 | 67 | 13 | 1.1 | ||
| 9 | Manchester United FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 93 | 65 | 28 | 1.4 | ||
| 10 | Manchester City FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 76 | 81 | -5 | 0.4 | ||
| 11 | Liverpool FC | 38 | 24 | 1 | 13 | 73 | 90 | 85 | 5 | 2 | ||
| 12 | Leicester City FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 72 | 72 | 0 | 1.5 | ||
| 13 | Ipswich Town FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 84 | 61 | 23 | 3.2 | ||
| 14 | Hull City AFC | 38 | 7 | 3 | 28 | 24 | 52 | 114 | -62 | 7.8 | ||
| 15 | Huddersfield Town AFC | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 59 | 81 | -22 | 1.5 | ||
| 16 | Fulham FC | 38 | 16 | 4 | 18 | 52 | 76 | 85 | -9 | 1.3 | ||
| 17 | Everton FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 79 | 96 | -17 | 0.8 | ||
| 18 | Chelsea FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 83 | 74 | 9 | 1.9 | ![]() | |
| 19 | Blackburn Rovers FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 85 | 84 | 1 | 1.9 | ![]() | |
| 20 | Arsenal FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 86 | 79 | 7 | 2.3 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.8
Normaler Zufallsgenerator :
1.9 -
2.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

West Ham United FC
Tottenham Hotspur FC
Sunderland AFC
Sheffield Wednesday FC
Nottingham Forest FC
Newcastle United FC
Millwall FC
Middlesbrough FC
Manchester United FC
Manchester City FC
Liverpool FC
Leicester City FC
Ipswich Town FC
Fulham FC
Everton FC
Chelsea FC
Blackburn Rovers FC
Arsenal FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger