Premier League (2021-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 100 | 70 | 30 | 1.2 | ![]() | |
| 3 | West Ham United FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 87 | 62 | 25 | 2 | ![]() | |
| 4 | Manchester United FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 97 | 75 | 22 | 1 | ![]() | |
| 2 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 88 | 68 | 20 | 1.9 | ![]() | |
| 5 | Arsenal FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 89 | 75 | 14 | 0.6 | ![]() | |
| 6 | Bolton Wanderers FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 85 | 71 | 14 | 1.8 | ||
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 86 | 73 | 13 | 3.2 | ||
| 13 | Liverpool FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 91 | 79 | 12 | 4.6 | ||
| 7 | Chelsea FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 89 | 84 | 5 | 1.3 | ||
| 10 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 78 | 77 | 1 | 2 | ||
| 12 | Manchester City FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 76 | 75 | 1 | 2.7 | ||
| 14 | Fulham FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 79 | 79 | 0 | 2.9 | ||
| 11 | Ipswich Town FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 76 | 81 | -5 | 0.9 | ||
| 15 | Middlesbrough FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 79 | 85 | -6 | 1.7 | ||
| 9 | Millwall FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 71 | 82 | -11 | 3.6 | ||
| 17 | Blackburn Rovers FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 85 | 103 | -18 | 2.1 | ||
| 16 | Leicester City FC | 38 | 11 | 3 | 24 | 36 | 68 | 90 | -22 | 4.35 | ||
| 19 | Everton FC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 65 | 88 | -23 | 2.2 | ![]() | |
| 18 | Huddersfield Town AFC | 38 | 13 | 2 | 23 | 41 | 64 | 91 | -27 | 0.9 | ![]() | |
| 20 | Crystal Palace FC | 38 | 9 | 3 | 26 | 30 | 59 | 104 | -45 | 1.7 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.7
Normaler Zufallsgenerator :
1.8 -
2.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Newcastle United FC
West Ham United FC
Manchester United FC
Sheffield Wednesday FC
Arsenal FC
Bolton Wanderers FC
Tottenham Hotspur FC
Liverpool FC
Chelsea FC
Wolverhampton Wanderers FC
Manchester City FC
Fulham FC
Ipswich Town FC
Middlesbrough FC
Millwall FC
Blackburn Rovers FC
Leicester City FC
Everton FC
Huddersfield Town AFC
Crystal Palace FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger