Premier League (2022-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 47 | 32 | 15 | |
| 2 | Chelsea FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 44 | 37 | 7 | |
| 3 | Manchester United FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 41 | 26 | 15 | |
| 4 | Newcastle United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 56 | 32 | 24 | |
| 5 | Liverpool FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 44 | 31 | 13 | |
| 6 | Millwall FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 36 | 31 | 5 | |
| 7 | Arsenal FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | Manchester City FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 36 | 29 | 7 | |
| 9 | West Ham United FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 43 | 37 | 6 | |
| 10 | Middlesbrough FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 42 | 38 | 4 | |
| 11 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 50 | 37 | 13 | |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 39 | 37 | 2 | |
| 13 | Blackburn Rovers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 41 | 41 | 0 | |
| 14 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 37 | 38 | -1 | |
| 15 | Bolton Wanderers FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 32 | 39 | -7 | |
| 16 | Norwich City FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 27 | 46 | -19 | |
| 17 | Fulham FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 30 | 44 | -14 | |
| 18 | Everton FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 31 | 53 | -22 | |
| 19 | Crystal Palace FC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 30 | 50 | -20 | |
| 20 | Ipswich Town FC | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 26 | 48 | -22 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 56 | 39 | 17 | |
| 2 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 50 | 41 | 9 | |
| 7 | Manchester United FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 53 | 43 | 10 | |
| 5 | Everton FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 45 | 36 | 9 | |
| 14 | Manchester City FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 49 | 34 | 15 | |
| 15 | Middlesbrough FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 42 | 42 | 0 | |
| 4 | Arsenal FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 53 | 49 | 4 | |
| 12 | Liverpool FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 46 | 43 | 3 | |
| 3 | West Ham United FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 36 | 42 | -6 | |
| 11 | Ipswich Town FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 44 | 43 | 1 | |
| 6 | Blackburn Rovers FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 41 | 38 | 3 | |
| 9 | Norwich City FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 43 | 50 | -7 | |
| 16 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 45 | 36 | 9 | |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 36 | 41 | -5 | |
| 17 | Newcastle United FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 37 | 41 | -4 | |
| 8 | Fulham FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 43 | 55 | -12 | |
| 18 | Chelsea FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 41 | 45 | -4 | |
| 19 | Millwall FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 37 | 38 | -1 | |
| 13 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 39 | -8 | |
| 20 | Crystal Palace FC | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 25 | 58 | -33 |

Tottenham Hotspur FC
Chelsea FC
Manchester United FC
Newcastle United FC
Liverpool FC
Manchester City FC
West Ham United FC
Middlesbrough FC
Brighton & Hove Albion
Blackburn Rovers FC
Sheffield Wednesday FC
Fulham FC
Crystal Palace FC