Premier League (2022-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town FC | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 70 | 91 | -21 | 1.5 | ![]() | |
| 2 | Crystal Palace FC | 38 | 7 | 5 | 26 | 26 | 55 | 108 | -53 | 0.1 | ![]() | |
| 6 | Arsenal FC | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | 85 | 87 | -2 | 1.1 | ![]() | |
| 5 | West Ham United FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 79 | 79 | 0 | 1.3 | ![]() | |
| 3 | Norwich City FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 70 | 96 | -26 | 0.7 | ![]() | |
| 4 | Millwall FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 73 | 69 | 4 | 1.4 | ||
| 15 | Liverpool FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 90 | 74 | 16 | 1 | ||
| 10 | Bolton Wanderers FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 88 | 78 | 10 | 1.5 | ||
| 7 | Everton FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 76 | 89 | -13 | 6.3 | ||
| 8 | Chelsea FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 85 | 82 | 3 | 1.2 | ||
| 9 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 92 | 68 | 24 | 2.2 | ||
| 11 | Fulham FC | 38 | 14 | 1 | 23 | 43 | 73 | 99 | -26 | 0.6 | ||
| 13 | Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 75 | 78 | -3 | 0.8 | ||
| 12 | Manchester City FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 85 | 63 | 22 | 4.2 | ||
| 16 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 87 | 79 | 8 | 1.8 | ||
| 14 | Middlesbrough FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 84 | 80 | 4 | 1.9 | ||
| 17 | Manchester United FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 94 | 69 | 25 | 2.6 | ||
| 19 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 81 | 76 | 5 | 0.1 | ![]() | |
| 18 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 93 | 73 | 20 | 1.3 | ![]() | |
| 20 | Blackburn Rovers FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 82 | 79 | 3 | 0.9 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.3
Normaler Zufallsgenerator :
1.4 -
1.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Ipswich Town FC
Crystal Palace FC
Arsenal FC
West Ham United FC
Norwich City FC
Millwall FC
Liverpool FC
Bolton Wanderers FC
Everton FC
Chelsea FC
Tottenham Hotspur FC
Fulham FC
Brighton & Hove Albion
Manchester City FC
Sheffield Wednesday FC
Middlesbrough FC
Manchester United FC
Wolverhampton Wanderers FC
Newcastle United FC
Blackburn Rovers FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger