Premier League (2022-2)
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 98 | 61 | 37 | 3.7 | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 83 | 73 | 10 | 1.4 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 92 | 72 | 20 | 0.2 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 83 | 75 | 8 | 3 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | 78 | 60 | 18 | 2.7 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 82 | 85 | -3 | 0.7 | |
![]() | 9 | ![]() | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 82 | 85 | -3 | 2.1 | |
![]() | 4 | ![]() | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 71 | 91 | -20 | 0.3 | |
![]() | 10 | ![]() | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 83 | 70 | 13 | 2.1 | |
![]() | 12 | ![]() | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 86 | 81 | 5 | 2.4 | |
![]() | 14 | ![]() | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 86 | 71 | 15 | 2 | |
![]() | 8 | ![]() | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 89 | 81 | 8 | 0.7 | |
![]() | 11 | ![]() | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 82 | 83 | -1 | 0.5 | |
![]() | 17 | ![]() | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 77 | 92 | -15 | 4.1 | |
![]() | 16 | ![]() | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 70 | 86 | -16 | 1.3 | |
![]() | 13 | ![]() | 38 | 16 | 4 | 18 | 52 | 80 | 73 | 7 | 1.4 | |
![]() | 15 | ![]() | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 84 | 95 | -11 | 1.6 | |
![]() | 18 | ![]() | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 81 | 91 | -10 | 1.3 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 69 | 79 | -10 | 1 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | 38 | 9 | 1 | 28 | 28 | 59 | 111 | -52 | 1.7 | ![]() |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.4
Normaler Zufallsgenerator :
1.5 -
1.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|