Premier League (2022-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 48 | 27 | 21 | |
| 2 | Arsenal FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 44 | 36 | 8 | |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 44 | 26 | 18 | |
| 4 | Manchester City FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 38 | 28 | 10 | |
| 5 | Bolton Wanderers FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 36 | 28 | 8 | |
| 6 | Chelsea FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 43 | 36 | 7 | |
| 7 | Newcastle United FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 42 | 44 | -2 | |
| 8 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 45 | 34 | 11 | |
| 9 | West Ham United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 37 | 41 | -4 | |
| 10 | Blackburn Rovers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 38 | 44 | -6 | |
| 11 | Liverpool FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 39 | 28 | 11 | |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 28 | 27 | 1 | |
| 13 | Leeds United AFC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 36 | 40 | -4 | |
| 14 | Middlesbrough FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 36 | 40 | -4 | |
| 15 | Millwall FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 37 | 31 | 6 | |
| 16 | Everton FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 34 | 47 | -13 | |
| 17 | Nottingham Forest FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 37 | 45 | -8 | |
| 18 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 28 | 43 | -15 | |
| 19 | Aston Villa FC | 19 | 5 | 0 | 14 | 15 | 27 | 51 | -24 | |
| 20 | Norwich City FC | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 27 | 48 | -21 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | West Ham United FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 46 | 34 | 12 | |
| 1 | Norwich City FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 42 | 31 | 11 | |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 50 | 33 | 17 | |
| 9 | Manchester United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 50 | 34 | 16 | |
| 2 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 46 | 45 | 1 | |
| 11 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 49 | 49 | 0 | |
| 7 | Arsenal FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 39 | 37 | 2 | |
| 14 | Millwall FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 49 | 40 | 9 | |
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 48 | 46 | 2 | |
| 13 | Everton FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 36 | 39 | -3 | |
| 12 | Blackburn Rovers FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 44 | 41 | 3 | |
| 8 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 46 | 43 | 3 | |
| 16 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 38 | 36 | 2 | |
| 3 | Newcastle United FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 29 | 47 | -18 | |
| 10 | Liverpool FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 50 | 53 | -3 | |
| 15 | Nottingham Forest FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 44 | 46 | -2 | |
| 17 | Manchester City FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 48 | 53 | -5 | |
| 18 | Bolton Wanderers FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 44 | 45 | -1 | |
| 19 | Chelsea FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 41 | 59 | -18 | |
| 20 | Aston Villa FC | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 32 | 60 | -28 |

Manchester United FC
Arsenal FC
Tottenham Hotspur FC
Manchester City FC
Bolton Wanderers FC
Chelsea FC
Newcastle United FC
West Ham United FC
Blackburn Rovers FC
Liverpool FC
Leeds United AFC
Middlesbrough FC
Sheffield Wednesday FC