Premier League (2022-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 98 | 61 | 37 | 3.7 | ![]() | |
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 92 | 72 | 20 | 0.2 | ![]() | |
| 3 | Liverpool FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 89 | 81 | 8 | 0.7 | ![]() | |
| 7 | Millwall FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 86 | 71 | 15 | 2 | ![]() | |
| 10 | Manchester City FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 86 | 81 | 5 | 2.4 | ![]() | |
| 14 | Chelsea FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 84 | 95 | -11 | 1.6 | ||
| 6 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 83 | 70 | 13 | 2.1 | ||
| 4 | Arsenal FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 83 | 73 | 10 | 1.4 | ||
| 8 | West Ham United FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 83 | 75 | 8 | 3 | ||
| 5 | Middlesbrough FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 82 | 83 | -1 | 0.5 | ||
| 13 | Leeds United AFC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 82 | 85 | -3 | 0.7 | ||
| 15 | Blackburn Rovers FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 82 | 85 | -3 | 2.1 | ||
| 11 | Nottingham Forest FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 81 | 91 | -10 | 1.3 | ||
| 9 | Bolton Wanderers FC | 38 | 16 | 4 | 18 | 52 | 80 | 73 | 7 | 1.4 | ||
| 18 | Brighton & Hove Albion | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | 78 | 60 | 18 | 2.7 | ||
| 16 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 77 | 92 | -15 | 4.1 | ||
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 71 | 91 | -20 | 0.3 | ||
| 19 | Everton FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 70 | 86 | -16 | 1.3 | ![]() | |
| 17 | Norwich City FC | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 69 | 79 | -10 | 1 | ![]() | |
| 20 | Aston Villa FC | 38 | 9 | 1 | 28 | 28 | 59 | 111 | -52 | 1.7 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.4
Normaler Zufallsgenerator :
1.5 -
1.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Manchester United FC
Tottenham Hotspur FC
Liverpool FC
Millwall FC
Manchester City FC
Chelsea FC
Wolverhampton Wanderers FC
Arsenal FC
West Ham United FC
Middlesbrough FC
Leeds United AFC
Blackburn Rovers FC
Nottingham Forest FC
Bolton Wanderers FC
Brighton & Hove Albion
Sheffield Wednesday FC
Newcastle United FC
Everton FC
Norwich City FC
Aston Villa FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger