Premier League (2022-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City FC | 38 | 7 | 2 | 29 | 23 | 58 | 124 | -66 | 0.9 | ![]() | |
| 2 | Bolton Wanderers FC | 38 | 9 | 4 | 25 | 31 | 69 | 109 | -40 | 3.9 | ![]() | |
| 3 | Leicester City FC | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 69 | 102 | -33 | 0.1 | ![]() | |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 83 | 98 | -15 | 0.5 | ![]() | |
| 4 | Arsenal FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 90 | 96 | -6 | 2 | ![]() | |
| 9 | Manchester United FC | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 | 98 | 90 | 8 | 0.7 | ||
| 8 | Millwall FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 83 | 89 | -6 | 0.3 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 | 62 | 88 | -26 | 0.3 | ||
| 7 | Chelsea FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 89 | 87 | 2 | 1.6 | ||
| 11 | Blackburn Rovers FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 92 | 82 | 10 | 1.7 | ||
| 10 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 79 | 81 | -2 | 3 | ||
| 15 | Everton FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 73 | 78 | -5 | 0.9 | ||
| 12 | Brighton & Hove Albion | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 88 | 76 | 12 | 1 | ||
| 14 | Liverpool FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 89 | 74 | 15 | 2.4 | ||
| 17 | Leeds United AFC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 92 | 71 | 21 | 2.4 | ||
| 16 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 85 | 70 | 15 | 1.3 | ||
| 13 | Middlesbrough FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 89 | 64 | 25 | 4.9 | ||
| 18 | West Ham United FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 89 | 60 | 29 | 3.3 | ![]() | |
| 19 | Manchester City FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 90 | 56 | 34 | 3.4 | ![]() | |
| 20 | Crystal Palace FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 82 | 54 | 28 | 3.7 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.5
Normaler Zufallsgenerator :
1.6 -
2.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Cardiff City FC
Bolton Wanderers FC
Leicester City FC
Tottenham Hotspur FC
Arsenal FC
Manchester United FC
Millwall FC
Newcastle United FC
Chelsea FC
Blackburn Rovers FC
Sheffield Wednesday FC
Everton FC
Brighton & Hove Albion
Liverpool FC
Leeds United AFC
Wolverhampton Wanderers FC
Middlesbrough FC
West Ham United FC
Manchester City FC
Crystal Palace FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger