Premier League (2023-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 46 | 36 | 10 | |
| 2 | Arsenal FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 46 | 30 | 16 | |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 33 | 25 | 8 | |
| 4 | Manchester United FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 48 | 24 | 24 | |
| 5 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 47 | 25 | 22 | |
| 6 | Manchester City FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 38 | 21 | 17 | |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 39 | 30 | 9 | |
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 43 | 38 | 5 | |
| 9 | Liverpool FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 33 | 32 | 1 | |
| 10 | West Ham United FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 34 | -3 | |
| 11 | Leeds United AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 35 | 45 | -10 | |
| 12 | Crystal Palace FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 36 | 33 | 3 | |
| 13 | Newcastle United FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 36 | 37 | -1 | |
| 14 | Millwall FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 42 | 42 | 0 | |
| 15 | Chelsea FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 37 | 45 | -8 | |
| 16 | Sunderland AFC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 24 | 37 | -13 | |
| 17 | Everton FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 30 | 42 | -12 | |
| 18 | Fulham FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | 41 | -11 | |
| 19 | Sheffield United FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 21 | 46 | -25 | |
| 20 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 18 | 50 | -32 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 53 | 43 | 10 | |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 47 | 34 | 13 | |
| 2 | Blackburn Rovers FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 47 | 51 | -4 | |
| 8 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 53 | 37 | 16 | |
| 4 | Manchester United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 46 | 34 | 12 | |
| 9 | West Ham United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 49 | 38 | 11 | |
| 5 | Middlesbrough FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 50 | 46 | 4 | |
| 6 | Chelsea FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 53 | 46 | 7 | |
| 7 | Manchester City FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 52 | 50 | 2 | |
| 11 | Millwall FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 40 | 33 | 7 | |
| 17 | Newcastle United FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 44 | 40 | 4 | |
| 10 | Crystal Palace FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 49 | 49 | 0 | |
| 12 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 40 | 45 | -5 | |
| 13 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 43 | 49 | -6 | |
| 16 | Sunderland AFC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 47 | 49 | -2 | |
| 15 | Arsenal FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 43 | 56 | -13 | |
| 14 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 40 | 57 | -17 | |
| 19 | Sheffield United FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 34 | 51 | -17 | |
| 18 | Everton FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 46 | 59 | -13 | |
| 20 | Fulham FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 39 | 48 | -9 |

Middlesbrough FC
Arsenal FC
Brighton & Hove Albion
Manchester United FC
Manchester City FC
Blackburn Rovers FC
Tottenham Hotspur FC
Liverpool FC
West Ham United FC
Leeds United AFC
Crystal Palace FC
Newcastle United FC
Sunderland AFC
Fulham FC
Sheffield Wednesday FC