Premier League (2023-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 11 | 2 | 25 | 35 | 58 | 107 | -49 | 1 | ![]() | |
| 1 | Everton FC | 38 | 13 | 1 | 24 | 40 | 76 | 101 | -25 | 0 | ![]() | |
| 3 | Sheffield United FC | 38 | 12 | 3 | 23 | 39 | 55 | 97 | -42 | 1.3 | ![]() | |
| 4 | Fulham FC | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 69 | 89 | -20 | 1.8 | ![]() | |
| 6 | Sunderland AFC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 71 | 86 | -15 | 1.9 | ![]() | |
| 7 | Newcastle United FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 80 | 77 | 3 | 3.1 | ||
| 8 | Crystal Palace FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 85 | 82 | 3 | 0.8 | ||
| 5 | Millwall FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 82 | 75 | 7 | 2.6 | ||
| 11 | Chelsea FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 90 | 91 | -1 | 1.1 | ||
| 10 | Leeds United AFC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 88 | 82 | 6 | 2.5 | ||
| 9 | West Ham United FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 80 | 72 | 8 | 3 | ||
| 12 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 87 | 70 | 17 | 1.5 | ||
| 15 | Arsenal FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 89 | 86 | 3 | 1 | ||
| 13 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 86 | 87 | -1 | 2.8 | ||
| 14 | Liverpool FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 86 | 75 | 11 | 2.4 | ||
| 16 | Manchester United FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 94 | 58 | 36 | 0.6 | ||
| 17 | Manchester City FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 90 | 71 | 19 | 1.8 | ||
| 19 | Blackburn Rovers FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 86 | 81 | 5 | 1.9 | ||
| 18 | Middlesbrough FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 96 | 82 | 14 | 0.5 | ||
| 20 | Brighton & Hove Albion | 38 | 24 | 2 | 12 | 74 | 80 | 59 | 21 | 2.5 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.4
Normaler Zufallsgenerator :
1.5 -
1.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Sheffield Wednesday FC
Everton FC
Sheffield United FC
Fulham FC
Sunderland AFC
Newcastle United FC
Crystal Palace FC
Millwall FC
Chelsea FC
Leeds United AFC
West Ham United FC
Wolverhampton Wanderers FC
Arsenal FC
Tottenham Hotspur FC
Liverpool FC
Manchester United FC
Manchester City FC
Blackburn Rovers FC
Middlesbrough FC
Brighton & Hove Albion
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger