Premier League (2023-2)
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 78 | 67 | 11 | 1.7 | |
![]() | 3 | ![]() | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 89 | 70 | 19 | 1.7 | |
![]() | 1 | ![]() | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 73 | 81 | -8 | 0.8 | |
![]() | 4 | ![]() | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 96 | 71 | 25 | 2.3 | |
![]() | 8 | ![]() | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 86 | 77 | 9 | 2 | |
![]() | 10 | ![]() | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 80 | 79 | 1 | 2.2 | |
![]() | 7 | ![]() | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 89 | 72 | 17 | 1.6 | |
![]() | 9 | ![]() | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 78 | 77 | 1 | 2.2 | |
![]() | 6 | ![]() | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 88 | 88 | 0 | 0.8 | |
![]() | 11 | ![]() | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 92 | 75 | 17 | 1.3 | |
![]() | 12 | ![]() | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 77 | 78 | -1 | 1.9 | |
![]() | 5 | ![]() | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 90 | 83 | 7 | 0 | |
![]() | 13 | ![]() | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 84 | 68 | 16 | 1.2 | |
![]() | 15 | ![]() | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 87 | 84 | 3 | 2.3 | |
![]() | 16 | ![]() | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 74 | 79 | -5 | 2.7 | |
![]() | 18 | ![]() | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 89 | 89 | 0 | 2.6 | |
![]() | 14 | ![]() | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 85 | 93 | -8 | 0.7 | |
![]() | 17 | ![]() | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 77 | 99 | -22 | 1.1 | |
![]() | 19 | ![]() | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 68 | 95 | -27 | 2.1 | |
![]() | 20 | ![]() | 38 | 6 | 3 | 29 | 21 | 58 | 113 | -55 | 0.5 |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.3
Normaler Zufallsgenerator :
1.4 -
1.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|