Premier League (2023-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 85 | 93 | -8 | 0.7 | ||
| 2 | West Ham United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 77 | 78 | -1 | 1.9 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 87 | 84 | 3 | 2.3 | ||
| 4 | Sunderland AFC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 68 | 95 | -27 | 2.1 | ||
| 5 | Nottingham Forest FC | 38 | 6 | 3 | 29 | 21 | 58 | 113 | -55 | 0.5 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 73 | 81 | -8 | 0.8 | ||
| 7 | Millwall FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 80 | 79 | 1 | 2.2 | ||
| 8 | Middlesbrough FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 92 | 75 | 17 | 1.3 | ||
| 9 | Manchester United FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 96 | 71 | 25 | 2.3 | ||
| 10 | Manchester City FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 89 | 89 | 0 | 2.6 | ||
| 11 | Liverpool FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 89 | 72 | 17 | 1.6 | ||
| 12 | Leeds United AFC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 90 | 83 | 7 | 0 | ||
| 13 | Everton FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 78 | 67 | 11 | 1.7 | ||
| 14 | Crystal Palace FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 78 | 77 | 1 | 2.2 | ||
| 15 | Chelsea FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 84 | 68 | 16 | 1.2 | ||
| 16 | Brighton & Hove Albion | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 86 | 77 | 9 | 2 | ||
| 17 | Blackburn Rovers FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 89 | 70 | 19 | 1.7 | ||
| 18 | Birmingham City FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 77 | 99 | -22 | 1.1 | ||
| 19 | Aston Villa FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 74 | 79 | -5 | 2.7 | ||
| 20 | Arsenal FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 88 | 88 | 0 | 0.8 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.3
Normaler Zufallsgenerator :
1.4 -
1.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Wolverhampton Wanderers FC
West Ham United FC
Tottenham Hotspur FC
Sunderland AFC
Nottingham Forest FC
Newcastle United FC
Millwall FC
Middlesbrough FC
Manchester United FC
Manchester City FC
Liverpool FC
Leeds United AFC
Everton FC
Crystal Palace FC
Chelsea FC
Brighton & Hove Albion
Blackburn Rovers FC
Birmingham City FC
Aston Villa FC
Arsenal FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger