Premier League (2023-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 96 | 71 | 25 | 2.3 | ||
| 2 | Middlesbrough FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 92 | 75 | 17 | 1.3 | ||
| 4 | Leeds United AFC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 90 | 83 | 7 | 0 | ||
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 89 | 70 | 19 | 1.7 | ||
| 10 | Liverpool FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 89 | 72 | 17 | 1.6 | ||
| 6 | Manchester City FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 89 | 89 | 0 | 2.6 | ||
| 9 | Arsenal FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 88 | 88 | 0 | 0.8 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 87 | 84 | 3 | 2.3 | ||
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 86 | 77 | 9 | 2 | ||
| 3 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 85 | 93 | -8 | 0.7 | ||
| 11 | Chelsea FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 84 | 68 | 16 | 1.2 | ||
| 12 | Millwall FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 80 | 79 | 1 | 2.2 | ||
| 13 | Everton FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 78 | 67 | 11 | 1.7 | ||
| 15 | Crystal Palace FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 78 | 77 | 1 | 2.2 | ||
| 17 | West Ham United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 77 | 78 | -1 | 1.9 | ||
| 16 | Birmingham City FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 77 | 99 | -22 | 1.1 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 74 | 79 | -5 | 2.7 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 73 | 81 | -8 | 0.8 | ||
| 19 | Sunderland AFC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 68 | 95 | -27 | 2.1 | ||
| 20 | Nottingham Forest FC | 38 | 6 | 3 | 29 | 21 | 58 | 113 | -55 | 0.5 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.3
Normaler Zufallsgenerator :
1.4 -
1.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Manchester United FC
Middlesbrough FC
Leeds United AFC
Blackburn Rovers FC
Liverpool FC
Manchester City FC
Arsenal FC
Tottenham Hotspur FC
Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers FC
Chelsea FC
Millwall FC
Everton FC
Crystal Palace FC
West Ham United FC
Birmingham City FC
Aston Villa FC
Newcastle United FC
Sunderland AFC
Nottingham Forest FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger